Udskriv OBS - Vårbyg 2025, Dato for Skridning
OBS - Vårbyg 2025, Dato for Skridning
 

Sted Gns Min Max Askv Flakb Rfsvd Tysto Gorlo KKG
Dato Fs: 6     1406 3105 0106 0106 1006 1006
  Sortsbedømmelser                  
    9003  Blanding 0606 3105 1306 0406 0506 3105 0406 1306 1006
    9015  MS‑skoldplet 0806 0106 1606 0706 0706 0106 0306 1606 1406
    9055  MS Bladplet 0606 0106 1406 0606 0506 0106 0306 1406 1006
    12618  Alexis AS 0706 0106 1506 0606 0306 0106 0406 1506 1406
    17230  Pallas AS 0706 0106 1606 0606 0406 0106 0506 1606 1406
    29720  Laureate 0606 0106 1406 0306 0706 0106 0206 1406 1006
    30403  Prospect 0706 0106 1406 0506 0806 0106 0406 1406 1206
    32033  Wish 0606 0106 1306 0306 0606 0106 0106 1306 1206
    32721  Skyway 0606 0106 1406 0506 0506 0106 0306 1406 1206
    32796  Firefoxx 0406 3005 1106 0106 0406 3005 0106 1106 1006
    33486  RGT Sirius 0706 0106 1206 0506 0806 0106 0406 1206 1206
    33597  CB Score 0506 3105 1306 0206 0506 3105 0206 1306 1006
    34359  KWS Thalis AA 0306 2905 1006 0306 0306 2905 3005 1006 1006
    34373  Blixen 0506 3105 1206 0306 0506 3105 0106 1206 1006
    34431  NOS Gambit 0606 3105 1306 0406 0406 3105 0306 1306 1206
    34434  SY Titanium 0706 0106 1506 0506 0706 0106 0406 1506 1406
    34459  Florence 0506 0106 1406 0306 0306 0106 0106 1406 1006
    35217  Austen 0506 3105 1306 0306 0506 3105 0106 1306 1006
    35236  Sailer 0406 3005 1106 0306 0306 3005 3105 1106 1006
    35253  NOS Holtgaard 0506 3005 1306 0406 0506 3005 0306 1306 1006
    35254  NOS Lollipop 0506 3005 1206 0406 0606 3005 0106 1106 1206
    35341  LG Caruso 0506 3005 1406 0306 0606 3005 0106 1406 1206
    35342  LG Bolero 0506 3105 1106 0406 0406 3105 0306 1106 1006
    35972  Sartre 0506 3105 1406 0206 0506 0106 3105 1406 1006
    35974  Fontane 0406 3005 1206 0306 0306 3105 3005 1206 0806
    36070  Nydam 0406 3005 1206 3105 0506 3005 3105 1206 1006
    36120  SY Signet 0606 3105 1306 0406 0606 3105 0306 1306 1206
    36229  Bounty 0406 3005 1106 0206 0506 3005 0106 1106 1006
    36726  KWS Scandis 0706 3105 1406 0506 0506 3105 0406 1406 1406
    36727  KWS Imagis AA 0506 3005 1306 0306 0506 3105 3005 1306 1006
    36728  KWS Enduris AA 0406 3105 1206 0106 0506 3105 0106 1206 1006
    36790  SJ 231031 0506 0106 1406 0406 0406 0106 0206 1406 1006
    36792  SJ 231039 0606 0106 1406 0506 0506 0106 0206 1406 1206
    36811  Poulidor 0406 3105 1106 0306 0306 3105 3105 1106 1006
    36813  NOS Sarissa 0306 2905 1106 0106 0306 2905 3005 1106 1006
    36814  NOS Turner 0406 3005 1006 0306 0306 3005 0106 1006 1006
    36864  CB Navis 0506 0106 1206 0406 0506 0106 0306 1206 1006
    36889  LG Allegro 0506 3105 1206 0306 0506 3105 0206 1106 1206
    36891  Br 15463d1 0606 3005 1406 0406 0706 3005 0206 1406 1206
    37874  KWS 22/3725 0506 3105 1306 0306 0506 3105 0306 1306 1006
    37885  SY421082 0406 3005 1106 0206 0406 3105 3005 1106 1006
    37886  SY Arrow 0606 3105 1406 0306 0806 3105 0206 1406 1206
    37888  SY422356 0506 3005 1206 0206 0506 3005 0206 1206 1206
    37979  SJ 232434 0606 3105 1306 0306 0506 3105 0306 1306 1206
    37980  SJ 244001 0606 3005 1306 0206 0806 3005 0306 1306 1206
    37992  CB23‑0287 0506 3005 1306 0206 0306 3005 0406 1306 1206
    37997  CB23‑3065 0506 3005 1206 0406 0306 3005 0206 1206 1006
    37998  CB23‑8017 0406 3005 1106 0206 0506 3005 3005 1106 1006
    38001  NOS 118.017‑16 0606 0106 1206 0406 0606 0106 0206 1106 1206
    38002  NOS 118.049‑13 0506 0106 1206 0206 0506 0106 0206 1206 1206
    38033  KWS Acantis 0306 2805 1006 0206 0406 2805 3005 1006 1006
    38035  Belter 0606 0106 1306 0406 0606 0106 0406 1306 1206
    38987  KWS 22/3724 0506 3005 1106 0406 0606 3005 0306 1106 1006
    38988  KWS 22/3726 0406 2905 1106 0306 0506 2905 0106 1106 1006
    38989  KWS 23/2388 0306 2905 1006 0106 0406 2905 3005 1006 1006
    38990  KWS 23/3650 0606 3105 1406 0406 0806 3105 0306 1406 1206
    38993  RGT Corella 0306 2805 1106 0106 0406 2805 3005 1106 1006
    38994  RP24028 0506 3105 1206 0306 0506 3105 3105 1206 1006
    38995  RP24032 0406 3005 1206 0306 0406 3005 0106 1206 0806
    39001  KWS 22/2107 0406 3105 1106 0106 0506 3105 0106 1106 1006
    39006  SC 973 X 0406 3005 1106 0206 0306 3005 3105 1106 1006
    39011  SY423516 0406 3105 1206 3105 0506 3105 0106 1206 1006
    39012  SY423536 0406 3005 1106 0306 0506 3005 0106 1106 1006
    39013  SY423538 0406 3005 1006 0206 0506 3005 0106 1006 1006
    39014  SY423541 0406 2905 1106 0206 0406 2905 3005 1106 1006
    39015  SY423708 0506 0106 1206 0406 0506 0106 0406 0906 1206
    39077  CB24‑0041 0506 3105 1306 0406 0506 3105 0306 1306 1006
    39078  CB24‑3045 0406 3005 1306 0406 0306 3005 3105 1306 1006
    39079  CB24‑6144 0406 3005 1206 0406 0506 3005 3005 1206 1006
    39080  CB24‑6179 0406 3005 1306 0206 0506 3005 3105 1306 1006
    39096  AC 20/583/42 0406 2905 1306 0206 0406 2905 3005 1306 1006
    39097  SJ 243170 0506 3005 1306 0406 0506 3005 0306 1306 1006
    39098  SJ 243271 0506 0106 1306 0406 0206 0106 0206 1306 1006
    39099  SJ 243212 0506 3105 1206 0206 0506 3105 0206 1206 1006
    39100  SJ 243327 0506 3105 1406 3105 0506 0106 0106 1406 1206
    39101  SJ 255045 0306 3005 1106 3105 0206 3005 3005 1106 0806
    39102  SJ 255096 0306 2905 1006 3105 0306 2905 3005 1006 1006
    39108  Br16596d4 0606 3105 1306 0406 0506 3105 0406 1306 1006
    39112  NOS 118.050‑01 0306 2905 1006 0106 0306 2905 3105 1006 1006
    39113  NOS 120.043‑04 0506 3005 1106 0406 0506 3005 0206 1106 1006
    39114  NOS 120.112‑18 0606 0106 1306 0306 0606 0106 0306 1306 1206
    39115  NOS 120.126‑13 0306 3005 1106 3105 0306 3005 3005 1106 1006
    39116  NOS 120.194‑14 0606 3005 1506 0506 0506 3005 0306 1506 1206
    39141  LGBN19069‑2 0506 3005 1206 0406 0506 3005 0306 1206 1206
    39143  LGBN18119‑109‑2 0406 2905 1206 3105 0506 2905 3005 1206 1006
    39164  NORD 23/1117 GS 0406 3005 1306 3105 0406 3005 3105 1306 1006
    39169  AC 18/539/36 0306 3005 1106 3105 0406 3005 3005 1106 1006
    39170  SC 23 E0435 0306 3005 1106 3105 0206 3005 0106 1106 1006
Opsummering                  
  Gns 0506     0206 0406 3005 0106 1206 1006
  Min 0306     3105 0206 2805 3005 0906 0806
  Max 0806     0706 0806 0106 0506 1606 1406
  Frekvensoptælling                  
  2805           2      
  2905           9      
  3005           31 17    
  3105       10   24 10    
  0106       7   22 18    
  0206       16 3   14    
  0306       21 15   18    
  0406       23 14   10    
  0506       7 39   1    
  0606       3 8        
  0706       1 4        
  0806         5       3
  0906               1  
  1006               7 55
  1106               23  
  1206               16 25
  1306               22  
  1406               14 5
  1506               3  
  1606               2  


Askv=Askov Flakb=Flakkebjerg Gorlo=Gørløse KKG=Koldkærgård
Rfsvd=Refsvindinge Tysto=Tystofte

NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.