Udskriv OBS - Rug 2025, Meldug, % dækning
OBS - Rug 2025, Meldug, % dækning
 

Sted Gns Min Max Jyndv Jyndv Jyndv Karse NrÅby Toell Gorlo Gorlo
Dato Fs: 5     1505 2605 0906 1205 1405 0705 0905 2105
Sortsbed mmelser                      
    9062  Blanding 0.5 0 2.0 0.1 0 0 0 0 2.0 0.5 0.5
    9067  MS Brunrust 0.02 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1
    31566  KWS Tayo 0.2 0 0.5 1.0 0 0 0 0 0.5 0 0
    31571  KWS Berado 0.8 0 3.7 5 5 1.0 0 0 0.5 0 0
    33259  KWS Rotor 1.0 0 3.0 3.0 0 0 0 0 1.0 3.0 3.0
    33262  KWS Igor 0.1 0 0.5 0.1 0 0 0 0 0.1 0.5 0.5
    34846  KWS Emphor 1.0 0 3.7 8 3.0 0 0.1 0 0.5 0.5 0.5
    34881  SU Perspectiv+10% population 2.2 0.8 5 1.0 1.0 0.5 1.0 3.0 5 1.0 1.0
    34882  SU Arvalus+10% population 3.1 1.0 7 0.5 5 5 1.0 1.0 3.0 5 8
    34885  HYH327+10% population 1.9 0 4.0 0.1 3.0 3.0 0.5 0 3.0 5 3.0
    35743  KWS Cursor 0.5 0 1.2 0.5 3.0 0 0 0 1.0 0.1 0.1
    35746  KWS Fidalgor AV 0.3 0 1.0 0 1.0 0 0 0 0.1 1.0 1.0
    35747  KWS Wisdor AA 0.2 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0.1 0.5 0.5
    35773  HYH331+10% Pop 2.2 0.5 4.0 3.0 3.0 1.0 0.5 1.0 3.0 3.0 5
    36499  KWS Erebor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36537  KWS Rixor 0.7 0 3.0 0.5 0 0 0 3.0 0.5 0 0
    36540  KWS Feldor AA 0.4 0 1.7 0 5 0 0 0 0.1 0 0
    36544  KWS Valentor AV 1.0 0 3.0 5 3.0 1.0 0 0 2.0 0 0
    36546  KWS Esthor AA 0.06 0 0.3 1.0 0 0 0 0 0 0 0
    36548  KWS Elladanor 0.2 0 0.5 0 1.0 0 0 0 0.5 0 0
    36564  HYH 343+10% pop 2.6 0.5 5 1.0 1.0 3.0 1.0 0.5 5 5 5
    37431  SU Fenn 1.1 0 3.0 1.0 0.5 0.5 0 0 2.0 3.0 3.0
    37432  HYH‑372 2.8 1.0 5 8 0 0.5 1.0 3.0 2.0 5 5
    37433  HYH‑374 0.5 0 2.3 3.0 3.0 1.0 0 0 0.1 0 0.5
    37434  HYH‑377 3.2 0.1 6 1.0 10 8 0.1 3.0 5 1.0 3.0
    37436  HYH‑379 4.8 0.1 8 0.1 15 8 0.1 3.0 5 8 8
    37437  HYH‑380 2.2 0 5 1.0 3.0 5 0.1 0 3.0 5 5
    37438  HYH‑382 1.4 0.3 3.0 1.0 0 0 1.0 0.5 2.0 3.0 3.0
    37461  KWS‑H262 0.6 0 3.0 1.0 5 3.0 0 0 0.1 0 0
    37473  KWS‑H264 0.4 0 1.0 0.5 0 0 0 0.5 0.5 1.0 1.0
    37475  KWS‑H265 1.1 0 3.0 0.5 0 0 0 0.5 2.0 3.0 3.0
    37477  KWS‑H266 0.6 0 1.8 5 0.5 0 0 0 1.0 0 0
    37480  KWS‑H256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37547  HYH‑365+10% populati 4.1 0.5 8 0.5 10 8 0.5 3.0 8 3.0 3.0
    37548  HYH‑366+10% populati 0.3 0 1.0 0 0 0 0 0 1.0 0.5 0.5
    37549  HYH‑367+10% populati 1.6 0 3.0 1.0 5 3.0 0 0 2.0 3.0 3.0
    37551  KWS H‑253 0.3 0 1.2 0 3.0 0.5 0 0 0.5 0 0
    38598  KWS‑H273 0.2 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5
    38600  KWS‑H274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38601  KWS‑H275 1.0 0 2.3 3.0 3.0 1.0 0.1 0 2.0 0.5 0.5
    38602  KWS‑H276 0.5 0 0.8 1.0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 1.0
    38607  KWS‑H277 1.1 0 3.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0 3.0 1.0 1.0
    38609  KWS‑H278 1.0 0 2.0 0 5 0 2.0 0 0.5 1.0 1.0
    38611  KWS‑H279 2.0 0 5 3.0 1.0 0 3.0 0 5 0.5 0.5
    38613  KWS‑H280 1.0 0 2.0 0.5 3.0 1.0 0.5 0 2.0 0.5 1.0
    38617  KWS‑H281 0.7 0 2.0 1.0 3.0 1.0 0 0 2.0 0 0
    38620  KWS‑H282 0.2 0 0.5 1.0 0.1 0 0.5 0 0.1 0 0
    38623  KWS‑H283 0.4 0 1.0 1.0 1.0 1.0 0 0 1.0 0 0
    38624  KWS‑H284 0.4 0 1.0 0 0 0 0 0 1.0 0.5 1.0
    38631  HYH‑375 2.8 0 5 3.0 5 8 3.0 0 2.0 3.0 5
    38633  HYH‑376 3.4 1.0 6 0 8 10 1.0 1.0 5 3.0 5
    38636  HYH‑384 1.9 0 3.7 3.0 5 3.0 3.0 0 1.0 1.0 3.0
    38639  HYH‑385 0.3 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0.5 0 1.0
    38644  HYH‑386 1.2 0 5 15 0 0 0 0.5 0.5 0 0
    38646  HYH‑387 1.8 0.3 3.0 0.5 3.0 3.0 0.5 3.0 3.0 0.1 0.5
    38648  HYH‑389 0.6 0 1.5 0.5 3.0 1.0 0 0.5 0.1 0.5 1.0
    38651  HYH‑390 1.2 0.1 2.0 0 3.0 0 0.1 1.0 2.0 1.0 3.0
    38655  HYH‑392 1.3 0.5 2.7 0 5 3.0 1.0 0.5 2.0 0.5 0.5
    38657  DH840 0.02 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 0
    38658  DH1094 0.06 0 0.2 0.5 0 0 0 0 0.1 0 0
    38712  KWS‑H271 0.6 0 2.7 8 0 0 0 0 0.5 0 0
    38713  KWS‑H258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38714  SU Jalo+10% pop 3.2 1.0 7 0 3.0 3.0 3.0 1.0 3.0 5 8
    38715  HYH‑364+10% popu 1.0 0 3.7 3.0 3.0 5 0 0 0.5 1.0 1.0
    38716  HYH‑379+10% popu 4.0 1.0 9 1.0 15 10 3.0 1.0 2.0 5 5
Opsummering                      
  Gns 1.2     1.5 2.5 1.6 0.5 0.5 1.6 1.3 1.6
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 4.8     15 15 10 3.0 3.0 8 8 8
Frekvensopt lling                      
  0       19 23 34 36 45 7 24 21
  0.1       4 1   6   10 3 2
  0.5       11 4 4 10 7 13 12 11
  1       16 7 10 7 6 7 9 11
  2             1   14    
  3       8 16 8 5 7 7 9 10
  5       3 9 3     6 7 7
  8       3 1 4     1 1 3
  10         2 2          
  15       1 2            


Gorlo=Gørløse Jyndv=Jyndevad Karse=Karise NrÅby=Nr Åby
Toell=Tølløse

NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.