Udskriv OBS - Rug 2025, Brunrust, % dækning
OBS - Rug 2025, Brunrust, % dækning
 

Sted Gns Min Max Askv Askv Jyndv Jyndv Flakb Flakb Karse Dynby Grdng NrÅby Foulm Abgrd Sejet Rfsvd Tysto Tysto Tysto Toell Gorlo Gorlo Holby KKG
Dato Fs:16     1505 2605 1505 2605 1605 0206 1205 2705 2605 1405 2905 2805 2705 1405 0705 2305 0206 0705 0905 2105 1905 2805
Sortsbed mmelser                                                  
    9062  Blanding 4.5 0.5 15 0.1 3.0 0.1 3.0 8 20 3.0 15 3.0 8 1.0 0.5 5 3.0 0.1 0.5 3.0 2.0 5 5 5 3.0
    9067  MS Brunrust 5 0.1 20 0.5 3.0 1.0 3.0 3.0 25 0.5 20 0.5 10 5 1.0 5 1.0 0.1 0.5 10 0.1 0.5 0.5 8 10
    31566  KWS Tayo 3.7 0.1 15 0.5 3.0 0.5 3.0 8 20 1.0 15 0.5 3.0 1.0 0.1 8 3.0 0.1 0.5 3.0 1.0 3.0 5 1.0 3.0
    31571  KWS Berado 4.3 0 10 1.0 8 0 5 0.5 10 5 10 0 10 1.0 1.0 5 3.0 0.5 0.5 1.0 2.0 8 8 3.0 8
    33259  KWS Rotor 6 0.5 15 0.5 5 0 5 5 20 5 15 3.0 10 5 0.5 10 5 0.5 0.5 5 1.0 5 8 8 8
    33262  KWS Igor 4.9 1.0 20 1.0 5 0.1 8 1.0 15 1.0 20 1.0 3.0 5 1.0 3.0 5 0.1 0.1 5 2.0 5 8 5 8
    34846  KWS Emphor 5 0.5 15 0.5 5 0 3.0 1.0 15 3.0 15 3.0 12 0.5 3.0 10 3.0 0.1 0.1 3.0 2.0 8 10 5 3.0
    34881  SU Perspectiv+10% population 3.8 0.1 20 1.0 8 0 1.0 1.0 8 5 20 0.1 3.0 0.5 1.0 3.0 5 0.5 0.5 5 1.0 3.0 5 3.0 3.0
    34882  SU Arvalus+10% population 3.4 0.5 10 0.5 3.0 0.5 0.5 5 15 3.0 3.0 0.5 8 3.0 0.5 8 5 0.5 0.5 0.5 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0
    34885  HYH327+10% population 1.7 0.1 5 0 3.0 0 1.0 0 5 1.0 3.0 1.0 5 1.0 1.0 5 1.0 0.1 0.1 3.0 0.1 1.0 3.0 1.0 1.0
    35743  KWS Cursor 2.4 0 8 0 3.0 0.5 1.0 1.0 10 1.0 8 1.0 5 1.0 0 3.0 3.0 0.1 0.1 3.0 1.0 3.0 3.0 0.5 3.0
    35746  KWS Fidalgor AV 5 0.5 17 0.5 5 0.1 3.0 8 25 3.0 15 0.5 10 3.0 0.5 5 3.0 0.1 0.1 3.0 1.0 3.0 5 8 5
    35747  KWS Wisdor AA 2.8 0 8 0.5 5 0.5 3.0 0.5 5 3.0 8 1.0 5 0 0.5 3.0 5 0.1 0.1 3.0 1.0 5 5 1.0 3.0
    35773  HYH331+10% Pop 3.4 0.1 15 0.5 3.0 0 1.0 5 25 3.0 3.0 0.1 10 1.0 1.0 3.0 3.0 1.0 1.0 5 1.0 5 8 1.0 1.0
    36499  KWS Erebor 6 0.5 20 0.1 3.0 0.5 1.0 5 20 5 20 3.0 15 3.0 3.0 3.0 8 0.5 1.0 5 0.5 3.0 3.0 8 10
    36537  KWS Rixor 2.1 0.1 8 0 3.0 1.0 3.0 0.1 3.0 0.5 8 1.0 3.0 1.0 0.1 5 1.0 0.5 0.5 3.0 1.0 3.0 5 1.0 1.0
    36540  KWS Feldor AA 4.4 0.5 15 0.1 3.0 0 3.0 3.0 15 1.0 15 1.0 10 1.0 1.0 10 3.0 0.5 0.5 5 2.0 3.0 3.0 0.5 8
    36544  KWS Valentor AV 4.5 0.5 15 0.5 8 0 1.0 0.1 10 1.0 15 1.0 8 1.0 0.5 8 3.0 0.1 0.1 3.0 2.0 8 8 3.0 10
    36546  KWS Esthor AA 4.4 0 15 0.1 3.0 0.5 3.0 1.0 10 3.0 15 0 5 3.0 0.5 10 1.0 0 0.5 5 0.1 5 8 5 10
    36548  KWS Elladanor 2.9 0.1 10 0.5 3.0 0.5 3.0 3.0 5 1.0 10 0.1 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 0.1 0.1 1.0 0.5 5 5 1.0 8
    36564  HYH 343+10% pop 2.4 0.1 8 0 3.0 0.5 0.5 0.1 10 0.5 8 1.0 5 1.0 0.1 8 1.0 0.1 0.1 3.0 0.5 3.0 3.0 1.0 1.0
    37431  SU Fenn 1.7 0 7 0 1.0 0.1 1.0 3.0 10 0.5 5 0 3.0 1.0 5 0.5 1.0 0 0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.1 1.0
    37432  HYH‑372 3.2 0.5 10 0.1 5 1.0 1.0 0.5 10 3.0 8 0.5 5 1.0 1.0 10 3.0 0.5 0.5 3.0 0.5 5 5 1.0 3.0
    37433  HYH‑374 1.6 0 8 0 1.0 0.5 3.0 0 3.0 3.0 8 0.1 3.0 1.0 0 0.5 1.0 0.1 0.1 1.0 0.5 0.1 0.5 3.0 1.0
    37434  HYH‑377 1.6 0 5 0 3.0 0.5 1.0 0.1 3.0 3.0 5 0.1 3.0 0.5 0 0.5 3.0 0.1 0.1 0.5 1.0 3.0 3.0 1.0 1.0
    37436  HYH‑379 4.3 0.1 13 0.5 3.0 0.1 1.0 5 20 3.0 12 0.5 10 0.5 0.1 8 3.0 0.1 0.1 3.0 0.5 3.0 5 3.0 8
    37437  HYH‑380 1.6 0 8 0.5 3.0 3.0 0.5 0.5 10 0.1 8 0.1 3.0 1.0 0 0.5 1.0 0 0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0
    37438  HYH‑382 2.5 0 10 0.1 3.0 0.1 1.0 3.0 15 1.0 10 0.5 5 0.5 0 3.0 0.5 0.1 0.5 8 0.5 1.0 1.0 0.5 3.0
    37461  KWS‑H262 3.8 0.1 15 1.0 3.0 0.5 0.5 0.5 8 3.0 15 0.5 10 3.0 0.5 5 3.0 0.1 0.1 3.0 0.1 3.0 5 5 3.0
    37473  KWS‑H264 4.2 0.1 15 0.1 3.0 1.0 3.0 5 25 3.0 10 1.0 8 3.0 1.0 3.0 3.0 0.1 0.5 3.0 0.1 3.0 5 1.0 10
    37475  KWS‑H265 2.6 0 10 0.1 1.0 1.0 1.0 3.0 15 1.0 10 1.0 3.0 1.0 0 1.0 1.0 0 0.1 1.0 0.1 1.0 3.0 0.5 10
    37477  KWS‑H266 3.2 0.1 15 0.1 1.0 0.1 0.5 3.0 15 3.0 15 0.1 5 1.0 1.0 5 1.0 0 0 3.0 0.5 5 5 1.0 3.0
    37480  KWS‑H256 8 0.5 25 0.5 3.0 1.0 5 15 25 3.0 25 0.5 20 0.5 1.0 5 15 0.5 1.0 5 0.5 3.0 3.0 8 15
    37547  HYH‑365+10% populati 2.0 0 8 0 5 0.1 1.0 1.0 10 1.0 3.0 1.0 8 1.0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 5 1.0 3.0 3.0 0.5 1.0
    37548  HYH‑366+10% populati 2.5 0 10 0 3.0 0.1 3.0 5 15 3.0 8 0.1 5 1.0 0.5 3.0 0.5 0.5 0.5 3.0 0 0.5 1.0 1.0 3.0
    37549  HYH‑367+10% populati 2.2 0.1 8 0.5 3.0 1.0 3.0 0.5 8 1.0 8 0.1 3.0 0.5 0.5 3.0 0.5 0.5 0.5 8 2.0 1.0 3.0 1.0 3.0
    37551  KWS H‑253 4.7 0.5 15 1.0 8 0 3.0 0.5 8 0.5 15 3.0 8 1.0 3.0 10 3.0 0.5 0.5 3.0 0.5 3.0 5 5 10
    38598  KWS‑H273 3.1 0 15 0 1.0 0.1 1.0 1.0 15 3.0 15 1.0 8 1.0 1.0 1.0 3.0 0.5 1.0 3.0 0 0.1 1.0 1.0 5
    38600  KWS‑H274 4.7 0.5 20 0 1.0 0.5 3.0 5 15 3.0 20 3.0 10 3.0 1.0 5 3.0 0.5 0.5 3.0 0.5 0.1 1.0 5 8
    38601  KWS‑H275 2.5 0.05 10 0 1.0 0 0.1 0.1 8 0.5 10 0.5 5 1.0 1.0 5 1.0 0.5 0.5 5 0.5 5 5 1.0 3.0
    38602  KWS‑H276 3.5 0.1 10 0.5 3.0 0 1.0 0.5 8 1.0 5 0.1 8 1.0 1.0 8 3.0 0.1 0.1 3.0 1.0 5 5 5 10
    38607  KWS‑H277 1.9 0 10 0 1.0 0.5 3.0 0.5 8 0.5 10 0.5 3.0 1.0 0 1.0 3.0 0.1 0.1 5 0.1 1.0 1.0 0.5 1.0
    38609  KWS‑H278 4.0 0.5 14 0.1 5 0.1 3.0 8 20 0.5 8 1.0 10 1.0 1.0 10 3.0 0.5 0.5 5 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0
    38611  KWS‑H279 2.8 0.5 10 0.5 3.0 0.5 1.0 0.5 10 1.0 3.0 0.5 5 1.0 0.5 10 0.5 0.5 0.5 3.0 1.0 2.0 3.0 1.0 10
    38613  KWS‑H280 3.4 0.5 10 0.1 5 0.1 1.0 0.5 5 3.0 8 0.5 10 3.0 1.0 8 5 0.5 1.0 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0 1.0
    38617  KWS‑H281 2.4 0 10 0.1 3.0 0.5 1.0 0.1 10 3.0 10 0 5 1.0 0 1.0 0.5 0.5 0.5 5 0.5 3.0 3.0 0.5 5
    38620  KWS‑H282 3.6 0.5 10 0.5 8 1.0 1.0 3.0 10 1.0 10 3.0 8 3.0 3.0 3.0 3.0 0.5 1.0 3.0 0.5 3.0 3.0 3.0 3.0
    38623  KWS‑H283 2.6 0.2 8 0.1 1.0 0.5 3.0 0.1 5 0.5 8 0.5 8 0.5 1.0 5 3.0 0 0.1 0.5 1.0 3.0 3.0 5 1.0
    38624  KWS‑H284 2.4 0.5 6 0 1.0 0.1 3.0 1.0 10 1.0 5 1.0 3.0 0.5 0.5 3.0 1.0 0.1 0.5 5 1.0 3.0 5 3.0 5
    38631  HYH‑375 2.5 0 13 0.1 3.0 3.0 1.0 5 20 0.5 8 1.0 1.0 1.0 0 5 0.5 0.1 0.1 3.0 1.0 0.5 0.5 0.5 3.0
    38633  HYH‑376 1.9 0 8 0 3.0 1.0 0.5 0 3.0 1.0 5 0 3.0 1.0 0 8 1.0 0.1 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0
    38636  HYH‑384 2.4 0.1 7 0.1 3.0 0.5 3.0 3.0 10 1.0 5 1.0 3.0 1.0 1.0 5 0.5 0.5 0.5 5 0.1 3.0 3.0 3.0 3.0
    38639  HYH‑385 2.7 0.1 9 0.1 1.0 0.5 1.0 3.0 15 0.5 8 0.5 5 3.0 0.5 8 1.0 0.5 0.5 3.0 0.1 1.0 1.0 1.0 3.0
    38644  HYH‑386 1.8 0 5 0.1 3.0 0 3.0 0.1 5 0.5 5 0.5 3.0 3.0 0 3.0 1.0 0.1 0.1 1.0 0.1 3.0 3.0 3.0 1.0
    38646  HYH‑387 2.9 0 12 0.1 3.0 1.0 1.0 3.0 20 3.0 8 1.0 5 1.0 0 3.0 0.5 1.0 1.0 5 0.5 0.5 1.0 1.0 5
    38648  HYH‑389 0.8 0.05 3.0 0.1 3.0 0 0.1 0.1 0.5 0.5 1.0 0.5 3.0 1.0 0.5 0.5 1.0 0.1 0.1 1.0 0.1 0.5 1.0 0.5 1.0
    38651  HYH‑390 3.5 0.1 13 0.1 3.0 0.5 1.0 5 20 3.0 10 0.1 5 3.0 0.5 3.0 1.0 0.1 0.5 5 1.0 0.5 1.0 3.0 8
    38655  HYH‑392 3.8 0.5 10 0 3.0 0.5 5 3.0 15 3.0 10 0.5 8 1.0 1.0 8 3.0 0.1 0.5 3.0 1.0 5 5 1.0 5
    38657  DH840 2.2 0 10 0 3.0 1.0 1.0 1.0 8 1.0 10 0 1.0 3.0 0.1 5 0.5 0.1 0.1 1.0 0.1 3.0 3.0 1.0 3.0
    38658  DH1094 3.4 0.5 8 0.1 3.0 0.5 1.0 0.5 12 3.0 8 1.0 8 3.0 0.5 8 3.0 0.5 0.5 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0
    38712  KWS‑H271 3.5 0.1 8 0.1 8 0 3.0 0.5 10 3.0 8 0.5 8 3.0 1.0 8 3.0 0.1 0.5 5 0.1 5 5 1.0 3.0
    38713  KWS‑H258 4.8 0.5 15 0.1 5 1.0 5 10 20 1.0 10 1.0 15 1.0 1.0 5 5 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 8 8
    38714  SU Jalo+10% pop 2.1 0 8 0.1 1.0 0.1 0.5 0.1 10 0.5 3.0 0.5 8 1.0 0 5 0.5 0.5 0.5 3.0 1.0 0.5 1.0 3.0 3.0
    38715  HYH‑364+10% popu 1.7 0 9 0 3.0 1.0 1.0 3.0 15 1.0 3.0 0 3.0 0.5 0 1.0 1.0 0.1 0.5 3.0 0.1 1.0 1.0 3.0 1.0
    38716  HYH‑379+10% popu 3.6 0.5 10 0.5 3.0 0.5 3.0 0.1 8 1.0 10 0.5 10 3.0 3.0 5 3.0 0.5 0.5 8 0.5 3.0 3.0 5 3.0
Opsummering                                                  
  Gns 3.3     0.3 3.4 0.5 2.1 2.5 12 1.9 10 0.8 7 1.6 0.8 5.0 2.5 0.3 0.4 3.5 0.8 2.9 3.5 2.7 4.6
  Min 0.8     0 1.0 0 0.1 0 0.5 0.1 1.0 0 1.0 0 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0.1 0.5 0.1 1.0
  Max 8     1.0 8 3.0 8 15 25 5 25 3.0 20 5 5 10 15 1.0 1.0 10 2.0 8 10 8 15
Frekvensopt lling                                                  
  0       18   14   3       7   1 15     6 3   2        
  0.1       24   14 2 11   1   11     5     30 21   14 3   1  
  0.5       18   22 7 13 1 14   21   10 16 6 11 27 33 3 17 8 4 10  
  1       5 12 13 26 9   21 1 19 2 34 22 5 19 2 8 10 25 10 14 22 15
  2                                         7 1      
  3         37 2 24 13 4 25 7 7 18 17 6 16 26     30   27 22 16 25
  5         10   5 10 6 4 7   15 3 1 18 7     18   13 18 10 6
  8         6   1 4 9   17   14     12 1     3   3 6 6 9
  10               1 16   14   12     8       1     1   9
  12                 1   1   1                        
  15               1 13   12   2       1               1
  20                 10   5   1                        
  25                 5   1                            


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg
Foulm=Foulumgård Gorlo=Gørløse Grdng=Gørding Holby=NS Holeby
Jyndv=Jyndevad KKG=Koldkærgård Karse=Karise NrÅby=Nr Åby
Rfsvd=Refsvindinge Sejet=Sejet Toell=Tølløse Tysto=Tystofte

NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.