Udskriv OBS - Rug 2025, Brunrust, % dækning
OBS - Rug 2025, Brunrust, % dækning
 

Sted Gns Min Max Askv Askv Jyndv Jyndv Flakb Flakb Karse Karse Hobro Dynby Dynby Grdng NrÅby NrÅby Brslv Foulm Foulm Abgrd Sejet Sejet Rfsvd Rfsvd Tysto Tysto Tysto Tysto Toell Gorlo Gorlo Gorlo Holby Holby KKG KKG
Dato Fs:18     2605 0906 2605 0906 1605 0206 1205 0506 1106 2705 1306 1006 1405 0406 1206 2905 1106 1106 2705 1306 1405 0406 0705 2305 0206 1606 0705 0905 2105 0606 1905 0306 2805 1206
Sortsbed mmelser                                                                          
    9062  Blanding 10 2.0 33 3.0 10 3.0 12 8 20 3.0 10 10 15 50 8 8 8 10 1.0 5 10 5 15 3.0 10 0.1 0.5 3.0 25 2.0 5 5 25 5 15 3.0 10
    9067  MS Brunrust 15 0.1 48 3.0 25 3.0 20 3.0 25 0.5 33 20 20 75 8 10 10 20 5 15 15 5 33 1.0 15 0.1 0.5 10 50 0.1 0.5 0.5 10 8 33 10 33
    31566  KWS Tayo 9 1.0 33 3.0 8 3.0 8 8 20 1.0 10 8 15 50 8 3.0 3.0 10 1.0 5 5 8 15 3.0 15 0.1 0.5 3.0 33 1.0 3.0 5 25 1.0 10 3.0 3.0
    31571  KWS Berado 10 2.0 30 8 10 5 8 0.5 10 5 20 3.0 10 50 8 10 10 10 1.0 10 8 5 20 3.0 15 0.5 0.5 1.0 33 2.0 8 8 25 3.0 15 8 10
    33259  KWS Rotor 12 1.0 41 5 10 5 10 5 20 5 20 8 15 66 12 10 10 15 5 15 10 10 25 5 15 0.5 0.5 5 33 1.0 5 8 25 8 20 8 10
    33262  KWS Igor 10 2.0 35 5 15 8 10 1.0 15 1.0 15 5 20 50 10 3.0 3.0 8 5 10 10 3.0 15 5 15 0.1 0.1 5 33 2.0 5 8 33 5 15 8 8
    34846  KWS Emphor 10 1.8 33 5 15 3.0 8 1.0 15 3.0 15 8 15 50 15 12 12 10 0.5 3.0 5 10 20 3.0 15 0.1 0.1 3.0 25 2.0 8 10 25 5 15 3.0 5
    34881  SU Perspectiv+10% population 10 1.0 43 8 20 1.0 5 1.0 8 5 15 10 20 66 15 3.0 3.0 10 0.5 8 8 3.0 10 5 15 0.5 0.5 5 33 1.0 3.0 5 25 3.0 15 3.0 3.0
    34882  SU Arvalus+10% population 7 0.8 14 3.0 8 0.5 1.0 5 15 3.0 8 5 3.0 25 5 8 8 10 3.0 5 8 8 15 5 10 0.5 0.5 0.5 20 1.0 3.0 3.0 10 3.0 10 3.0 5
    34885  HYH327+10% population 5 0.1 14 3.0 5 1.0 5 0 5 1.0 8 5 3.0 25 10 5 5 8 1.0 5 5 5 10 1.0 8 0.1 0.1 3.0 25 0.1 1.0 3.0 15 1.0 12 1.0 1.0
    35743  KWS Cursor 6 1.0 21 3.0 10 1.0 5 1.0 10 1.0 10 3.0 8 33 10 5 5 5 1.0 5 5 3.0 10 3.0 10 0.1 0.1 3.0 33 1.0 3.0 3.0 20 0.5 8 3.0 3.0
    35746  KWS Fidalgor AV 9 1.0 33 5 10 3.0 8 8 25 3.0 10 8 15 50 5 10 10 10 3.0 10 3.0 5 15 3.0 15 0.1 0.1 3.0 25 1.0 3.0 5 20 8 20 5 5
    35747  KWS Wisdor AA 7 0.5 21 5 15 3.0 10 0.5 5 3.0 10 5 8 33 8 5 5 5 0 1.0 8 3.0 10 5 10 0.1 0.1 3.0 33 1.0 5 5 25 1.0 10 3.0 8
    35773  HYH331+10% Pop 8 1.0 15 3.0 10 1.0 8 5 25 3.0 15 3.0 3.0 25 3.0 10 10 15 1.0 8 8 3.0 15 3.0 15 1.0 1.0 5 33 1.0 5 8 20 1.0 8 1.0 3.0
    36499  KWS Erebor 10 0.5 43 3.0 3.0 1.0 5 5 20 5 25 5 20 66 5 15 15 5 3.0 5 10 3.0 10 8 20 0.5 1.0 5 33 0.5 3.0 3.0 15 8 20 10 15
    36537  KWS Rixor 7 1.0 21 3.0 10 3.0 8 0.1 3.0 0.5 10 8 8 33 10 3.0 3.0 8 1.0 8 5 5 10 1.0 12 0.5 0.5 3.0 25 1.0 3.0 5 25 1.0 8 1.0 3.0
    36540  KWS Feldor AA 9 2.0 33 3.0 10 3.0 10 3.0 15 1.0 15 8 15 50 10 10 10 8 1.0 8 5 10 20 3.0 15 0.5 0.5 5 33 2.0 3.0 3.0 15 0.5 10 8 8
    36544  KWS Valentor AV 10 2.0 33 8 15 1.0 5 0.1 10 1.0 8 10 15 50 5 8 8 10 1.0 3.0 8 8 20 3.0 15 0.1 0.1 3.0 33 2.0 8 8 25 3.0 12 10 20
    36546  KWS Esthor AA 9 0.1 33 3.0 10 3.0 10 1.0 10 3.0 15 8 15 50 5 5 5 8 3.0 8 10 10 15 1.0 10 0 0.5 5 33 0.1 5 8 25 5 15 10 15
    36548  KWS Elladanor 6 0.5 18 3.0 8 3.0 3.0 3.0 5 1.0 8 10 10 25 1.0 3.0 3.0 5 3.0 8 5 3.0 10 1.0 8 0.1 0.1 1.0 15 0.5 5 5 15 1.0 8 8 10
    36564  HYH 343+10% pop 7 0.5 21 3.0 8 0.5 5 0.1 10 0.5 5 10 8 33 12 5 5 5 1.0 8 3.0 8 15 1.0 3.0 0.1 0.1 3.0 33 0.5 3.0 3.0 15 1.0 15 1.0 3.0
    37431  SU Fenn 4.2 1.0 15 1.0 5 1.0 3.0 3.0 10 0.5 3.0 3.0 5 25 3.0 3.0 3.0 8 1.0 3.0 5 0.5 8 1.0 5 0 0 1.0 10 1.0 1.0 1.0 10 0.1 8 1.0 5
    37432  HYH‑372 8 0.5 21 5 8 1.0 8 0.5 10 3.0 15 8 8 33 3.0 5 5 10 1.0 8 8 10 20 3.0 15 0.5 0.5 3.0 25 0.5 5 5 20 1.0 10 3.0 5
    37433  HYH‑374 4.2 0.1 17 1.0 3.0 3.0 3.0 0 3.0 3.0 10 5 8 25 3.0 3.0 3.0 10 1.0 3.0 0.1 0.5 5 1.0 3.0 0.1 0.1 1.0 20 0.5 0.1 0.5 8 3.0 12 1.0 1.0
    37434  HYH‑377 5 0.8 19 3.0 10 1.0 8 0.1 3.0 3.0 8 3.0 5 33 8 3.0 3.0 8 0.5 1.0 3.0 0.5 8 3.0 10 0.1 0.1 0.5 15 1.0 3.0 3.0 10 1.0 12 1.0 5
    37436  HYH‑379 11 0.5 39 3.0 15 1.0 8 5 20 3.0 15 15 12 66 10 10 10 15 0.5 3.0 8 8 20 3.0 15 0.1 0.1 3.0 33 0.5 3.0 5 25 3.0 15 8 15
    37437  HYH‑380 3.5 0.1 17 3.0 8 0.5 3.0 0.5 10 0.1 3.0 1.0 8 25 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 3.0 0.1 0.5 8 1.0 5 0 0 1.0 15 1.0 1.0 1.0 10 0.5 3.0 1.0 1.0
    37438  HYH‑382 7 0.1 30 3.0 8 1.0 8 3.0 15 1.0 10 8 10 50 10 5 5 8 0.5 3.0 0.1 3.0 10 0.5 5 0.1 0.5 8 50 0.5 1.0 1.0 10 0.5 10 3.0 3.0
    37461  KWS‑H262 8 0.1 33 3.0 10 0.5 3.0 0.5 8 3.0 15 5 15 50 10 10 10 5 3.0 8 3.0 5 10 3.0 10 0.1 0.1 3.0 25 0.1 3.0 5 20 5 15 3.0 8
    37473  KWS‑H264 9 0.1 22 3.0 10 3.0 10 5 25 3.0 15 12 10 33 10 8 8 10 3.0 8 8 3.0 15 3.0 8 0.1 0.5 3.0 33 0.1 3.0 5 20 1.0 15 10 10
    37475  KWS‑H265 7 0.1 22 1.0 5 1.0 8 3.0 15 1.0 10 10 10 33 10 3.0 3.0 8 1.0 8 3.0 1.0 10 1.0 10 0 0.1 1.0 20 0.1 1.0 3.0 20 0.5 8 10 10
    37477  KWS‑H266 8 0.5 33 1.0 5 0.5 8 3.0 15 3.0 20 10 15 50 8 5 5 10 1.0 5 5 5 10 1.0 8 0 0 3.0 25 0.5 5 5 25 1.0 10 3.0 3.0
    37480  KWS‑H256 13 0.5 50 3.0 3.0 5 5 15 25 3.0 25 8 25 75 5 20 20 8 0.5 5 8 5 15 15 25 0.5 1.0 5 50 0.5 3.0 3.0 15 8 15 15 20
    37547  HYH‑365+10% populati 6 1.0 14 5 10 1.0 8 1.0 10 1.0 10 5 3.0 25 10 8 8 10 1.0 8 3.0 0.5 8 0.5 5 0.5 0.5 5 25 1.0 3.0 3.0 15 0.5 10 1.0 1.0
    37548  HYH‑366+10% populati 6 0 17 3.0 5 3.0 8 5 15 3.0 10 5 8 25 8 5 5 8 1.0 8 3.0 3.0 10 0.5 8 0.5 0.5 3.0 25 0 0.5 1.0 15 1.0 5 3.0 3.0
    37549  HYH‑367+10% populati 6 1.8 21 3.0 5 3.0 8 0.5 8 1.0 10 5 8 33 5 3.0 3.0 10 0.5 5 3.0 3.0 10 0.5 3.0 0.5 0.5 8 50 2.0 1.0 3.0 20 1.0 10 3.0 3.0
    37551  KWS H‑253 8 0.5 24 8 8 3.0 5 0.5 8 0.5 5 10 15 33 10 8 8 5 1.0 8 10 10 15 3.0 10 0.5 0.5 3.0 15 0.5 3.0 5 15 5 15 10 10
    38598  KWS‑H273 8 0 41 1.0 3.0 1.0 5 1.0 15 3.0 10 5 15 66 8 8 8 1.0 1.0 5 8 1.0 15 3.0 10 0.5 1.0 3.0 25 0 0.1 1.0 8 1.0 12 5 15
    38600  KWS‑H274 9 0.5 43 1.0 3.0 3.0 5 5 15 3.0 15 8 20 66 5 10 10 5 3.0 3.0 8 5 10 3.0 15 0.5 0.5 3.0 25 0.5 0.1 1.0 10 5 15 8 15
    38601  KWS‑H275 6 0.5 30 1.0 3.0 0.1 5 0.1 8 0.5 8 3.0 10 50 5 5 5 8 1.0 3.0 3.0 5 15 1.0 8 0.5 0.5 5 33 0.5 5 5 25 1.0 8 3.0 8
    38602  KWS‑H276 8 1.0 19 3.0 10 1.0 10 0.5 8 1.0 10 8 5 33 8 8 8 8 1.0 8 8 8 15 3.0 10 0.1 0.1 3.0 25 1.0 5 5 20 5 15 10 10
    38607  KWS‑H277 5 0.1 22 1.0 3.0 3.0 10 0.5 8 0.5 5 5 10 33 8 3.0 3.0 5 1.0 5 1.0 1.0 10 3.0 8 0.1 0.1 5 15 0.1 1.0 1.0 15 0.5 5 1.0 1.0
    38609  KWS‑H278 9 1.0 21 5 15 3.0 10 8 20 0.5 15 8 8 33 15 10 10 8 1.0 10 10 10 25 3.0 12 0.5 0.5 5 25 1.0 3.0 3.0 15 3.0 12 3.0 3.0
    38611  KWS‑H279 7 1.0 18 3.0 10 1.0 10 0.5 10 1.0 10 5 3.0 33 8 5 5 3.0 1.0 5 8 10 20 0.5 5 0.5 0.5 3.0 25 1.0 2.0 3.0 20 1.0 15 10 20
    38613  KWS‑H280 7 1.0 21 5 10 1.0 5 0.5 5 3.0 10 3.0 8 33 5 10 10 8 3.0 10 8 8 15 5 15 0.5 1.0 3.0 33 1.0 3.0 3.0 15 3.0 15 1.0 1.0
    38617  KWS‑H281 6 0.5 30 3.0 8 1.0 10 0.1 10 3.0 15 3.0 10 50 1.0 5 5 3.0 1.0 1.0 3.0 1.0 10 0.5 10 0.5 0.5 5 25 0.5 3.0 3.0 15 0.5 8 5 3.0
    38620  KWS‑H282 7 0.5 22 8 15 1.0 10 3.0 10 1.0 10 3.0 10 33 10 8 8 5 3.0 3.0 8 3.0 10 3.0 10 0.5 1.0 3.0 25 0.5 3.0 3.0 20 3.0 10 3.0 5
    38623  KWS‑H283 6 1.0 21 1.0 5 3.0 8 0.1 5 0.5 10 5 8 33 8 8 8 8 0.5 3.0 5 5 15 3.0 10 0 0.1 0.5 20 1.0 3.0 3.0 15 5 15 1.0 1.0
    38624  KWS‑H284 6 0.8 15 1.0 5 3.0 10 1.0 10 1.0 10 5 5 25 8 3.0 3.0 8 0.5 1.0 8 3.0 10 1.0 10 0.1 0.5 5 20 1.0 3.0 5 20 3.0 8 5 5
    38631  HYH‑375 6 1.0 21 3.0 8 1.0 5 5 20 0.5 8 3.0 8 33 8 1.0 1.0 5 1.0 5 3.0 5 15 0.5 8 0.1 0.1 3.0 20 1.0 0.5 0.5 10 0.5 10 3.0 5
    38633  HYH‑376 5 1.0 15 3.0 10 0.5 5 0 3.0 1.0 8 5 5 3.0 3.0 3.0 3.0 15 1.0 8 3.0 8 15 1.0 8 0.1 1.0 3.0 25 1.0 1.0 1.0 15 1.0 10 3.0 3.0
    38636  HYH‑384 7 0.1 15 3.0 8 3.0 10 3.0 10 1.0 8 5 5 25 10 3.0 3.0 10 1.0 8 5 5 15 0.5 8 0.5 0.5 5 33 0.1 3.0 3.0 15 3.0 10 3.0 3.0
    38639  HYH‑385 6 0.1 21 1.0 8 1.0 8 3.0 15 0.5 3.0 3.0 8 33 8 5 5 10 3.0 5 5 8 15 1.0 3.0 0.5 0.5 3.0 25 0.1 1.0 1.0 10 1.0 10 3.0 3.0
    38644  HYH‑386 5 0.1 15 3.0 8 3.0 8 0.1 5 0.5 5 3.0 5 25 5 3.0 3.0 10 3.0 8 3.0 3.0 10 1.0 8 0.1 0.1 1.0 20 0.1 3.0 3.0 15 3.0 10 1.0 1.0
    38646  HYH‑387 7 0.5 21 3.0 10 1.0 10 3.0 20 3.0 10 3.0 8 33 10 5 5 8 1.0 8 3.0 3.0 10 0.5 8 1.0 1.0 5 33 0.5 0.5 1.0 10 1.0 15 5 5
    38648  HYH‑389 3.0 0.1 11 3.0 8 0.1 1.0 0.1 0.5 0.5 3.0 1.0 1.0 20 3.0 3.0 3.0 5 1.0 3.0 0.5 0.5 5 1.0 3.0 0.1 0.1 1.0 20 0.1 0.5 1.0 10 0.5 8 1.0 3.0
    38651  HYH‑390 8 1.0 30 3.0 8 1.0 8 5 20 3.0 15 10 10 50 3.0 5 5 10 3.0 8 3.0 3.0 10 1.0 3.0 0.1 0.5 5 25 1.0 0.5 1.0 8 3.0 15 8 15
    38655  HYH‑392 8 1.0 22 3.0 10 5 15 3.0 15 3.0 10 8 10 33 5 8 8 10 1.0 5 5 8 15 3.0 10 0.1 0.5 3.0 25 1.0 5 5 25 1.0 15 5 5
    38657  DH840 7 0.1 30 3.0 8 1.0 10 1.0 8 1.0 8 5 10 50 3.0 1.0 1.0 8 3.0 8 5 5 25 0.5 5 0.1 0.1 1.0 20 0.1 3.0 3.0 20 1.0 15 3.0 3.0
    38658  DH1094 9 1.0 17 3.0 15 1.0 10 0.5 12 3.0 20 8 8 25 10 8 8 15 3.0 8 5 8 25 3.0 15 0.5 0.5 3.0 50 1.0 3.0 3.0 20 3.0 25 3.0 5
    38712  KWS‑H271 8 0.1 21 8 10 3.0 8 0.5 10 3.0 15 10 8 33 5 8 8 8 3.0 10 5 8 15 3.0 15 0.1 0.5 5 33 0.1 5 5 20 1.0 10 3.0 5
    38713  KWS‑H258 9 0.5 30 5 5 5 8 10 20 1.0 20 8 10 50 5 15 15 8 1.0 8 8 5 10 5 15 0.5 0.5 1.0 20 0.5 0.5 0.5 10 8 15 8 15
    38714  SU Jalo+10% pop 6 1.0 14 1.0 8 0.5 8 0.1 10 0.5 10 3.0 3.0 25 5 8 8 8 1.0 3.0 5 5 15 0.5 5 0.5 0.5 3.0 33 1.0 0.5 1.0 15 3.0 20 3.0 5
    38715  HYH‑364+10% popu 4.3 0.1 14 3.0 5 1.0 3.0 3.0 15 1.0 5 3.0 3.0 25 3.0 3.0 3.0 5 0.5 3.0 3.0 1.0 10 1.0 5 0.1 0.5 3.0 20 0.1 1.0 1.0 10 3.0 10 1.0 1.0
    38716  HYH‑379+10% popu 10 0.5 22 3.0 20 3.0 12 0.1 8 1.0 8 8 10 33 10 10 10 15 3.0 8 10 5 15 3.0 8 0.5 0.5 8 50 0.5 3.0 3.0 20 5 25 3.0 8
Opsummering                                                                          
  Gns 8     3.4 9 2.1 8 2.5 12 1.9 12 6 10 39 7 7 7 8 1.6 6 6 5.0 14 2.5 10 0.3 0.4 3.5 28 0.8 2.9 3.5 17 2.7 13 4.6 7
  Min 3.0     1.0 3.0 0.1 1.0 0 0.5 0.1 3.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0 1.0 0.1 0.5 5 0.5 3.0 0 0 0.5 10 0 0.1 0.5 8 0.1 3.0 1.0 1.0
  Max 15     8 25 8 20 15 25 5 33 20 25 75 15 20 20 20 5 15 15 10 33 15 25 1.0 1.0 10 50 2.0 8 10 33 8 33 15 33
Frekvensopt lling                                                                          
  0               3                     1             6 3     2              
  0.1           2   11   1                     3         30 21     14 3     1      
  0.5           7   13 1 14                 10   1 6   11   27 33 3   17 8 4   10      
  1       12   26 2 9   21   2 1   2 2 2 1 34 4 1 5   19   2 8 10   25 10 14   22   15 9
  2                                                           7 1            
  3       37 7 24 6 13 4 25 4 15 7 1 10 18 18 3 17 14 16 16   26 6     30     27 22   16 1 25 17
  5       10 10 5 14 10 6 4 5 18 7   15 15 15 13 3 15 17 18 2 7 8     18     13 18   10 2 6 14
  8       6 17 1 22 4 9   11 17 17   16 14 14 22   24 18 12 4 1 13     3     3 6 3 6 10 9 6
  10         20   17 1 16   22 10 14   17 12 12 19   6 8 8 23   16     1 1     1 13   17 9 8
  12             2   1     1 1   2 1 1               2                   6    
  15         8   1 1 13   15 1 12   3 2 2 6   2 1   24 1 18       5       18   22 1 7
  20         2   1   10   5 1 5 1   1 1 1         7   1       11       16   4   3
  25         1       5   2   1 15                 4   1       21       14   2    
  33                     1     23                 1           21       1   1   1
  50                           17                             6                
  66                           6                                              
  75                           2                                              


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Brslv=Brønderslev Dynby=Dyngby
Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Gorlo=Gørløse Grdng=Gørding
Hobro=Hobro Holby=NS Holeby Jyndv=Jyndevad KKG=Koldkærgård
Karse=Karise NrÅby=Nr Åby Rfsvd=Refsvindinge Sejet=Sejet
Toell=Tølløse Tysto=Tystofte

NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.