Udskriv OBS - Rug 2025, Skoldplet, % dækning
OBS - Rug 2025, Skoldplet, % dækning
 

Sted Gns Min Max Askv Askv Askv Jyndv Jyndv Flakb Hobro Dynby Grdng Grdng Brslv Foulm Foulm Abgrd Abgrd Sejet Sejet Rfsvd Tysto Tysto Holby KKG KKG
Dato Fs:14     1505 2605 0906 2605 0906 0206 1106 2705 2605 1006 1206 2905 1106 2805 1106 2705 1306 0406 2305 0206 0306 2805 1206
Sortsbed mmelser                                                    
    9062  Blanding 8 1.0 13 3.0 8 8 3.0 8 8 8 1.0 10 15 10 8 10 10 15 5 10 3.0 3.0 5 3.0 10 15
    9067  MS Brunrust 9 2.8 18 5 8 8 0.5 5 8 3.0 5 10 15 8 15 15 15 20 15 15 5 3.0 10 3.0 10 15
    31566  KWS Tayo 7 1.0 16 3.0 10 12 3.0 5 3.0 10 8 12 20 10 5 8 8 15 3.0 5 1.0 3.0 3.0 5 8 10
    31571  KWS Berado 7 0.3 13 3.0 10 10 3.0 8 5 5 0.5 10 15 5 8 12 10 15 10 10 3.0 0.1 0.5 3.0 10 10
    33259  KWS Rotor 7 1.0 15 1.0 10 10 3.0 8 8 10 1.0 10 20 8 5 5 8 15 3.0 8 8 1.0 3.0 5 10 10
    33262  KWS Igor 7 2.5 13 1.0 10 10 1.0 10 5 5 5 10 15 8 5 8 8 15 8 10 5 2.0 3.0 8 3.0 5
    34846  KWS Emphor 6 1.0 13 0.5 3.0 8 1.0 8 1.0 10 3.0 5 8 10 5 10 8 15 10 15 3.0 0.5 3.0 3.0 8 8
    34881  SU Perspectiv+10% population 4.6 1.0 8 0.1 8 10 3.0 8 5 1.0 1.0 3.0 8 5 5 10 3.0 8 5 8 1.0 0.5 3.0 3.0 8 8
    34882  SU Arvalus+10% population 7 0.8 13 1.0 5 8 3.0 5 5 8 8 10 15 10 5 8 8 10 8 8 3.0 0.5 1.0 3.0 8 8
    34885  HYH327+10% population 4.6 0.5 10 0 5 8 0 3.0 10 5 5 5 10 5 3.0 3.0 3.0 8 8 8 3.0 1.0 1.0 0.5 3.0 5
    35743  KWS Cursor 8 3.0 15 0.1 8 8 1.0 5 10 3.0 10 10 20 8 5 8 8 15 10 10 5 5 8 3.0 10 15
    35746  KWS Fidalgor AV 8 2.0 15 0.5 5 10 1.0 8 5 10 8 10 20 10 8 10 10 15 8 10 5 1.0 3.0 5 8 10
    35747  KWS Wisdor AA 8 3.0 16 5 10 10 5 8 8 10 8 12 20 8 5 10 10 15 10 10 3.0 3.0 5 5 10 10
    35773  HYH331+10% Pop 7 1.0 13 1.0 5 8 1.0 3.0 3.0 8 10 10 15 10 8 10 10 10 10 10 3.0 3.0 8 1.0 5 10
    36499  KWS Erebor 10 5 15 8 12 15 3.0 10 5 10 10 10 20 10 10 15 10 20 15 15 8 3.0 8 5 10 15
    36537  KWS Rixor 4.6 1.0 9 0.5 5 5 0.5 3.0 5 1.0 1.0 3.0 10 8 5 8 3.0 10 8 10 3.0 3.0 5 3.0 3.0 5
    36540  KWS Feldor AA 7 3.0 13 3.0 8 8 3.0 10 5 8 5 10 15 5 5 10 5 15 3.0 10 3.0 3.0 5 3.0 10 15
    36544  KWS Valentor AV 7 3.0 15 3.0 10 10 3.0 5 3.0 5 8 10 20 8 8 8 5 10 10 10 5 3.0 5 3.0 8 8
    36546  KWS Esthor AA 3.0 1.0 10 0.1 3.0 3.0 1.0 3.0 10 1.0 1.0 1.0 5 3.0 0.5 3.0 1.0 3.0 3.0 8 3.0 1.0 3.0 3.0 1.0 3.0
    36548  KWS Elladanor 3.5 1.0 10 0.5 3.0 5 1.0 5 3.0 1.0 1.0 3.0 5 3.0 3.0 5 5 8 10 10 3.0 0.5 3.0 3.0 3.0 3.0
    36564  HYH 343+10% pop 5 0.8 10 0.5 8 10 3.0 8 5 5 3.0 5 10 10 5 5 1.0 8 5 10 5 0.5 1.0 3.0 5 8
    37431  SU Fenn 4.0 0.1 8 0 3.0 5 0.5 5 5 5 1.0 5 10 5 3.0 5 5 10 3.0 5 1.0 1.0 1.0 0.1 8 8
    37432  HYH‑372 6 1.0 13 0.5 8 10 3.0 5 8 8 1.0 10 15 10 5 8 3.0 10 1.0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 10 15
    37433  HYH‑374 4.2 0.8 12 1.0 5 5 1.0 5 12 5 1.0 5 10 8 3.0 3.0 1.0 3.0 5 5 1.0 0.5 1.0 3.0 3.0 3.0
    37434  HYH‑377 6 0.8 12 0 10 12 1.0 8 3.0 8 3.0 5 10 10 3.0 8 8 15 3.0 5 3.0 0.5 1.0 3.0 10 10
    37436  HYH‑379 2.3 0.5 5 0 5 8 0 3.0 5 1.0 0.5 1.0 5 1.0 1.0 1.0 3.0 5 5 5 1.0 0.5 1.0 1.0 3.0 3.0
    37437  HYH‑380 3.1 0.5 12 0.1 1.0 3.0 1.0 3.0 5 1.0 1.0 3.0 10 5 1.0 1.0 8 15 1.0 3.0 1.0 0.5 1.0 0.5 3.0 3.0
    37438  HYH‑382 6 2.8 12 0.1 5 5 0.5 5 5 5 3.0 8 15 8 5 8 3.0 5 8 8 5 3.0 3.0 3.0 8 10
    37461  KWS‑H262 6 1.0 12 0.5 8 8 1.0 5 8 5 1.0 5 15 5 5 10 8 15 3.0 5 5 1.0 3.0 3.0 8 8
    37473  KWS‑H264 6 1.0 10 3.0 5 8 5 8 3.0 5 10 3.0 8 5 5 8 8 10 5 8 3.0 3.0 3.0 1.0 5 8
    37475  KWS‑H265 7 3.0 12 0.5 5 5 5 10 8 8 10 8 15 8 5 8 3.0 10 5 10 3.0 3.0 5 3.0 8 8
    37477  KWS‑H266 5 1.0 9 0.5 3.0 8 3.0 10 5 5 3.0 3.0 8 8 1.0 1.0 3.0 10 8 10 5 3.0 5 3.0 8 8
    37480  KWS‑H256 8 2.8 15 3.0 8 8 1.0 8 5 8 10 8 15 8 8 10 3.0 10 15 15 5 0.5 5 5 8 10
    37547  HYH‑365+10% populati 6 1.0 12 0.5 5 8 0 3.0 5 8 8 8 15 8 3.0 8 5 15 8 8 5 1.0 3.0 1.0 8 8
    37548  HYH‑366+10% populati 6 3.0 12 0.5 8 10 0.5 8 5 3.0 5 1.0 5 10 3.0 5 8 15 5 8 3.0 3.0 5 3.0 8 10
    37549  HYH‑367+10% populati 6 2.0 13 0.5 8 10 1.0 5 10 3.0 8 8 10 8 3.0 5 5 10 10 15 3.0 1.0 3.0 3.0 5 8
    37551  KWS H‑253 3.1 0.5 7 0.5 1.0 5 1.0 3.0 5 1.0 0.5 3.0 8 5 1.0 3.0 3.0 10 1.0 8 3.0 0.5 0.5 3.0 1.0 1.0
    38598  KWS‑H273 5 2.8 9 3.0 5 5 0.5 5 5 3.0 5 0.5 5 8 8 10 5 10 8 10 3.0 1.0 5 5 5 8
    38600  KWS‑H274 7 3.0 12 1.0 5 8 3.0 10 5 5 10 8 8 8 10 10 8 15 10 10 3.0 1.0 5 3.0 8 10
    38601  KWS‑H275 7 3.0 12 3.0 10 12 5 8 8 8 3.0 3.0 8 10 8 15 8 15 8 10 3.0 1.0 5 3.0 8 10
    38602  KWS‑H276 4.7 1.0 15 0 5 8 1.0 5 15 1.0 3.0 1.0 8 8 3.0 3.0 3.0 10 3.0 8 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0
    38607  KWS‑H277 6 2.0 12 3.0 8 10 1.0 5 3.0 5 3.0 8 15 8 3.0 8 5 15 8 8 5 1.0 3.0 5 5 5
    38609  KWS‑H278 6 2.0 12 0.1 5 10 1.0 8 8 5 5 5 10 10 3.0 5 3.0 5 8 15 5 1.0 3.0 3.0 5 5
    38611  KWS‑H279 6 1.0 13 1.0 8 8 1.0 8 3.0 5 8 10 15 3.0 5 8 8 10 3.0 10 3.0 1.0 1.0 3.0 8 8
    38613  KWS‑H280 7 3.0 13 0.5 5 8 5 5 8 8 10 10 15 8 8 10 5 10 3.0 8 5 5 10 3.0 8 8
    38617  KWS‑H281 5 2.0 10 0.5 3.0 8 3.0 8 10 5 3.0 3.0 8 5 5 5 3.0 8 5 8 5 1.0 3.0 3.0 5 5
    38620  KWS‑H282 4.5 2.0 8 0.5 3.0 5 1.0 8 5 3.0 5 5 10 8 3.0 3.0 3.0 10 3.0 5 3.0 1.0 3.0 3.0 5 5
    38623  KWS‑H283 4.3 0.3 12 3.0 5 5 3.0 3.0 5 1.0 1.0 8 15 5 5 8 8 8 3.0 5 3.0 0.1 0.5 3.0 3.0 5
    38624  KWS‑H284 7 3.0 15 0.5 8 10 1.0 5 5 8 8 10 20 3.0 8 15 10 15 8 8 5 3.0 5 5 8 10
    38631  HYH‑375 4.2 0.5 7 0.5 1.0 5 3.0 8 5 3.0 5 3.0 10 5 3.0 8 3.0 8 3.0 5 5 0.5 1.0 0.5 3.0 3.0
    38633  HYH‑376 6 1.0 12 3.0 10 10 1.0 3.0 8 3.0 5 8 10 5 3.0 5 8 15 3.0 8 3.0 3.0 3.0 1.0 10 10
    38636  HYH‑384 5 1.0 12 0.5 8 8 3.0 3.0 3.0 1.0 10 8 10 5 3.0 5 5 10 8 15 5 1.0 3.0 1.0 5 8
    38639  HYH‑385 5 1.0 12 0.5 1.0 5 0.5 3.0 3.0 5 10 8 15 5 5 8 8 15 3.0 5 3.0 1.0 3.0 1.0 8 8
    38644  HYH‑386 3.1 0.5 8 0 5 5 0.5 5 5 3.0 3.0 1.0 8 8 1.0 3.0 1.0 8 1.0 3.0 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 5
    38646  HYH‑387 4.1 1.0 8 0 8 10 3.0 8 3.0 1.0 5 5 10 5 3.0 5 1.0 10 3.0 5 3.0 1.0 3.0 1.0 3.0 5
    38648  HYH‑389 2.9 1.0 7 0.1 3.0 3.0 3.0 5 1.0 1.0 3.0 1.0 5 5 1.0 1.0 5 8 3.0 5 3.0 1.0 1.0 1.0 3.0 5
    38651  HYH‑390 3.9 2.8 8 0 5 5 0.5 5 3.0 3.0 3.0 5 10 3.0 5 5 3.0 10 3.0 5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5
    38655  HYH‑392 7 2.0 13 0.5 8 10 3.0 8 8 5 8 8 10 8 5 8 8 15 10 15 3.0 1.0 3.0 5 8 10
    38657  DH840 11 4.0 18 3.0 10 10 3.0 5 15 10 10 12 20 8 10 20 15 20 15 15 8 8 10 5 12 15
    38658  DH1094 9 0.8 15 1.0 10 12 5 8 8 15 8 10 15 10 10 15 10 10 5 8 8 0.5 1.0 3.0 10 15
    38712  KWS‑H271 6 3.0 13 1.0 8 8 3.0 10 3.0 5 10 10 15 8 3.0 3.0 5 10 3.0 8 3.0 3.0 3.0 3.0 5 8
    38713  KWS‑H258 5 0.5 10 1.0 5 5 0 5 5 3.0 8 8 10 8 8 8 3.0 5 8 8 3.0 0 1.0 3.0 10 10
    38714  SU Jalo+10% pop 7 2.0 13 1.0 3.0 8 1.0 8 8 3.0 10 10 15 10 5 10 8 15 8 10 5 1.0 3.0 3.0 10 15
    38715  HYH‑364+10% popu 4.5 1.0 14 0 5 5 3.0 5 3.0 5 5 5 10 3.0 3.0 5 8 20 3.0 5 3.0 1.0 3.0 1.0 3.0 3.0
    38716  HYH‑379+10% popu 4.5 2.0 8 0.5 3.0 5 3.0 3.0 5 3.0 5 3.0 8 3.0 5 5 5 8 5 5 3.0 1.0 3.0 5 5 10
Opsummering                                                    
  Gns 6     1.2 6 8 2.0 6 6 5 5 7 12 7 5.0 7 6 12 6 9 3.7 1.6 3.4 2.9 7 8
  Min 2.3     0 1.0 3.0 0 3.0 1.0 1.0 0.5 0.5 5 1.0 0.5 1.0 1.0 3.0 1.0 3.0 1.0 0 0.5 0.1 1.0 1.0
  Max 11     8 12 15 5 10 15 15 10 12 20 10 15 20 15 20 15 15 8 8 10 8 12 15
Frekvensopt lling                                                    
  0       9     4                             1        
  0.1       7                                   2   1    
  0.5       22     9       3 1     1             14 3 4    
  1       11 4   22   2 12 12 6   1 6 4 5   4   7 26 14 10 3 1
  2                                           1        
  3       13 10 3 24 13 14 13 12 11   7 18 8 17 2 20 3 35 18 29 37 14 8
  5       2 21 17 6 23 27 20 13 12 6 17 24 14 13 4 11 15 19 2 13 12 12 12
  8       1 18 22   22 14 12 12 13 11 25 11 19 20 10 16 19 4 1 3 1 21 18
  10         11 18   7 5 7 13 19 18 15 4 13 8 22 10 19     3   14 17
  12         1 4     1     3       1                 1  
  15           1     2 1     21   1 5 2 23 4 9           9
  20                         9     1   4                


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Brslv=Brønderslev Dynby=Dyngby
Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Grdng=Gørding Hobro=Hobro
Holby=NS Holeby Jyndv=Jyndevad KKG=Koldkærgård Rfsvd=Refsvindinge
Sejet=Sejet Tysto=Tystofte

NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.