Udskriv OBS - Rug 2025, Skoldplet, % dækning
OBS - Rug 2025, Skoldplet, % dækning
 

Sted Gns Min Max Askv Askv Jyndv Flakb Flakb Dynby Grdng Foulm Abgrd Sejet Rfsvd Tysto Tysto Tysto Holby KKG
Dato Fs:12     1505 2605 2605 1605 0206 2705 2605 2905 2805 2705 1405 0705 2305 0206 1905 2805
Sortsbed mmelser                                      
    9062  Blanding 5 0.5 10 3.0 8 3.0 0.5 8 1.0 10 8 10 5 0.5 1.0 3.0 5 0.5 10
    9067  MS Brunrust 7 0.5 15 5 8 0.5 0.5 8 5 10 15 15 15 1.0 0.5 3.0 10 0.5 10
    31566  KWS Tayo 4.9 0.1 12 3.0 10 3.0 0.5 3.0 8 12 5 8 3.0 0.1 1.0 3.0 3.0 0.5 8
    31571  KWS Berado 5 0 10 3.0 10 3.0 0.5 5 0.5 10 8 10 10 0 0.1 0.1 0.5 0.5 10
    33259  KWS Rotor 4.4 0.5 10 1.0 10 3.0 0.5 8 1.0 10 5 8 3.0 0.5 0.1 1.0 3.0 0.5 10
    33262  KWS Igor 4.4 0.5 10 1.0 10 1.0 1.0 5 5 10 5 8 8 0.5 2.0 2.0 3.0 0.5 3.0
    34846  KWS Emphor 3.7 0.1 10 0.5 3.0 1.0 0.1 1.0 3.0 5 5 8 10 0.1 0.5 0.5 3.0 0.5 8
    34881  SU Perspectiv+10% population 3.1 0.1 8 0.1 8 3.0 0.5 5 1.0 3.0 5 3.0 5 0.1 0 0.5 3.0 0.5 8
    34882  SU Arvalus+10% population 4.8 0 10 1.0 5 3.0 0.5 5 8 10 5 8 8 0 0.5 0.5 1.0 1.0 8
    34885  HYH327+10% population 3.0 0 8 0 5 0 0 10 5 5 3.0 3.0 8 0 1.0 1.0 1.0 0 3.0
    35743  KWS Cursor 6 0.5 10 0.1 8 1.0 1.0 10 10 10 5 8 10 0.5 1.0 5 8 1.0 10
    35746  KWS Fidalgor AV 5 0.1 10 0.5 5 1.0 1.0 5 8 10 8 10 8 0.1 0.5 1.0 3.0 0.5 8
    35747  KWS Wisdor AA 6 0 12 5 10 5 0.5 8 8 12 5 10 10 0 1.0 3.0 5 1.0 10
    35773  HYH331+10% Pop 5 0.5 10 1.0 5 1.0 0.5 3.0 10 10 8 10 10 1.0 1.0 3.0 8 0.5 5
    36499  KWS Erebor 7 1.0 15 8 12 3.0 1.0 5 10 10 10 10 15 1.0 0.5 3.0 8 1.0 10
    36537  KWS Rixor 3.0 0.5 8 0.5 5 0.5 0.5 5 1.0 3.0 5 3.0 8 0.5 1.0 3.0 5 3.0 3.0
    36540  KWS Feldor AA 4.5 0.5 10 3.0 8 3.0 0.5 5 5 10 5 5 3.0 0.5 1.0 3.0 5 0.5 10
    36544  KWS Valentor AV 5 1.0 10 3.0 10 3.0 0.5 3.0 8 10 8 5 10 1.0 1.0 3.0 5 1.0 8
    36546  KWS Esthor AA 1.4 0.1 5 0.1 3.0 1.0 0 10 1.0 1.0 0.5 1.0 3.0 0.1 0.5 1.0 3.0 0.1 1.0
    36548  KWS Elladanor 2.6 0 10 0.5 3.0 1.0 0.5 3.0 1.0 3.0 3.0 5 10 0.1 0.5 0.5 3.0 0 3.0
    36564  HYH 343+10% pop 3.0 0.5 5 0.5 8 3.0 0.5 5 3.0 5 5 1.0 5 0.5 0.1 0.5 1.0 1.0 5
    37431  SU Fenn 2.6 0 8 0 3.0 0.5 0 5 1.0 5 3.0 5 3.0 0.5 1.0 1.0 1.0 0 8
    37432  HYH‑372 3.7 0.1 10 0.5 8 3.0 0.5 8 1.0 10 5 3.0 1.0 0.1 1.0 1.0 3.0 0.5 10
    37433  HYH‑374 2.6 0.5 7 1.0 5 1.0 1.0 12 1.0 5 3.0 1.0 5 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 3.0
    37434  HYH‑377 3.4 0.1 10 0 10 1.0 0.5 3.0 3.0 5 3.0 8 3.0 0.1 0.5 0.5 1.0 0.1 10
    37436  HYH‑379 1.6 0 5 0 5 0 0.1 5 0.5 1.0 1.0 3.0 5 0 0.1 0.5 1.0 0.5 3.0
    37437  HYH‑380 1.9 0 8 0.1 1.0 1.0 0.1 5 1.0 3.0 1.0 8 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0 3.0
    37438  HYH‑382 3.7 0.5 8 0.1 5 0.5 0.5 5 3.0 8 5 3.0 8 0.5 1.0 3.0 3.0 0.5 8
    37461  KWS‑H262 3.5 0.5 8 0.5 8 1.0 0 8 1.0 5 5 8 3.0 0.5 1.0 1.0 3.0 1.0 8
    37473  KWS‑H264 4.2 0.1 10 3.0 5 5 1.0 3.0 10 3.0 5 8 5 0.1 1.0 3.0 3.0 0.5 5
    37475  KWS‑H265 4.7 1.0 10 0.5 5 5 1.0 8 10 8 5 3.0 5 1.0 1.0 3.0 5 1.0 8
    37477  KWS‑H266 3.1 0.5 8 0.5 3.0 3.0 0 5 3.0 3.0 1.0 3.0 8 0.5 1.0 3.0 5 0.5 8
    37480  KWS‑H256 5 0 15 3.0 8 1.0 1.0 5 10 8 8 3.0 15 0 0 0.5 5 0.5 8
    37547  HYH‑365+10% populati 4.0 0 8 0.5 5 0 0.1 5 8 8 3.0 5 8 0.5 1.0 1.0 3.0 0.1 8
    37548  HYH‑366+10% populati 3.4 0.1 8 0.5 8 0.5 0.5 5 5 1.0 3.0 8 5 0.1 1.0 3.0 5 0.5 8
    37549  HYH‑367+10% populati 4.4 0.1 10 0.5 8 1.0 1.0 10 8 8 3.0 5 10 0.1 0.5 1.0 3.0 0.5 5
    37551  KWS H‑253 1.3 0.5 3.0 0.5 1.0 1.0 1.0 5 0.5 3.0 1.0 3.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0
    38598  KWS‑H273 3.6 0.5 8 3.0 5 0.5 0.5 5 5 0.5 8 5 8 1.0 1.0 1.0 5 1.0 5
    38600  KWS‑H274 6 0.1 10 1.0 5 3.0 0.5 5 10 8 10 8 10 1.0 0.5 1.0 5 0.1 8
    38601  KWS‑H275 4.8 0.5 8 3.0 10 5 0.5 8 3.0 3.0 8 8 8 0.5 1.0 1.0 5 0.5 8
    38602  KWS‑H276 2.6 0.1 9 0 5 1.0 3.0 15 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0 0.1 0.5 1.0 3.0 1.0 3.0
    38607  KWS‑H277 3.6 0.1 8 3.0 8 1.0 0.5 3.0 3.0 8 3.0 5 8 0.1 1.0 1.0 3.0 0.5 5
    38609  KWS‑H278 3.4 1.0 8 0.1 5 1.0 1.0 8 5 5 3.0 3.0 8 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 5
    38611  KWS‑H279 4.3 0.1 10 1.0 8 1.0 0.5 3.0 8 10 5 8 3.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.1 8
    38613  KWS‑H280 5 0.5 10 0.5 5 5 0.5 8 10 10 8 5 3.0 0.5 2.0 5 10 0.5 8
    38617  KWS‑H281 3.3 0.5 7 0.5 3.0 3.0 3.0 10 3.0 3.0 5 3.0 5 1.0 1.0 1.0 3.0 0.5 5
    38620  KWS‑H282 2.6 0 5 0.5 3.0 1.0 0.5 5 5 5 3.0 3.0 3.0 0 0.5 1.0 3.0 0 5
    38623  KWS‑H283 3.2 0.1 8 3.0 5 3.0 0 5 1.0 8 5 8 3.0 0.5 0 0.1 0.5 0.1 3.0
    38624  KWS‑H284 5 1.0 10 0.5 8 1.0 0.5 5 8 10 8 10 8 1.0 2.0 3.0 5 1.0 8
    38631  HYH‑375 2.3 0.1 5 0.5 1.0 3.0 0.5 5 5 3.0 3.0 3.0 3.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.1 3.0
    38633  HYH‑376 4.4 0.5 10 3.0 10 1.0 0.5 8 5 8 3.0 8 3.0 0.5 1.0 3.0 3.0 0.5 10
    38636  HYH‑384 4.2 0.1 10 0.5 8 3.0 0.5 3.0 10 8 3.0 5 8 1.0 0.5 1.0 3.0 0.1 5
    38639  HYH‑385 4.0 0.1 10 0.5 1.0 0.5 0.5 3.0 10 8 5 8 3.0 0.5 1.0 1.0 3.0 0.1 8
    38644  HYH‑386 1.2 0 3.0 0 5 0.5 0.1 5 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0 0.5 0.5 1.0 0.1 1.0
    38646  HYH‑387 2.6 0 5 0 8 3.0 0 3.0 5 5 3.0 1.0 3.0 0.5 1.0 1.0 3.0 0 3.0
    38648  HYH‑389 1.9 0.1 5 0.1 3.0 3.0 0 1.0 3.0 1.0 1.0 5 3.0 0.5 1.0 1.0 1.0 0.1 3.0
    38651  HYH‑390 2.5 0.1 5 0 5 0.5 0 3.0 3.0 5 5 3.0 3.0 1.0 1.0 3.0 3.0 0.1 3.0
    38655  HYH‑392 5 0.1 10 0.5 8 3.0 0.5 8 8 8 5 8 10 1.0 0.5 1.0 3.0 0.1 8
    38657  DH840 9 3.0 15 3.0 10 3.0 3.0 15 10 12 10 15 15 3.0 3.0 8 10 3.0 12
    38658  DH1094 6 0.5 10 1.0 10 5 0.5 8 8 10 10 10 5 1.0 0.5 0.5 1.0 0.5 10
    38712  KWS‑H271 4.0 0.1 10 1.0 8 3.0 1.0 3.0 10 10 3.0 5 3.0 0.1 0.5 3.0 3.0 0.5 5
    38713  KWS‑H258 4.3 0 10 1.0 5 0 0 5 8 8 8 3.0 8 0.1 0 0 1.0 0.1 10
    38714  SU Jalo+10% pop 5 0.5 10 1.0 3.0 1.0 0.5 8 10 10 5 8 8 0.5 1.0 1.0 3.0 0.5 10
    38715  HYH‑364+10% popu 3.1 0.5 8 0 5 3.0 0 3.0 5 5 3.0 8 3.0 1.0 1.0 1.0 3.0 0.5 3.0
    38716  HYH‑379+10% popu 3.2 0.5 5 0.5 3.0 3.0 0 5 5 3.0 5 5 5 0.5 0.5 1.0 3.0 0.5 5
Opsummering                                      
  Gns 4.0     1.2 6 2.0 0.6 6 5 7 5.0 6 6 0.5 0.8 1.6 3.4 0.5 7
  Min 1.2     0 1.0 0 0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 0 0 0 0.5 0 1.0
  Max 9     8 12 5 3.0 15 10 12 15 15 15 3.0 3.0 8 10 3.0 12
Frekvensopt lling                                      
  0       9   4 12             8 4 1   6  
  0.1       7     5             15 4 2   14  
  0.5       22   9 33   3 1 1     25 23 14 3 31  
  1       11 4 22 12 2 12 6 6 5 4 16 30 26 14 12 3
  2                             3 1      
  3       13 10 24 3 14 12 11 18 17 20 1 1 18 29 2 14
  5       2 21 6   27 13 12 24 13 11     2 13   12
  8       1 18     14 12 13 11 20 16     1 3   21
  10         11     5 13 19 4 8 10       3   14
  12         1     1   3                 1
  15               2     1 2 4            


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg
Foulm=Foulumgård Grdng=Gørding Holby=NS Holeby Jyndv=Jyndevad
KKG=Koldkærgård Rfsvd=Refsvindinge Sejet=Sejet Tysto=Tystofte

NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.