Udskriv OBS - Rug 2025, Lejesæd, 0-10
OBS - Rug 2025, Lejesæd, 0-10
 

Sted Gns Min Max Flakb Rfsvd
Dato Fs: 2     1607 2107
  Sortsbedømmelser          
    9062  9062 2.5 1 4 4 1
    9067  9067 0.0 0 0 0 0
    31566  KWS Tayo 3.0 2 4 4 2
    31571  KWS Berado 3.5 1 6 6 1
    33259  KWS Rotor 4.0 1 7 7 1
    33262  KWS Igor 3.5 2 5 5 2
    34846  KWS Emphor 2.5 1 4 4 1
    34881  SU Perspectiv+10% population 1.5 1 2 2 1
    34882  SU Arvalus+10% population 2.5 1 4 4 1
    34885  HYH327+10% population 1.5 1 2 2 1
    35743  KWS Cursor 4.0 1 7 7 1
    35746  KWS Fidalgor AV 2.0 2 2 2 2
    35747  KWS Wisdor AA 5.5 2 9 9 2
    35773  HYH331+10% Pop 0.5 0 1 1 0
    36499  KWS Erebor 0.0 0 0 0 0
    36537  KWS Rixor 0.0 0 0 0 0
    36540  KWS Feldor AA 1.5 1 2 2 1
    36544  KWS Valentor AV 4.5 3 6 6 3
    36546  KWS Esthor AA 5.5 3 8 8 3
    36548  KWS Elladanor 4.0 1 7 7 1
    36564  HYH 343+10% pop 2.0 1 3 3 1
    37431  SU Fenn 2.5 1 4 4 1
    37432  HYH‑372 4.5 2 7 7 2
    37433  HYH‑374 5.5 3 8 8 3
    37434  HYH‑377 5.0 2 8 8 2
    37436  HYH‑379 2.5 2 3 3 2
    37437  HYH‑380 4.5 2 7 7 2
    37438  HYH‑382 5.0 2 8 8 2
    37461  KWS‑H262 3.5 2 5 5 2
    37473  KWS‑H264 2.0 0 4 4 0
    37475  KWS‑H265 1.5 1 2 2 1
    37477  KWS‑H266 4.0 3 5 5 3
    37480  KWS‑H256 0.0 0 0 0 0
    37547  HYH‑365+10% populati 3.0 2 4 4 2
    37548  HYH‑366+10% populati 1.0 1 1 1 1
    37549  HYH‑367+10% populati 3.5 1 6 6 1
    37551  KWS H‑253 4.0 1 7 7 1
    38598  KWS‑H273 0.0 0 0 0 0
    38600  KWS‑H274 0.0 0 0 0 0
    38601  KWS‑H275 5.5 3 8 8 3
    38602  KWS‑H276 8.0 7 9 9 7
    38607  KWS‑H277 5.5 3 8 8 3
    38609  KWS‑H278 3.5 1 6 6 1
    38611  KWS‑H279 5.0 2 8 8 2
    38613  KWS‑H280 6.0 3 9 9 3
    38617  KWS‑H281 5.5 2 9 9 2
    38620  KWS‑H282 6.0 3 9 9 3
    38623  KWS‑H283 3.0 1 5 5 1
    38624  KWS‑H284 2.5 1 4 4 1
    38631  HYH‑375 1.0 0 2 2 0
    38633  HYH‑376 2.0 2 2 2 2
    38636  HYH‑384 3.5 1 6 6 1
    38639  HYH‑385 3.0 1 5 5 1
    38644  HYH‑386 3.5 3 4 3 4
    38646  HYH‑387 4.0 2 6 6 2
    38648  HYH‑389 5.5 4 7 7 4
    38651  HYH‑390 5.0 2 8 8 2
    38655  HYH‑392 3.5 1 6 6 1
    38657  DH840 0.5 0 1 0 1
    38658  DH1094 1.5 0 3 3 0
    38712  KWS‑H271 1.0 1 1 1 1
    38713  KWS‑H258 0.0 0 0 0 0
    38714  SU Jalo+10% pop 1.0 1 1 1 1
    38715  HYH‑364+10% popu 2.0 2 2 2 2
    38716  HYH‑379+10% popu 1.0 0 2 0 2
Opsummering          
  Gns 3.0     4.4 1.5
  Min 0.0     0 0
  Max 8.0     9 7
  Frekvensoptælling          
  0       9 11
  1       4 25
  2       8 18
  3       4 8
  4       8 2
  5       5  
  6       7  
  7       7 1
  8       8  
  9       5  


Flakb=Flakkebjerg Rfsvd=Refsvindinge

NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.