Udskriv OBS - Rug 2025, Lejesæd, 0-10
OBS - Rug 2025, Lejesæd, 0-10
 

Sted Gns Min Max Flakb
Dato Fs: 1     1607
  Sortsbedømmelser        
    9062  Blanding 4.0 4 4 4
    9067  MS Brunrust 0.0 0 0 0
    31566  KWS Tayo 4.0 4 4 4
    31571  KWS Berado 6.0 6 6 6
    33259  KWS Rotor 7.0 7 7 7
    33262  KWS Igor 5.0 5 5 5
    34846  KWS Emphor 4.0 4 4 4
    34881  SU Perspectiv+10% population 2.0 2 2 2
    34882  SU Arvalus+10% population 4.0 4 4 4
    34885  HYH327+10% population 2.0 2 2 2
    35743  KWS Cursor 7.0 7 7 7
    35746  KWS Fidalgor AV 2.0 2 2 2
    35747  KWS Wisdor AA 9.0 9 9 9
    35773  HYH331+10% Pop 1.0 1 1 1
    36499  KWS Erebor 0.0 0 0 0
    36537  KWS Rixor 0.0 0 0 0
    36540  KWS Feldor AA 2.0 2 2 2
    36544  KWS Valentor AV 6.0 6 6 6
    36546  KWS Esthor AA 8.0 8 8 8
    36548  KWS Elladanor 7.0 7 7 7
    36564  HYH 343+10% pop 3.0 3 3 3
    37431  SU Fenn 4.0 4 4 4
    37432  HYH‑372 7.0 7 7 7
    37433  HYH‑374 8.0 8 8 8
    37434  HYH‑377 8.0 8 8 8
    37436  HYH‑379 3.0 3 3 3
    37437  HYH‑380 7.0 7 7 7
    37438  HYH‑382 8.0 8 8 8
    37461  KWS‑H262 5.0 5 5 5
    37473  KWS‑H264 4.0 4 4 4
    37475  KWS‑H265 2.0 2 2 2
    37477  KWS‑H266 5.0 5 5 5
    37480  KWS‑H256 0.0 0 0 0
    37547  HYH‑365+10% populati 4.0 4 4 4
    37548  HYH‑366+10% populati 1.0 1 1 1
    37549  HYH‑367+10% populati 6.0 6 6 6
    37551  KWS H‑253 7.0 7 7 7
    38598  KWS‑H273 0.0 0 0 0
    38600  KWS‑H274 0.0 0 0 0
    38601  KWS‑H275 8.0 8 8 8
    38602  KWS‑H276 9.0 9 9 9
    38607  KWS‑H277 8.0 8 8 8
    38609  KWS‑H278 6.0 6 6 6
    38611  KWS‑H279 8.0 8 8 8
    38613  KWS‑H280 9.0 9 9 9
    38617  KWS‑H281 9.0 9 9 9
    38620  KWS‑H282 9.0 9 9 9
    38623  KWS‑H283 5.0 5 5 5
    38624  KWS‑H284 4.0 4 4 4
    38631  HYH‑375 2.0 2 2 2
    38633  HYH‑376 2.0 2 2 2
    38636  HYH‑384 6.0 6 6 6
    38639  HYH‑385 5.0 5 5 5
    38644  HYH‑386 3.0 3 3 3
    38646  HYH‑387 6.0 6 6 6
    38648  HYH‑389 7.0 7 7 7
    38651  HYH‑390 8.0 8 8 8
    38655  HYH‑392 6.0 6 6 6
    38657  DH840 0.0 0 0 0
    38658  DH1094 3.0 3 3 3
    38712  KWS‑H271 1.0 1 1 1
    38713  KWS‑H258 0.0 0 0 0
    38714  SU Jalo+10% pop 1.0 1 1 1
    38715  HYH‑364+10% popu 2.0 2 2 2
    38716  HYH‑379+10% popu 0.0 0 0 0
Opsummering        
  Gns 4.4     4.4
  Min 0.0     0
  Max 9.0     9
  Frekvensoptælling        
  0       9
  1       4
  2       8
  3       4
  4       8
  5       5
  6       7
  7       7
  8       8
  9       5


Flakb=Flakkebjerg

NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.