Udskriv OBS - Rug 2025, Dato for Skridning
OBS - Rug 2025, Dato for Skridning
 

Sted Gns Min Max Tysto
Dato Fs: 1     0405
Sortsbedømmelser        
    9062  Blanding 0905 0905 0905 0905
    9067  MS Brunrust 1105 1105 1105 1105
    31566  KWS Tayo 1105 1105 1105 1105
    31571  KWS Berado 1105 1105 1105 1105
    33259  KWS Rotor 1105 1105 1105 1105
    33262  KWS Igor 1105 1105 1105 1105
    34846  KWS Emphor 0505 0505 0505 0505
    34881  SU Perspectiv+10% population 0705 0705 0705 0705
    34882  SU Arvalus+10% population 0905 0905 0905 0905
    34885  HYH327+10% population 0505 0505 0505 0505
    35743  KWS Cursor 0705 0705 0705 0705
    35746  KWS Fidalgor AV 0705 0705 0705 0705
    35747  KWS Wisdor AA 0705 0705 0705 0705
    35773  HYH331+10% Pop 0705 0705 0705 0705
    36499  KWS Erebor 1305 1305 1305 1305
    36537  KWS Rixor 0705 0705 0705 0705
    36540  KWS Feldor AA 0705 0705 0705 0705
    36544  KWS Valentor 0705 0705 0705 0705
    36546  KWS Esthor AA 0705 0705 0705 0705
    36548  KWS Elladanor 0905 0905 0905 0905
    36564  HYH 343+10% pop 0705 0705 0705 0705
    37431  HYH‑364 0705 0705 0705 0705
    37432  HYH‑372 0905 0905 0905 0905
    37433  HYH‑374 0705 0705 0705 0705
    37434  HYH‑377 0705 0705 0705 0705
    37436  HYH‑379 0705 0705 0705 0705
    37437  HYH‑380 0705 0705 0705 0705
    37438  HYH‑382 0505 0505 0505 0505
    37461  KWS‑H262 0705 0705 0705 0705
    37473  KWS‑H264 0905 0905 0905 0905
    37475  KWS‑H265 0905 0905 0905 0905
    37477  KWS‑H266 0905 0905 0905 0905
    37480  KWS‑H256 1305 1305 1305 1305
    37547  HYH‑365+10% populati 0705 0705 0705 0705
    37548  HYH‑366+10% populati 0505 0505 0505 0505
    37549  HYH‑367+10% populati 0705 0705 0705 0705
    37551  KWS H‑253 0705 0705 0705 0705
    38598  KWS‑H273 1105 1105 1105 1105
    38600  KWS‑H274 1305 1305 1305 1305
    38601  KWS‑H275 1105 1105 1105 1105
    38602  KWS‑H276 0705 0705 0705 0705
    38607  KWS‑H277 0505 0505 0505 0505
    38609  KWS‑H278 0705 0705 0705 0705
    38611  KWS‑H279 0705 0705 0705 0705
    38613  KWS‑H280 0505 0505 0505 0505
    38617  KWS‑H281 0505 0505 0505 0505
    38620  KWS‑H282 0905 0905 0905 0905
    38623  KWS‑H283 0705 0705 0705 0705
    38624  KWS‑H284 0505 0505 0505 0505
    38631  HYH‑375 0505 0505 0505 0505
    38633  HYH‑376 0905 0905 0905 0905
    38636  HYH‑384 0705 0705 0705 0705
    38639  HYH‑385 0705 0705 0705 0705
    38644  HYH‑386 0905 0905 0905 0905
    38646  HYH‑387 0505 0505 0505 0505
    38648  HYH‑389 0705 0705 0705 0705
    38651  HYH‑390 0705 0705 0705 0705
    38655  HYH‑392 0705 0705 0705 0705
    38657  DH840 0705 0705 0705 0705
    38658  DH1094 0905 0905 0905 0905
    38712  KWS‑H271 0905 0905 0905 0905
    38713  KWS‑H258 1105 1105 1105 1105
    38714  SU Jalo+10% pop 0905 0905 0905 0905
    38715  HYH‑364+10% popu 0705 0705 0705 0705
    38716  HYH‑379+10% popu 0505 0505 0505 0505
Opsummering        
  Gns 0705     0705
  Min 0505     0505
  Max 1305     1305
Frekvensoptælling        
  0505       11
  0705       30
  0905       13
  1105       8
  1305       3


Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.