OBS - Vintertriticale 2025, Gulrust, % dækning |
|
Sted | Gns | Min | Max | Askv | Askv | Jyndv | Jyndv | Karse | Sejet | Tysto | Tysto | Tysto | Toell | Toell | KKG |
Dato | Fs: 7 | 1505 | 2605 | 1505 | 2605 | 1205 | 2705 | 0805 | 2305 | 0206 | 0705 | 2105 | 2805 | ||
Sortsbed mmelser | |||||||||||||||
9027 MS‑brunrust | 1.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 3.0 |
9035 MS‑meldug | 3.7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 15 |
9046 MS Gulrust | 14 | 0 | 66 | 5 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 66 |
32535 Trias | 0.04 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
35865 Lumaco | 0.01 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37520 Sj 8501003 | 0.1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Opsummering | |||||||||||||||
Gns | 3.2 | 0.8 | 2.5 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.2 | 14 | ||
Min | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 14 | 5 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 20 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 66 | ||
Frekvensopt lling | |||||||||||||||
0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | |||
0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||
5 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | 1 | ||||||||||||||
15 | 1 | 1 | |||||||||||||
20 | 1 | ||||||||||||||
66 | 1 |
Askv=Askov Jyndv=Jyndevad KKG=Koldkærgård Karse=Karise
Sejet=Sejet Toell=Tølløse Tysto=Tystofte
NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.