OBS - Vintertriticale 2025, Brunrust, % dækning |
|
Sted | Gns | Min | Max | Dynby | Dynby | NrÅby | Sejet | Toell | Holby | KKG |
Dato | Fs: 6 | 2705 | 1306 | 0406 | 1306 | 0606 | 0306 | 1206 | ||
Sortsbed mmelser | ||||||||||
9027 MS‑brunrust | 4.9 | 0.1 | 10 | 3.0 | 8 | 0.1 | 10 | 0.1 | 8 | 5 |
9035 MS‑meldug | 2.5 | 0 | 9 | 3.0 | 15 | 0 | 5 | 0.1 | 1.0 | 0 |
9046 MS‑gulrust | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | . | 0 | 0.1 | . |
32535 Trias | 0.7 | 0 | 3.0 | 1.0 | 5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
35865 Lumaco | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
37520 Sj 8501003 | 1.1 | 0.1 | 3.0 | 0.1 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 0.1 | 0.5 |
Opsummering | ||||||||||
Gns | 1.6 | 1.3 | 5 | 0.2 | 3.6 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | ||
Min | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 4.9 | 3.0 | 15 | 0.5 | 10 | 1.0 | 8 | 5 | ||
Frekvensopt lling | ||||||||||
0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
0.1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | 1 | 1 | ||||||||
10 | 1 | |||||||||
15 | 1 |
Dynby=Dyngby Holby=NS Holeby KKG=Koldkærgård NrÅby=Nr Åby
Sejet=Sejet Toell=Tølløse
NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.