Udskriv OBS - Havre 2025, Meldug, % dækning
OBS - Havre 2025, Meldug, % dækning
 

Sted Gns Min Max Askv Askv Askv Jyndv Jyndv Flakb Flakb Hobro Hobro Dynby Grdng Grdng NrÅby NrÅby NrÅby Abgrd Sejet Sejet Sejet Holst Holst Rfsvd Rfsvd Tysto Tysto Toell
Dato Fs:13     0906 2406 0807 0906 2306 1606 0107 1106 2506 0907 2306 0807 0406 1806 2606 0807 1306 2606 1007 2406 0807 1806 0307 1606 0707 3006
Sortsbed mmelser                                                          
    9040  Blanding 10 1.0 20 1.0 1.0 25 10 20 15 15 1.0 3.0 3.0 3.0 20 8 20 20 5 3.0 5 15 1.0 20 10 20 15 25 1.0
    21228  Dominik 13 5 24 3.0 5 50 10 15 15 25 3.0 8 8 1.0 20 0 10 20 8 3.0 5 15 0 33 10 25 15 33 5
    26720  Symphony 12 0 27 3.0 8 33 10 25 15 25 1.0 3.0 0 5 25 8 15 15 3.0 3.0 10 20 1.0 20 10 33 20 33 3.0
    31038  Nemesis 17 5 35 3.0 10 33 15 20 15 25 0.5 15 15 10 25 8 25 33 10 5 10 25 3.0 33 20 50 25 33 5
    32025  Lion AV 19 5 38 3.0 8 50 10 20 20 33 1.0 15 15 10 33 8 25 33 15 3.0 10 33 5 50 15 25 25 50 5
    32043  Caddy 16 6 29 1.0 3.0 20 15 25 25 33 3.0 8 8 1.0 20 3.0 15 20 8 3.0 8 20 8 50 15 33 25 33 10
    33605  Magellan AA 10 0 27 3.0 3.0 25 10 25 15 15 0 1.0 0 3.0 25 0.5 15 15 5 1.0 3.0 15 0.5 20 10 20 20 33 5
    34442  Scotty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    35413  Fritz 12 1.0 20 1.0 8 33 15 25 15 20 3.0 3.0 10 8 20 0 15 20 3.0 3.0 5 25 0 15 15 25 15 25 1.0
    35455  Jacky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    35968  RGT Skara 9 0.5 27 1.0 1.0 20 8 15 10 10 1.0 1.0 3.0 1.0 15 1.0 10 20 0.5 3.0 8 10 0 25 10 20 20 33 3.0
    36049  NOS Conrad 11 0 27 1.0 5 25 10 20 10 15 0 0 3.0 5 25 1.0 10 15 8 3.0 5 15 1.0 20 8 25 20 33 3.0
    36833  NOS 81919‑10 8 0 15 3.0 3.0 25 10 15 15 15 0 0 0 5 20 1.0 10 10 0 0.5 1.0 3.0 1.0 25 10 15 10 20 0
    37907  BOR 20029 15 3.0 29 5 10 33 15 25 20 25 3.0 8 5 3.0 33 1.0 10 15 3.0 3.0 5 25 3.0 50 15 33 25 33 8
    38008  NOS 81913‑11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38009  NOS 81930‑02 12 1.0 27 3.0 5 33 10 20 20 25 1.0 3.0 3.0 1.0 20 1.0 15 20 8 3.0 5 25 1.0 33 10 25 20 33 1.0
    38012  Caledon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    39087  NORD 24/1415HA 13 3.0 27 5 8 33 15 25 20 25 1.0 5 5 3.0 15 5 15 15 10 0.1 3.0 15 8 33 20 33 15 25 3.0
    39129  Waran 13 0.5 29 1.0 5 33 10 20 15 20 0.5 0.5 3.0 8 20 5 20 25 8 1.0 5 25 1.0 25 15 20 25 33 5
    39130  Hanstad 15 1.0 29 5 10 33 15 25 25 33 3.0 10 1.0 3.0 25 5 25 33 10 3.0 15 33 3.0 25 15 33 20 25 1.0
    39192  NOS 82003‑16 14 1.0 27 3.0 8 33 10 20 20 25 0.5 3.0 5 3.0 25 1.0 15 25 15 5 8 33 3.0 25 15 33 20 33 1.0
Opsummering                                                          
  Gns 10     2.1 4.8 26 9 17 14 18 1.1 4.1 4.1 3.5 18 2.7 13 17 6 2.2 5 17 1.9 24 11 22 16 25 2.9
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 19     5 10 50 15 25 25 33 3.0 15 15 10 33 8 25 33 15 5 15 33 8 50 20 50 25 50 10
Frekvensopt lling                                                          
  0       4 4 4 4 4 4 4 7 6 7 4 4 6 4 4 5 4 4 4 7 4 4 4 4 4 5
  0.1                                       1                  
  0.5                     3 1       1     1 1     1            
  1       6 2           6 2 1 4   6       2 1   6           5
  3       8 3           5 5 5 6   1     3 11 2 1 4           4
  5       3 4             1 3 3   3     2 2 7   1           5
  8         5   1         3 2 2   4     5   3   2   1       1
  10         3   10   2 1   1 1 2     5 1 3   3 1     7   1   1
  15             6 3 8 4   2 2   2   7 5 2   1 5   1 7 1 4    
  20           2   7 5 2         7   2 6       2   4 2 4 7 1  
  25           4   7 2 7         6   3 2       5   5   5 5 4  
  33           9       3         2     3       3   4   6   11  
  50           2                                   3   1   1  


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg
Grdng=Gørding Hobro=Hobro Holst=Holstebro Jyndv=Jyndevad
NrÅby=Nr Åby Rfsvd=Refsvindinge Sejet=Sejet Toell=Tølløse
Tysto=Tystofte

NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.