Udskriv OBS - Havre 2025, Bladplet, net, % dækning
OBS - Havre 2025, Bladplet, net, % dækning
 

Sted Gns Min Max Askv Askv Jyndv Hobro Dynby Grdng Grdng NrÅby NrÅby Abgrd Sejet Rfsvd Tysto
Dato Fs:10     2406 0807 2306 2506 0907 2306 0807 1806 2606 0807 1007 0307 0707
Sortsbed mmelser                                
    9040  Blanding 2.9 1.0 4.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 8 0.5 5 1.0 3.0 3.0 3.0
    21228  Dominik 1.8 0.8 5 0.5 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 5 0 3.0 1.0 1.0 1.0 5
    26720  Symphony 2.6 1.0 3.0 0.5 3.0 3.0 3.0 3.0 0.5 5 1.0 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0
    31038  Nemesis 2.1 0.5 5 1.0 3.0 1.0 3.0 3.0 0.1 5 0.5 3.0 0.5 1.0 1.0 5
    32025  Lion AV 2.5 0.5 5 0.5 3.0 3.0 3.0 3.0 0.1 3.0 1.0 5 0.5 1.0 3.0 5
    32043  Caddy 3.0 0.5 5 1.0 5 3.0 3.0 3.0 0.5 5 0.5 3.0 0.5 3.0 5 5
    33605  Magellan AA 2.3 1.0 4.3 1.0 3.0 3.0 1.0 3.0 0.5 8 1.0 3.0 1.0 3.0 1.0 3.0
    34442  Scotty 3.3 1.0 5 1.0 5 3.0 3.0 5 0.5 3.0 1.0 5 1.0 5 3.0 5
    35413  Fritz 3.0 1.0 5 3.0 3.0 5 3.0 5 1.0 5 0 5 1.0 1.0 3.0 3.0
    35455  Jacky 3.4 2.6 5 1.0 5 3.0 3.0 5 0.1 5 1.0 5 3.0 3.0 3.0 5
    35968  RGT Skara 2.1 0.1 5 1.0 3.0 3.0 3.0 1.0 0.5 8 0 3.0 0.1 1.0 0.5 5
    36049  NOS Conrad 1.6 0.5 3.0 0.5 3.0 1.0 0.5 3.0 0.1 5 0 3.0 1.0 0.5 1.0 3.0
    36833  NOS 81919‑10 4.0 2.0 6 1.0 3.0 5 3.0 5 1.0 10 1.0 8 3.0 3.0 3.0 5
    37907  BOR 20029 1.8 0 5 0.1 3.0 3.0 3.0 1.0 0.1 3.0 0.5 1.0 0 1.0 1.0 5
    38008  NOS 81913‑11 3.5 1.0 5 1.0 5 3.0 3.0 5 0.5 3.0 1.0 5 1.0 5 5 5
    38009  NOS 81930‑02 2.6 1.0 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.5 3.0 1.0 5 1.0 3.0 3.0 3.0
    38012  Caledon 2.8 1.0 5 0.5 5 3.0 3.0 5 0.1 3.0 0.5 5 1.0 1.0 3.0 5
    39087  NORD 24/1415HA 1.6 0.5 3.0 0.5 1.0 0.5 1.0 3.0 0.1 3.0 0.5 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
    39129  Waran 2.1 0.8 5 0.5 1.0 3.0 1.0 3.0 0.5 3.0 0.5 3.0 1.0 3.0 1.0 5
    39130  Hanstad 1.7 0 3.0 1.0 3.0 1.0 1.0 3.0 0.1 3.0 0.5 3.0 0 3.0 1.0 3.0
    39192  NOS 82003‑16 2.7 1.0 5 3.0 3.0 3.0 3.0 5 0.5 3.0 0 3.0 1.0 1.0 3.0 5
Opsummering                                
  Gns 2.5     1.1 3.2 2.7 2.5 3.4 0.4 4.7 0.6 3.8 1.0 2.2 2.4 4.2
  Min 1.6     0.1 1.0 0.5 0.5 1.0 0.1 3.0 0 1.0 0 0.5 0.5 3.0
  Max 4.0     3.0 5 5 3.0 5 1.0 10 1.0 8 3.0 5 5 5
Frekvensopt lling                                
  0                     5   2      
  0.1       1         8       1      
  0.5       7   1 1   9   8   3 1 1  
  1       10 3 4 4 3 4   8 2 13 9 7  
  3       3 13 14 16 11   10   10 2 9 11 8
  5         5 2   7   7   8   2 2 13
  8                   3   1        
  10                   1            


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Dynby=Dyngby Grdng=Gørding
Hobro=Hobro Jyndv=Jyndevad NrÅby=Nr Åby Rfsvd=Refsvindinge
Sejet=Sejet Tysto=Tystofte

NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.