Vårbyg 2015 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
 

Ranking

Sort\Sted       Abgrd Sejet Tysto ESKIL KKG Gns Fht
  001 9003 Blanding 73.0 52.7 76.2 91.2 70.8 72.8 100
  002 9003 Blanding 72.1 52.4 74.9 89.7 70.3 71.9 99
  003 21193 Quench 71.2 50.8 72.7 87.1 71.2 70.6 97
  004 24812 Columbus 69.7 53.9 73.6 86.1 70.8 70.8 97
  005 25704 Cheerio 65.3 54.5 72.5 84.4 66.6 68.7 94
  006 25772 Evergreen 72.2 50.1 74.9 90.1 70.3 71.5 98
  007 25950 Propino 66.7 47.2 66.2 89.0 67.9 67.4 93
  008 26632 Cheers 70.4 50.8 76.1 91.5 66.9 71.1 98
  009 26633 Chapeau 64.8 52.2 76.0 91.3 68.2 70.5 97
  010 26690 Laurikka 75.5 55.1 79.3 92.1 74.4 75.3 103
  011 26781 Genie 70.8 49.3 71.5 85.5 69.1 69.2 95
  012 27409 Paustian 72.2 56.9 75.0 89.5 71.2 73.0 100
  013 27415 Charles 66.5 50.9 79.7 91.2 65.6 70.8 97
  014 27418 KWS Atrika 67.6 51.1 74.1 91.4 68.2 70.5 97
  015 27482 Cherokee 72.1 50.6 75.2 91.0 64.1 70.6 97
  016 27495 Sanette 71.7 52.7 73.3 89.3 74.8 72.4 99
  017 27516 Overture 69.4 53.0 74.4 87.7 69.4 70.8 97
  018 27517 Melius 72.0 48.7 76.1 90.1 69.5 71.3 98
  019 27518 Tesla 71.1 51.8 75.4 86.4 67.9 70.5 97
  020 27521 Odyssey 71.6 52.5 74.5 91.6 68.9 71.8 99
  021 27524 KWS Irina 68.8 53.7 77.4 88.2 75.8 72.8 100
  022 28016 Soulmate 76.6 52.1 73.3 92.2 72.6 73.4 101
  023 28037 RGT Planet 74.5 50.5 77.8 94.2 72.5 73.9 102
  024 28159 Scholar 74.7 51.1 82.2 89.6 75.0 74.5 102
  025 28179 Shada 73.1 53.8 78.7 90.4 73.4 73.9 102
  026 28818 Regency 72.8 53.3 71.2 89.8 70.7 71.6 98
  027 28819 Crossway 74.6 53.1 74.3 92.5 72.3 73.4 101
  028 28845 CB Chin Chi 63.2 52.8 67.7 85.6 57.9 65.4 90
  029 28912 KWS Duncan 71.5 46.7 74.7 88.4 61.3 68.5 94
  030 28913 KWS Hobbs 71.8 51.5 73.3 91.5 68.9 71.4 98
  031 28915 KWS Cantton 74.6 48.6 78.4 93.2 72.8 73.5 101
  032 28949 Walther 63.5 53.1 74.7 87.4 66.2 69.0 95
  033 28992 Octavia 73.7 51.3 77.2 94.4 70.5 73.4 101
  034 28994 Olympus 70.6 53.8 78.0 89.8 70.2 72.5 100
  035 28995 Dragoon 75.0 54.1 80.6 93.2 70.9 74.8 103
  036 29000 Solist 71.0 53.2 72.7 87.5 62.6 69.4 95
  037 29003 KWS Spectra 68.1 54.0 74.7 86.4 63.5 69.3 95
  038 29528 KWS 13/205 68.2 54.2 77.2 89.4 72.3 72.3 99
  039 29529 KWS 13/612 64.9 49.0 72.2 88.1 64.9 67.8 93
  040 29530 KWS 13/207 67.3 54.4 74.8 88.0 69.3 70.8 97
  041 30489 KWS 13/5141 73.7 57.7 78.0 94.4 76.0 76.0 104
  042 29558 SC 42591 M4 75.8 57.7 77.3 91.9 71.7 74.9 103
  043 29559 RP13021 71.1 53.9 73.0 88.6 65.8 70.5 97
  044 29566 CB13-0024 71.5 52.4 72.0 88.1 72.9 71.4 98
  045 29568 CB13-2040 70.3 49.4 72.7 87.4 70.8 70.1 96
  046 29569 CB13-3026 68.6 46.8 69.2 86.7 65.6 67.4 93
  047 29570 CB13-2014 65.7 46.9 68.6 87.1 70.4 67.7 93
  048 29571 CB13-6039 62.2 51.4 72.6 88.6 64.6 67.9 93
  049 29577 NOS 19339-8 77.2 51.6 78.9 96.1 73.0 75.4 104
  050 29584 LGBN1317 72.7 52.5 80.4 93.0 71.2 74.0 102
  051 29585 LN1285 72.1 52.7 78.0 88.8 68.7 72.1 99
  052 30490 KWS13/2375 73.8 53.7 79.5 88.2 70.6 73.2 101
  053 29589 KWS 13/3353 72.9 50.4 79.0 93.0 74.5 74.0 102
  054 29590 KWS 13/3912 71.1 49.3 71.8 84.3 69.8 69.3 95
  055 29619 LGBN1315 79.2 55.0 77.4 90.2 71.7 74.7 103
  056 28070 CB Compass 68.2 43.1 67.2 83.6 68.8 66.2 91
  057 29670 SJ 148015 67.1 51.9 77.1 88.1 67.6 70.4 97
  058 29674 SJ 148124 76.6 52.8 81.4 94.0 72.4 75.4 104
  059 29678 SJ 148145 71.5 49.8 75.9 89.7 65.3 70.4 97
  061 29715 Chantal 64.9 50.4 75.2 87.2 67.1 69.0 95
  062 29716 Ovation 77.3 55.5 78.6 92.8 75.4 75.9 104
  063 29720 Laureate 74.2 56.1 79.1 94.1 76.1 75.9 104
  064 29722 Contender 72.6 52.6 74.1 94.5 72.2 73.2 101
  065 30286 NOS 19009-5 70.6 53.7 74.4 89.1 67.4 71.0 98
  066 30287 NOS 19103-5 71.0 53.5 79.2 94.6 70.2 73.7 101
  067 30288 NOS 19103-5 73.4 55.0 82.9 97.4 69.3 75.6 104
  068 30289 NOS 19338-5 74.2 52.8 73.5 89.1 72.6 72.4 99
  069 30290 NOS 19338-7 74.2 51.8 79.0 91.5 75.3 74.4 102
  070 30291 NOS 19341-5 73.0 49.4 79.5 90.9 73.6 73.3 101
  071 30292 NOS 19341-5 71.2 48.4 74.9 89.2 68.4 70.4 97
  072 30298 KWS 13/1817 70.9 50.2 71.8 92.4 69.4 70.9 97
  073 30299 KWS 13/2593 72.3 58.5 81.4 92.7 68.9 74.8 103
  074 30300 KWS 13/2602 77.0 54.0 79.9 93.7 70.5 75.0 103
  075 30301 KWS 13/2744 70.0 51.0 72.3 88.5 66.7 69.7 96
  076 30302 KWS 13/3004 68.6 50.2 74.2 87.2 67.5 69.5 95
  077 30303 KWS 13/3943 67.9 54.1 76.4 89.7 70.3 71.7 98
  078 30304 RP14026 73.1 52.6 76.8 93.1 69.6 73.0 100
  079 30305 RP14029 74.9 55.2 79.8 91.1 70.3 74.3 102
  080 30306 KWS 14/1842 66.3 55.7 74.4 87.9 65.9 70.0 96
  081 30307 KWS 14/2564 75.0 54.5 76.0 87.6 70.3 72.7 100
  082 30308 KWS 14/4569 80.2 57.4 78.1 92.3 74.7 76.5 105
  083 30311 104-7F 72.5 51.1 75.3 90.3 70.6 72.0 99
  084 30312 AC 10/697/4 72.0 50.1 76.3 89.3 69.5 71.4 98
  085 30315 AC 11/684/1 70.7 55.5 76.6 93.5 73.2 73.9 102
  086 30321 LGBN1463 68.6 54.8 77.7 89.5 65.1 71.1 98
  087 30322 LGBN1468 69.1 51.0 76.1 91.5 71.4 71.8 99
  088 30363 Br 12021mz2 73.7 56.3 79.1 91.7 73.0 74.8 103
  089 30364 Br 12354az1 69.2 54.2 76.3 86.5 65.2 70.3 97
  090 30365 Br 12488hz1 72.7 56.1 76.1 93.7 71.2 74.0 102
  091 30370 CB14-6028 69.0 51.7 74.8 91.9 70.5 71.6 98
  092 30371 CB14-6032 68.4 50.6 71.8 86.6 70.1 69.5 95
  093 30372 Lauxana 67.7 53.5 76.2 90.6 67.5 71.1 98
  094 30373 CB14-9004 69.8 49.9 72.6 91.7 69.1 70.6 97
  095 30374 CB13-6038 64.9 50.7 74.3 91.6 68.0 69.9 96
  096 30375 CB14-4074 61.5 45.7 70.5 85.5 63.4 65.3 90
  097 30376 CB14-3093 72.3 51.1 75.2 87.5 75.0 72.2 99
  098 30377 CB11-5555 52.2 41.3 51.1 64.5 46.0 51.0 70
  099 30378 CB14-2048 67.7 56.6 72.6 84.3 69.7 70.2 96
  100 30379 CB13-3047 55.1 42.6 59.6 67.3 50.0 54.9 75
  101 30380 CB14-2046 62.5 46.0 67.5 81.5 64.4 64.4 88
  102 30381 CB13-0013 70.9 49.3 71.8 85.7 68.9 69.3 95
  103 30393 LGB12-4175- 74.1 55.1 75.4 92.5 72.9 74.0 102
  104 30401 SJ 148377 72.8 57.3 77.1 95.3 75.1 75.5 104
  105 30402 SJ 148406 73.2 51.9 75.8 88.8 68.6 71.7 98
  106 30403 SJ 148527 76.4 52.6 75.2 93.8 74.0 74.4 102
  107 30404 SJ 152037 74.5 56.6 78.9 95.0 76.0 76.2 105
  108 30405 SJ 152095 77.1 57.7 78.6 93.8 72.4 75.9 104
  109 30406 LGBU12-3147 73.6 54.5 80.7 94.2 72.8 75.2 103
  110 30439 Nord 13/111 69.9 49.3 77.1 92.3 70.8 71.9 99
  111 30440 SY413372 70.8 53.5 76.7 92.0 72.5 73.1 100
  112 30441 SY 413345 68.8 53.4 74.2 93.5 72.5 72.5 100
  113 30442 Chanson 73.7 54.1 79.2 93.2 74.5 74.9 103
  114 30443 SC44801N2 68.1 52.8 75.6 86.2 68.3 70.2 96
  115 30444 LGBU12-4217 76.3 52.7 77.1 95.1 71.9 74.6 102
  LSD 0.05 3.7 4.0 3.2 4.2 3.0 1.6 2
  GNS UDBYTTE 70.9 52.2 75.2 89.8 69.6 71.5  




Abgrd=NS Abildgård Sejet=Sejet Tysto=Tystofte ESKIL=NS Eskildstrup KKG=Koldkærgård


Serien er afsluttet den 16-9-2015

NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.