Vinterraps hybrid 2015 - afdeling C, Udbytte i hkg/ha
 

Ranking

Sort\Sted       Abgrd Tysto Holby KKG Gns Fht
  001 9018 Blanding 56.5 51.8 62.1 47.6 54.5 100
  002 9018 Blanding 56.2 51.5 61.5 50.2 54.9 101
  003 24465 Sesame 57.4 50.7 62.5 51.7 55.6 102
  004 9018 Blanding 55.6 52.3 59.9 49.2 54.3 100
  005 25375 DK Extrover 57.3 50.9 59.6 47.8 53.9 99
  006 26230 PT211 55.4 51.2 59.0 45.7 52.8 97
  007 26242 DK Exclusiv 50.9 48.3 59.0 46.5 51.2 94
  008 26257 SY Carlo 59.0 46.0 60.0 51.2 54.1 99
  009 26264 Alabaster 52.3 50.6 58.7 47.6 52.3 96
  010 26298 V295OL 52.3 44.0 56.2 45.8 49.6 91
  011 26318 DK Explicit 53.7 47.8 60.4 44.8 51.7 95
  012 27065 PT225 56.4 52.8 57.6 47.3 53.5 98
  013 27078 Arazzo 56.3 52.1 62.4 51.1 55.5 102
  014 27128 SY Saveo 56.2 51.0 58.3 48.0 53.4 98
  015 27150 Armstrong 53.9 50.8 59.2 52.1 54.0 99
  016 27678 V316OL 56.1 49.6 58.9 50.8 53.9 99
  017 27696 Mondial 51.4 49.4 55.2 46.1 50.5 93
  018 27710 Equinox 59.0 49.3 58.1 50.9 54.3 100
  019 27711 Mentor 55.7 48.7 55.1 50.4 52.5 96
  020 27719 Anderson AV 55.6 54.0 59.5 49.9 54.8 101
  021 27720 Alexander A 57.7 51.6 59.0 51.2 54.9 101
  022 27721 Achilles 53.1 45.5 55.1 47.4 50.3 92
  023 27739 Mantara 56.1 50.1 57.8 49.7 53.4 98
  024 28376 Taifun 56.5 48.4 59.7 47.2 53.0 97
  025 28380 Einstein 59.3 46.9 57.5 41.9 51.4 94
  026 28381 President 56.2 46.0 53.6 43.8 49.9 92
  028 28394 Medea 52.6 49.1 59.8 48.4 52.5 96
  029 28395 SY Alhambra 58.5 47.1 59.7 49.1 53.6 98
  030 28396 SY Charme 56.1 51.4 57.6 54.1 54.8 101
  031 28411 Nimbus AA 58.7 52.2 62.1 53.2 56.6 104
  032 28412 Wembley AA 58.4 53.9 63.6 55.3 57.8 106
  033 28420 Archipel 60.1 50.5 59.0 48.1 54.4 100
  034 28430 Fencer 60.7 50.9 62.2 49.9 55.9 103
  035 29188 V 338 OL 55.5 48.7 58.8 48.9 53.0 97
  036 29190 CWH289 53.7 46.0 56.0 47.6 50.8 93
  037 29193 CWH271 56.4 50.2 60.4 50.4 54.4 100
  038 29195 CWH296 50.5 44.7 56.5 44.0 48.9 90
  039 29198 MDS29 48.1 45.9 52.9 45.9 48.2 88
  040 29203 DGC250 59.1 53.4 65.3 44.1 55.5 102
  041 29214 X13W022C 55.9 50.6 61.6 46.6 53.7 99
  042 29215 X12W560C 56.1 48.1 61.2 52.0 54.4 100
  043 29216 X12W554C 54.6 53.7 63.7 51.5 55.9 103
  044 29219 Vidor 58.6 50.5 60.5 53.5 55.8 102
  045 29220 WRH 440 AA 50.3 48.4 58.0 46.1 50.7 93
  046 29221 WRH 441 55.7 51.2 56.4 50.6 53.5 98
  047 29222 WRH 442 AA 56.1 46.3 60.4 48.5 52.8 97
  048 29223 WRH 447 AA 55.1 49.0 58.0 46.9 52.3 96
  049 29224 WRH 448 AA 53.2 46.9 59.9 51.6 52.9 97
  050 29226 SLM 1303 57.2 52.9 59.8 52.2 55.5 102
  051 29227 LSF 1333 58.6 51.5 58.6 50.9 54.9 101
  052 29228 LSF 1334 59.8 50.3 61.4 53.3 56.2 103
  053 29229 Bistro 57.2 46.6 54.9 50.4 52.3 96
  054 29230 Schiller 54.7 49.0 63.1 53.0 55.0 101
  055 29231 Angus 55.5 50.5 61.4 52.1 54.9 101
  056 29235 HR38620 AA 55.6 47.7 62.2 49.5 53.8 99
  057 29236 HR386472 57.3 44.3 59.1 50.6 52.8 97
  058 29237 Trezzor AA 56.3 54.0 61.4 52.9 56.2 103
  059 29240 MH 11B37 55.5 49.0 55.5 49.1 52.3 96
  060 29242 MH 11B49 54.5 46.3 59.2 48.3 52.1 96
  061 29243 MH 11M16 59.7 49.9 60.4 49.4 54.9 101
  062 29246 MH 11J32 56.8 51.8 62.3 46.5 54.4 100
  063 29256 Claudio KWS 55.4 46.7 58.9 46.9 52.0 95
  064 29257 LE 12/237 57.4 47.8 60.8 47.7 53.4 98
  065 29258 LE 12/247 56.2 41.7 55.2 45.0 49.5 91
  066 29259 LE 13/259 59.5 53.4 59.8 52.2 56.2 103
  067 29260 LE 13/260 58.5 52.8 61.3 48.7 55.3 101
  068 29261 LE 13/261 58.4 50.5 54.0 51.2 53.5 98
  069 29262 LE 13/262 57.4 52.3 61.4 50.4 55.4 102
  070 29263 RNX3331 56.0 50.0 54.8 51.3 53.0 97
  071 29264 RNX3332 56.5 48.2 57.8 48.8 52.8 97
  072 29265 RNX3328 AA 57.2 49.0 58.8 44.1 52.3 96
  073 29266 RNX3322 60.3 49.6 57.1 50.0 54.3 100
  074 29267 RNX3226 58.2 50.4 61.9 52.3 55.7 102
  075 29268 RG21211 AA 56.9 54.3 61.0 51.3 55.9 103
  076 29269 RG21213 AA 54.4 46.5 58.7 46.5 51.5 94
  077 29274 Diffusion 52.7 49.7 63.0 44.1 52.4 96
  078 29278 DK Exalte 61.3 52.2 61.7 53.5 57.2 105
  079 29285 Fonzzi 55.2 52.0 60.2 51.4 54.7 100
  080 29357 Incentive 59.9 49.7 57.9 49.2 54.2 99
  081 29884 MDS33 50.5 49.9 54.1 44.1 49.7 91
  082 29885 CWH340 53.6 48.9 62.3 45.9 52.7 97
  083 29886 CWH339 54.0 51.5 58.9 52.0 54.1 99
  084 29887 CWH321 53.4 47.9 54.1 45.8 50.3 92
  085 29888 CWH312 52.2 46.1 55.1 41.8 48.8 90
  086 29894 N2302 46.5 42.1 50.4 44.0 45.8 84
  087 29895 N2301 46.9 43.8 49.8 43.5 46.0 84
  088 29896 MH12AY36 50.7 47.2 64.4 44.0 51.6 95
  089 29897 MH12AY27 50.2 48.6 60.4 45.5 51.2 94
  090 29898 MH12AR36 58.4 43.7 59.6 47.1 52.2 96
  091 29899 MH12AR27 53.7 44.7 56.4 47.5 50.6 93
  092 29900 MH12AN33 53.8 47.2 60.5 47.4 52.2 96
  093 29901 MH 12AM27 53.7 45.8 57.2 44.1 50.2 92
  094 29902 MH 12AD43 55.9 52.0 64.8 47.6 55.1 101
  095 29903 MH 12AC20 57.0 45.9 63.2 48.3 53.6 98
  096 29906 MH 12AQ33 54.9 45.4 61.2 47.2 52.2 96
  097 29907 LSF14034W11 56.8 53.1 62.8 51.6 56.1 103
  098 29908 LSF14036W11 56.4 46.5 59.3 50.0 53.1 97
  099 29909 LSF14037W11 57.5 54.3 61.6 49.9 55.8 102
  100 29910 LSF14038W11 56.1 52.3 62.2 52.8 55.9 103
  101 29911 NPZ 1302 56.7 50.7 58.8 51.7 54.5 100
  102 29912 RAP14021W11 60.5 51.9 58.8 48.2 54.9 101
  103 29913 SLM14014W11 54.8 51.8 60.9 48.5 54.0 99
  104 29920 DK Exentiel 59.7 54.0 62.9 45.5 55.5 102
  105 29928 13WT110C 57.3 48.4 57.3 48.5 52.9 97
  106 29929 13WT138C 53.4 46.2 57.1 46.8 50.9 93
  107 29930 13WT174C 52.1 44.0 55.1 43.9 48.8 90
  108 29932 14WT006C 57.5 44.7 39.3 43.5 46.3 85
  109 29933 14WT021C 53.8 43.7 58.5 43.3 49.8 91
  110 29935 X12W498C 54.7 47.6 56.2 45.9 51.1 94
  111 29936 X12W670C 55.5 49.4 57.6 48.8 52.8 97
  112 29938 WRH 461 58.2 51.3 61.2 47.6 54.6 100
  113 29939 WRH 462 58.1 58.0 59.7 44.8 55.2 101
  114 29940 WRH 463 61.2 51.6 60.8 50.0 55.9 103
  115 29941 WRH 466 54.9 50.7 61.2 46.9 53.4 98
  116 29942 RAP 1323 54.7 50.9 59.5 51.9 54.3 100
  117 29943 Dariot 56.4 51.2 62.5 46.5 54.2 99
  118 29944 BN119135 49.7 43.4 57.4 42.2 48.2 88
  119 29945 HRA0356 57.0 49.6 58.8 44.8 52.6 97
  120 29946 HRB660 56.4 50.7 57.3 47.1 52.9 97
  121 29947 LE 13/257 53.9 47.9 59.0 50.4 52.8 97
  122 29948 LE 14/271 58.8 55.0 66.7 52.8 58.3 107
  123 29949 LE 14/275 60.5 50.5 60.7 47.5 54.8 101
  124 29950 LE 14/276 57.4 51.5 61.6 50.5 55.3 101
  125 29951 LE 14/281 53.9 45.0 55.0 48.1 50.5 93
  126 29952 LE 14/284 54.2 49.6 62.0 48.7 53.6 98
  127 29953 V 346 OL 55.7 48.2 59.8 50.1 53.5 98
  128 29954 LE 14/280 56.6 49.5 59.7 47.2 53.3 98
  129 29955 RNX3326 57.3 50.5 59.4 58.3 56.4 103
  130 29956 SY Annabell 59.4 51.5 60.6 54.5 56.5 104
  131 29957 RNX3422 50.9 47.7 51.9 45.3 49.0 90
  132 29958 RNX3425 56.1 47.1 58.1 49.5 52.7 97
  133 29959 V 344 OL 56.0 43.8 58.5 48.4 51.7 95
  134 29976 CWH 297 54.6 53.2 57.5 46.6 53.0 97
  135 29977 CWH 275 53.1 51.7 58.8 46.0 52.4 96
  136 29978 DK Explorat 55.4 49.2 60.7 44.3 52.4 96
  137 29979 Dalton 54.8 46.2 60.2 47.0 52.1 96
  138 29981 Windozz 57.8 54.4 60.6 52.6 56.4 103
  139 29982 Pantheon 55.7 49.9 60.8 46.9 53.3 98
  140 29983 H9110029 54.7 50.8 60.3 44.5 52.6 97
  141 30056 HR100909 56.3 51.9 62.1 49.8 55.0 101
  LSD 0.05 4.1 4.6 3.5 3.9 2.1 4
  GNS UDBYTTE 55.8 49.4 59.1 48.5 53.2  




Abgrd=NS Abildgård Tysto=Tystofte Holby=DLS-Holeby KKG=Koldkærgård


Serien er afsluttet den 24-8-2015

NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.