Udskriv Vinterhvede 2021 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
Vinterhvede 2021 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
 

Ranking

Sort\Sted       Abgrd Sejet Holst Bram Tysto Eskil Gns Fht
  001 9001 Blanding 112.2 103.9 88.7 103.5 102.6 96.1 101.2 100
  002 9001 Blanding 110.1 101.9 90.4 98.9 101.5 97.7 100.1 99
  003 28643 Sheriff 105.8 97.2 80.4 98.6 101.8 90.8 95.8 95
  004 28654 KWS Lili 98.3 98.3 86.1 88.1 98.7 94.6 94.0 93
  005 30119 Informer 118.1 103.2 91.8 99.6 101.0 96.5 101.7 100
  006 30158 Graham 108.0 103.2 87.8 100.7 105.1 90.2 99.2 98
  007 30894 KWS Extase 112.2 102.0 86.4 99.2 105.0 89.0 99.0 98
  008 30902 Kvium 119.0 108.2 94.9 107.7 107.7 104.3 107.0 106
  009 30910 KWS Zyatt 106.6 99.8 92.9 97.4 101.8 97.8 99.4 98
  010 31627 RGT Saki 118.5 102.5 83.8 99.1 103.7 94.7 100.4 99
  011 31703 Heerup 110.6 109.7 93.6 102.7 109.5 105.2 105.2 104
  012 31704 Bright 111.1 107.2 92.2 105.3 105.9 102.1 104.0 103
  013 31705 Momentum 114.4 103.2 85.9 94.5 103.9 101.7 100.6 99
  014 31716 Chevignon 100.3 101.5 83.4 94.5 102.5 88.0 95.0 94
  015 31720 KWS Scimitar 115.4 107.4 88.3 96.1 102.0 94.8 100.7 100
  016 31721 KWS Firefly 115.1 102.9 83.5 98.0 105.1 96.1 100.1 99
  017 31722 LG Skyscraper 108.0 106.7 85.9 104.8 109.1 98.5 102.2 101
  018 32561 KWS Colosseum 122.1 102.7 88.1 99.1 107.9 96.3 102.7 101
  019 32570 Marly 116.2 100.7 88.8 103.1 106.5 93.3 101.4 100
  020 32571 Pondus 125.4 110.5 93.7 101.5 104.6 99.2 105.8 105
  021 32583 Rembrandt 116.6 102.9 89.6 104.7 109.7 101.1 104.1 103
  022 33349 Champion 118.7 108.6 86.2 97.5 109.2 96.3 102.8 102
  023 33392 RGT Thorpe 115.8 105.7 93.9 99.4 109.3 95.4 103.3 102
  024 33394 RGT Bairstow 123.2 106.1 93.6 99.8 108.9 104.9 106.1 105
  025 33395 RGT Svanninge 110.0 102.7 85.2 92.1 102.4 94.1 97.8 97
  026 33399 KWS Sabrum 111.0 101.4 91.4 100.1 106.4 98.4 101.5 100
  027 33406 SY Insitor 106.5 98.8 86.4 98.3 104.8 96.9 98.6 97
  028 33449 NOS 512144.01 117.1 98.4 92.4 93.6 106.8 90.4 99.8 99
  029 33450 NOS 512144.05 114.4 101.1 84.4 99.0 104.4 89.3 98.8 98
  030 33454 LG Initial 111.7 107.3 93.4 98.4 96.3 101.8 101.5 100
  031 34089 EW6677 117.6 105.9 86.1 96.2 105.0 91.7 100.4 99
  032 34107 Debian 113.3 106.9 85.2 96.4 103.1 81.1 97.7 97
  033 34160 RW21811 106.5 104.1 81.3 87.5 102.2 93.9 95.9 95
  034 34161 RW41841 108.9 106.9 85.3 97.0 103.6 100.1 100.3 99
  035 34162 RGT Stokes 124.1 117.7 101.9 102.9 120.2 100.6 111.2 110
  036 34163 RW41885 123.7 100.9 85.9 96.4 103.7 98.2 101.5 100
  037 34164 RW41920 103.2 98.1 77.9 91.4 100.1 100.5 95.2 94
  038 34165 AUK2001 110.7 108.0 84.4 97.2 108.9 93.8 100.5 99
  039 34168 KWS Silvum 103.3 101.7 85.6 93.0 102.4 96.8 97.1 96
  040 34169 KWS Dawsum 112.2 105.0 95.3 106.1 111.4 99.1 104.9 104
  041 34170 KWS Henum 119.1 106.4 88.6 97.9 104.4 89.1 100.9 100
  042 34171 KWS W395 100.2 99.2 83.8 95.0 101.4 94.2 95.6 94
  043 34174 WPB 14DH0551-10 116.0 107.8 98.2 106.2 108.3 99.7 106.0 105
  044 34202 Sj P0122 120.6 102.4 92.1 91.0 100.4 93.7 100.0 99
  045 34203 Sj P0579 113.6 106.4 98.7 100.2 108.9 101.7 104.9 104
  046 34210 NOS 513151.20 106.6 101.0 92.0 98.4 106.0 93.4 99.6 98
  047 34211 NOS 513167.01 121.1 111.1 93.4 101.1 107.4 102.0 106.0 105
  048 34213 NOS 513195.01 115.5 107.8 92.8 104.5 116.3 106.2 107.2 106
  049 34219 SY118455 112.0 105.3 85.3 98.5 106.7 99.1 101.2 100
  050 34871 RW41978 109.4 100.2 89.4 101.0 105.2 95.8 100.2 99
  051 34927 RW42021 107.4 96.0 77.1 89.2 95.3 91.1 92.7 92
  052 34928 RW42049 102.2 92.6 81.3 89.9 100.2 84.4 91.8 91
  053 34932 BHW20GW0007 102.3 99.9 83.5 92.8 100.5 88.6 94.6 93
  054 34936 BHW20GW0008 111.0 100.5 89.8 93.9 100.9 94.7 98.5 97
  055 34939 BHW20GW0010 108.5 98.6 86.0 91.7 103.0 88.7 96.1 95
  056 34944 DSV320115 105.4 99.0 79.2 93.7 105.0 92.8 95.9 95
  057 34945 Olwyn 114.3 104.9 85.4 97.5 103.6 95.2 100.2 99
  058 34946 Fitzroy 111.8 106.2 90.5 97.6 103.1 98.0 101.2 100
  059 34951 NORD 19/357 111.2 102.8 90.9 101.6 111.1 89.6 101.2 100
  060 34953 KWS W409 108.7 102.8 81.9 99.9 102.1 97.5 98.8 98
  061 34954 KWS W419 123.1 106.7 86.1 105.2 105.3 98.7 104.2 103
  062 34955 KWS W423 107.2 102.6 82.8 91.0 97.4 93.9 95.8 95
  063 34956 KWS W424 104.8 100.8 83.9 91.6 102.7 95.3 96.5 95
  064 34957 KWS W425 108.5 99.9 85.5 96.4 104.9 94.8 98.3 97
  065 34958 KWS W426 113.3 103.8 91.9 95.0 106.3 90.4 100.1 99
  066 34959 KW 2162-19 114.9 107.0 95.7 102.9 104.8 102.4 104.6 103
  067 34972 Sj Q0069 110.1 107.6 89.0 99.4 106.8 101.2 102.4 101
  068 34973 Sj Q0262 109.6 105.3 93.1 97.8 106.1 104.3 102.7 101
  069 34974 Sj R0245 113.2 108.9 95.3 97.3 111.5 101.2 104.6 103
  070 34975 Sj R0489 126.0 116.1 100.5 114.4 117.5 107.4 113.7 112
  071 34976 Sj R0566 108.8 105.8 87.7 98.9 106.6 91.9 100.0 99
  072 34977 Sj R0581 112.6 104.6 83.4 99.8 107.7 89.2 99.6 98
  073 34978 LGWU172 106.6 104.1 82.7 95.5 106.1 95.0 98.3 97
  074 34979 NOS 514023.02 122.5 107.4 98.4 104.7 112.4 92.6 106.3 105
  075 34980 NOS 514218.07 121.1 110.8 90.5 99.5 111.3 96.9 105.0 104
  076 34981 NOS 514254.11 107.4 102.0 84.3 98.1 101.9 87.8 96.9 96
  077 34982 NOS 514258.01 104.8 98.5 82.1 93.6 99.7 96.4 95.9 95
  078 34983 NOS 514267.07 114.5 105.1 96.7 99.6 102.6 94.2 102.1 101
  079 34984 NOS 514267.11 110.8 103.1 88.7 97.6 103.2 96.1 99.9 99
  080 34990 SY120912 122.0 105.6 81.4 98.6 107.5 101.4 102.8 102
  081 34991 Hyvega 117.6 110.9 86.1 106.8 109.3 97.1 104.6 103
  082 34992 Wheat Mix 121 119.3 107.3 91.2 105.1 107.5 98.7 104.9 104
  083 34993 Nordic Seed Hvede All 116.5 106.3 90.6 101.2 103.6 100.2 103.1 102
  084 34994 Nordic Seed Hvede Pow 117.9 111.7 88.9 104.2 105.4 100.5 104.8 104
  085 34995 Nordic Seed Hvede Top 117.0 107.9 87.9 97.4 107.7 100.2 103.0 102
  086 34996 Wheat Mix 221 116.2 106.8 94.6 103.3 110.3 104.1 105.9 105
  087 34997 SU Fiete 117.0 113.4 92.2 102.7 107.3 97.5 105.0 104
  LSD 0.05 4.5 3.8 8.4 4.4 4.8 4.8 2.2 2
  GNS UDBYTTE 112.8 104.4 88.5 98.6 105.4 96.3 101.0  




Abgrd=NS Abildgård Sejet=Sejet Holst=Holstebro Bram=Bramstrup Tysto=Tystofte Eskil=NS Eskilstrup


Forsøgsserien afsluttet 1-9-2021.

NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.