Udskriv Vinterraps hybrid og linje 2021 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
Vinterraps hybrid og linje 2021 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
 

Ranking

Sort\Sted       Abgrd Tysto Holby KKG Gns Fht
  001 9018 Blanding 47.7 40.5 52.0 45.4 46.4 100
  002 9018 Blanding 48.1 41.5 51.9 41.1 45.7 98
  003 9018 Blanding 47.1 40.4 51.1 42.1 45.2 97
  004 28416 Ergo 37.4 35.0 39.2 40.4 38.0 82
  005 29203 DK Exception 49.6 40.5 48.4 43.1 45.4 98
  006 29897 Halyn AA 46.8 42.3 48.2 39.2 44.1 95
  007 29905 Butterfly 48.0 39.5 49.8 41.1 44.6 96
  008 29943 Dariot 45.5 34.5 47.0 43.0 42.5 92
  009 29950 Architect 48.4 43.8 51.7 44.8 47.2 102
  010 29954 Alasco 43.8 33.9 42.1 37.7 39.4 85
  011 29976 DK Exclaim 49.9 40.0 49.6 46.1 46.4 100
  012 30659 Smaragd 44.1 42.4 50.8 38.2 43.9 95
  013 30712 Hitaly 50.6 40.9 52.1 45.5 47.3 102
  014 31363 Amazzonite 44.4 38.2 48.5 40.7 43.0 93
  015 31367 DK Expat AV 47.9 43.1 49.0 42.3 45.6 98
  016 31371 V367OL 45.1 38.7 43.9 39.5 41.8 90
  017 31394 Artemis 50.2 41.7 53.2 44.8 47.5 102
  018 31396 Ambassador 50.7 45.1 54.2 45.1 48.8 105
  019 31397 Aurelia 49.3 42.0 55.7 41.5 47.1 102
  020 31402 Crome 42.5 38.0 49.0 37.7 41.8 90
  021 31403 Croozer 40.8 36.5 47.3 36.3 40.2 87
  022 31414 DK Expansion 47.5 39.4 50.4 45.5 45.7 98
  023 31424 Heminence 44.4 38.9 46.8 39.6 42.4 91
  024 31425 Helegant 48.4 38.9 46.0 42.8 44.0 95
  025 32309 DK Plastic 46.1 41.1 46.9 40.8 43.7 94
  026 32351 LG Aviron 53.9 45.4 56.6 48.3 51.1 110
  027 32359 Haugustina 49.4 43.6 49.0 43.3 46.3 100
  028 32361 Lagertha 43.6 46.3 48.0 49.0 46.7 101
  029 32365 DK Exsteel 47.2 37.0 47.9 49.7 45.5 98
  030 32374 14WT509C 43.0 40.4 48.3 41.8 43.4 94
  031 33037 PT299 48.5 42.9 53.3 41.8 46.6 100
  032 33038 PT300 51.1 41.1 52.9 42.0 46.8 101
  033 33042 PT302 50.6 42.4 53.7 44.9 47.9 103
  034 33043 PT303 45.3 42.3 52.0 42.9 45.6 98
  035 33053 Voltage 48.3 40.7 49.9 41.2 45.0 97
  036 33057 Dinosaur 47.0 39.9 52.0 43.6 45.6 98
  037 33063 KWS Heikos 52.1 47.8 50.7 45.0 48.9 105
  038 33066 Hodysse 50.3 43.7 52.6 46.4 48.3 104
  039 33076 DK Exxoss 45.7 43.3 48.4 43.8 45.3 98
  040 33077 DK Exlevel 50.7 38.9 52.4 43.7 46.4 100
  041 33086 Reset 47.9 42.4 53.4 42.4 46.5 100
  042 33087 Blackpearl 45.9 37.3 46.8 43.8 43.5 94
  043 33088 Respect 47.2 40.8 49.3 45.4 45.7 98
  044 33089 Flemming 47.9 39.5 53.6 43.9 46.2 100
  045 33091 Creed 46.5 41.8 50.1 37.0 43.9 95
  046 33095 LE18/349 51.3 45.5 56.8 49.0 50.7 109
  047 33096 LE18/350 52.6 45.7 54.1 46.8 49.8 107
  048 33097 LE18/405 48.4 44.1 55.3 42.1 47.5 102
  049 33099 SY Ceasar AA 44.4 39.2 47.0 39.2 42.5 92
  050 33119 Elevation 48.3 37.3 47.2 40.9 43.4 94
  051 33860 X17WT443C 42.1 44.9 47.6 39.0 43.4 94
  052 33863 X18WT119C 50.0 43.9 49.5 44.3 46.9 101
  053 33870 Javelin 44.9 42.6 48.9 41.6 44.5 96
  054 33871 Paxton AA 46.1 41.6 53.8 43.3 46.2 100
  055 33872 Santer 49.7 40.5 52.3 42.9 46.4 100
  056 33873 Murray 53.4 43.5 53.0 46.8 49.2 106
  057 33874 Vegas 48.5 42.5 55.6 43.6 47.6 103
  058 33875 Turing 51.3 42.6 53.0 46.1 48.3 104
  059 33876 LSF19247W12 38.5 39.7 39.4 40.0 39.4 85
  060 33877 BNF1313 43.1 39.2 47.0 41.4 42.7 92
  061 33879 HRE2607 40.5 36.5 42.4 38.2 39.4 85
  062 33882 RNX193202 44.7 41.2 49.0 38.4 43.3 93
  063 33884 RNX193206 40.0 35.7 46.4 40.4 40.6 88
  064 33885 RNX193015 35.8 37.9 43.1 38.9 38.9 84
  065 33887 Dart 47.2 41.6 50.6 43.3 45.7 98
  066 33889 MH14MBK055 49.4 37.4 51.3 38.5 44.2 95
  067 33890 Happle 49.4 40.5 52.2 45.4 46.9 101
  068 33892 MH16JD245 51.4 44.3 51.7 43.4 47.7 103
  069 33893 MH16JN076 50.0 43.3 54.3 41.8 47.4 102
  070 33894 MH17LS131 46.7 42.6 50.1 43.8 45.8 99
  071 33896 Heliott 49.4 41.0 51.8 44.2 46.6 100
  072 33898 Helypse 48.4 40.6 52.6 44.2 46.5 100
  073 33899 RAP609 40.1 39.6 45.4 44.2 42.3 91
  074 33900 RAP610 43.5 37.9 48.7 41.6 42.9 92
  075 33903 MDS73 47.3 38.3 45.8 42.6 43.5 94
  076 33904 DMH511 46.1 45.6 53.1 42.8 46.9 101
  077 33905 DK Exuni 44.5 42.2 49.2 40.0 44.0 95
  078 33906 CWH507 42.9 42.9 48.0 43.6 44.4 96
  079 33909 LG Scorpion 44.6 41.8 48.4 37.3 43.0 93
  080 33910 LE19/419 49.3 42.7 54.8 45.3 48.0 103
  081 33911 LE19/424 45.8 44.0 51.7 38.0 44.9 97
  082 33912 LE19/425 42.2 43.5 49.6 41.8 44.3 95
  083 33913 LE19/426 43.1 44.9 51.4 43.5 45.7 98
  084 33914 8EW0229 AA 44.2 38.8 48.4 44.3 43.9 95
  085 33915 9EW0247 AA 41.8 38.8 48.3 37.9 41.7 90
  086 33916 9EW0248 AA 43.9 43.0 42.9 43.4 43.3 93
  087 33917 9EW0250 AA 40.7 39.1 47.4 39.6 41.7 90
  088 33918 INV1330 47.5 40.0 46.8 46.6 45.2 97
  089 33919 9EW0252 AA 44.4 39.6 50.3 36.3 42.7 92
  090 33921 WRH556 AA 42.8 42.8 49.6 41.5 44.2 95
  091 33923 Crocodile 44.4 41.2 50.4 40.6 44.2 95
  092 33926 DMH432 51.9 42.3 53.6 39.4 46.8 101
  093 33929 RNX3743 45.9 42.5 49.8 47.3 46.4 100
  094 33932 LG Antigua 47.6 44.2 53.4 43.2 47.1 102
  095 34015 BNG2610 43.8 39.7 48.0 41.2 43.2 93
  096 34056 CBI 19-10 51.0 44.9 52.9 45.1 48.5 105
  097 34057 CBI 19-23 AA 46.5 35.8 49.3 41.3 43.2 93
  098 34609 BNG2883 44.5 37.7 46.8 40.4 42.4 91
  099 34616 X19WT219C 50.5 44.3 56.4 44.8 49.0 106
  100 34626 X19WX478C 37.6 37.8 41.4 38.1 38.7 83
  101 34620 X19WT298C 49.1 48.7 55.7 44.6 49.5 107
  102 34622 X19WT299C 50.9 47.5 56.9 49.4 51.2 110
  103 34624 X19WT529C 51.9 43.5 53.3 46.5 48.8 105
  105 34631 HRG1457 45.0 39.5 48.0 44.6 44.3 95
  106 34633 HRG1465 46.0 40.5 52.5 41.2 45.1 97
  107 34636 HRG1511 50.2 43.7 52.4 45.2 47.9 103
  108 34637 HRD1330 41.5 36.7 47.7 38.8 41.2 89
  109 34638 HRE1292 42.3 37.1 46.1 37.9 40.9 88
  110 34640 BNG2609 40.1 35.9 45.8 38.2 40.0 86
  111 34642 Matisse 47.3 41.6 52.9 43.7 46.4 100
  112 34643 CWH495 46.1 42.1 49.9 42.0 45.0 97
  113 34645 CWH538 50.1 41.0 48.5 39.7 44.8 97
  114 34646 LSF20256W11 49.7 44.2 55.1 45.4 48.6 105
  115 34650 RAP20257W11 46.9 42.2 53.3 45.5 47.0 101
  116 34653 NPZ20272W15 46.0 42.0 53.5 41.9 45.9 99
  117 34660 NPZ20273W11 42.8 40.3 45.9 39.1 42.0 91
  118 34661 NPZ20275W15 45.8 43.4 49.8 41.7 45.2 97
  119 34666 NPZ20276W15 50.4 40.9 54.4 42.3 47.0 101
  120 34668 NPZ20277W12 46.0 39.9 53.3 42.0 45.3 98
  121 34670 NPZ20274W15 42.4 46.9 49.8 42.9 45.5 98
  122 34671 LE20/433 55.8 47.0 57.5 48.4 52.2 113
  123 34672 LE20/434 54.6 45.7 57.6 47.8 51.4 111
  124 34673 LE20/436 50.4 42.9 56.2 45.9 48.9 105
  125 34674 RNX203019 43.5 38.7 50.6 40.5 43.3 93
  126 34675 RNX203046 38.2 39.5 46.5 37.1 40.3 87
  127 34676 RNX193207 41.9 36.6 47.1 38.2 41.0 88
  128 34677 RNX203205 37.3 40.6 45.5 39.4 40.7 88
  129 34678 LE20/440 47.3 45.9 53.6 43.5 47.6 103
  130 34679 LE20/441 51.0 46.1 54.0 39.3 47.6 103
  131 34680 LE20/442 46.3 43.4 55.8 44.4 47.5 102
  132 34688 MH 18JC319 50.5 40.7 55.3 46.5 48.3 104
  133 34689 MH 18JD319 51.5 44.6 51.0 49.5 49.2 106
  134 34690 MH 18JN318 48.0 48.8 51.8 46.2 48.7 105
  135 34691 MH 18LG319 49.4 43.0 50.8 44.9 47.0 101
  136 34692 MH 18PO1130 51.0 47.2 55.1 56.1 52.4 113
  137 34693 MH 18PP1105 50.7 42.8 53.3 44.6 47.9 103
  138 34694 H9171662 43.7 46.4 51.1 42.8 46.0 99
  139 34695 H9172100 50.1 45.6 54.6 42.4 48.2 104
  140 34696 H9206204 41.6 36.1 47.1 38.3 40.8 88
  141 34697 MH 14MBG017 50.2 42.8 48.5 39.6 45.3 98
  142 34698 MH 15MFE015 46.3 43.8 49.2 42.7 45.5 98
  143 34699 0EW0263 46.1 42.7 50.1 45.4 46.1 99
  144 34700 0EW0264 45.2 42.0 50.3 44.9 45.6 98
  145 34701 0EW0266 AA 48.7 42.9 46.4 42.8 45.2 97
  146 34702 0EW0270 41.6 38.4 46.7 38.5 41.3 89
  147 34703 0EW0271 48.2 39.6 50.7 41.2 44.9 97
  148 34704 0EW0272 40.1 36.3 43.7 33.3 38.4 83
  149 34705 0EW0276 41.0 41.8 46.6 44.9 43.6 94
  150 34706 0EW0278 45.9 42.8 51.5 40.3 45.1 97
  151 34707 CWH535 44.4 41.6 47.7 42.1 44.0 95
  152 34710 CWH546 44.9 41.0 45.8 40.8 43.1 93
  153 34712 CWH543 48.6 39.7 48.4 42.1 44.7 96
  154 34715 DMH527 47.2 38.9 51.8 40.6 44.6 96
  155 34716 MDS77 44.5 38.1 45.5 36.3 41.1 89
  156 34742 0EW0277 41.0 40.7 48.5 37.5 41.9 90
  157 34751 RAP 625 41.0 39.0 50.0 43.4 43.4 94
  158 34752 WRH 636 46.6 41.8 53.6 43.8 46.5 100
  159 34754 WRH 626 47.3 42.6 51.9 42.5 46.1 99
  160 34762 WRH 635 46.0 42.5 53.4 39.5 45.4 98
  161 34764 ES Capello 48.8 40.5 52.0 41.4 45.7 98
  162 34765 RGT Banquizz 42.6 40.1 49.6 43.1 43.9 95
  163 34766 LE19/420 50.5 47.4 54.2 49.9 50.5 109
  164 34767 DMH470 49.9 43.6 54.4 46.1 48.5 105
  165 34768 MDS 55 46.1 40.9 45.7 40.4 43.3 93
  166 34769 Jazzie 39.4 43.6 48.3 40.7 43.0 93
  167 34770 Rythmie 34.0 42.0 42.8 42.2 40.3 87
  168 34771 CWH463 50.0 42.4 53.6 46.5 48.1 104
  169 34772 CWH462 53.2 42.6 53.4 44.7 48.5 105
  LSD 0.05 4.1 4.2 3.7 4.4 2.1 5
  GNS UDBYTTE 46.4 41.5 50.2 42.6 45.2  




Abgrd=NS Abildgård Tysto=Tystofte Holby=VKST Holeby KKG=Koldkærgård


Forsøgsserien afsluttet 4/9-2021.

NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.