Udskriv Rug 2022 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
Rug 2022 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
 

Ranking

Sort\Sted       Abgrd KKG Gns Fht
  001 9062 Blanding 113.4 98.1 105.8 100
  002 30082 KWS Serafino AV 113.7 96.0 104.9 99
  003 31566 KWS Tayo 118.9 93.7 106.3 100
  004 31568 KWS Jethro AA 111.8 92.0 101.9 96
  005 31571 KWS Berado 112.4 100.5 106.5 101
  006 32491 KWS Receptor 117.1 99.2 108.2 102
  007 32520 Astranos 123.0 87.7 105.4 100
  008 33259 KWS Rotor 122.0 100.0 111.0 105
  009 33262 KWS Igor 118.0 98.9 108.5 103
  010 34075 KWS Pulsor 111.8 97.1 104.5 99
  011 34079 KWS Gilmor 113.4 88.1 100.8 95
  012 34084 KWS Inspirator 117.4 96.4 106.9 101
  013 34824 SU Eisberg AA 118.9 103.9 111.4 105
  014 34825 SU Isaksson 121.6 104.7 113.2 107
  015 34826 SU Fjordsson 120.2 98.4 109.3 103
  016 34827 HYH 336 121.5 89.6 105.6 100
  017 34828 HYH 339 127.9 107.4 117.7 111
  018 34829 HYH 340 126.5 92.9 109.7 104
  019 34830 HYH 341 AA 114.1 88.3 101.2 96
  020 34831 HYH 342 AA 120.2 89.2 104.7 99
  021 34832 HYH 343 124.3 99.4 111.9 106
  022 34833 HYH 344 AA 116.0 99.3 107.7 102
  023 34834 HYH 345 AA 132.2 108.3 120.3 114
  024 34835 HYH 346 121.2 93.6 107.4 102
  025 34836 HYH 347 122.6 101.6 112.1 106
  026 34837 HYH 348 125.1 95.1 110.1 104
  027 34841 KWS Cantator 108.4 85.9 97.2 92
  028 34842 KWS Baridor 106.9 91.8 99.4 94
  029 34843 KWS Bukor 105.5 95.5 100.5 95
  030 34844 KWS Curator 112.3 90.2 101.3 96
  031 34846 KWS Emphor 119.1 87.6 103.4 98
  032 34848 KWS Jannor 101.3 93.1 97.2 92
  033 34881 SU Perspectiv+10% pop 122.8 95.9 109.4 103
  034 34882 SU Arvalus+10% popula 122.1 104.9 113.5 107
  035 34883 HYH314+10% population 125.4 107.1 116.3 110
  036 34885 HYH327+10% population 123.6 105.9 114.8 109
  037 35734 DHEK073 95.2 74.7 85.0 80
  038 35743 KWS-H228 121.7 94.5 108.1 102
  039 35744 KWS-H229 119.2 92.6 105.9 100
  040 35745 KWS-H230 109.1 94.8 102.0 96
  041 35746 KWS-H231 111.3 98.8 105.1 99
  042 35747 KWS-H232 117.3 104.1 110.7 105
  043 35748 KWS-H233 116.5 96.2 106.4 101
  044 35749 KWS-H234 101.2 94.6 97.9 93
  045 35750 KWS-H235 104.8 90.8 97.8 92
  046 35751 KWS-H236 114.4 93.1 103.8 98
  047 35752 KWS-H237 114.6 87.4 101.0 95
  048 35753 HYH-351 115.8 90.2 103.0 97
  049 35754 HYH-352 121.2 98.3 109.8 104
  050 35755 HYH-353 122.3 92.9 107.6 102
  051 35756 HYH-354 129.4 99.1 114.3 108
  052 35757 HYH-355 122.4 88.6 105.5 100
  053 35758 HYH-356 120.4 92.1 106.3 100
  054 35759 HYH-357 118.5 97.0 107.8 102
  055 35772 SU Bepop 95.6 90.7 93.2 88
  056 35773 HYH331+10% Pop 127.2 93.1 110.2 104
  057 35774 HYH337+10% pop 126.0 105.4 115.7 109
  LSD 0.05 8.0 5.4 4.8 5
  GNS UDBYTTE 117.1 95.5 106.3  




Abgrd=NS Abildgård KKG=Koldkærgård

Kasserede forsøg: Tystofte - ringe etablering, Sejet - ringe etableing i dele af forsøget. Resterende del med for mange manglende værdier efter outlier-markering.
Forsøgsserien afsluttet 23/8-22.

NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.