Udskriv Vårbyg 2022 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
Vårbyg 2022 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
 

Ranking

Sort\Sted       Abgrd Sejet Sølst Gns Fht
  001 9003 Blanding 87.4 98.0 92.3 92.6 100
  002 9003 Blanding 86.1 94.6 92.2 91.0 98
  003 27524 KWS Irina 84.7 91.8 86.5 87.7 95
  004 28037 RGT Planet 90.8 101.7 92.5 95.0 103
  005 28159 Scholar 88.6 98.8 91.9 93.1 101
  006 29674 Flair 87.5 95.9 89.1 90.8 98
  007 29720 Laureate 85.6 101.2 92.5 93.1 101
  008 30403 Prospect 90.9 96.4 90.5 92.6 100
  009 31040 Feedway 82.7 93.4 93.3 89.8 97
  010 31136 Focus 81.9 92.1 90.7 88.2 95
  011 31152 Applaus 90.0 97.7 93.4 93.7 101
  012 31886 Stairway 89.0 99.5 94.2 94.2 102
  013 31895 KWS Abbie 91.7 101.2 93.8 95.6 103
  014 32033 Wish 90.3 102.6 101.3 98.1 106
  015 32721 Skyway 90.0 101.6 94.6 95.4 103
  016 32755 LG Bronco 88.7 101.8 91.2 93.9 101
  017 32796 Firefoxx 93.2 98.3 94.1 95.2 103
  018 32843 Avenue 90.8 98.0 93.3 94.0 102
  020 33592 CB Concord 84.7 95.3 92.2 90.7 98
  021 33597 CB Score 90.3 98.6 93.2 94.0 102
  022 33645 SY Tungsten 88.9 102.4 98.4 96.6 104
  023 33646 SY Solar 90.3 96.9 91.8 93.0 100
  025 34359 KWS Thalis AA 89.8 94.6 94.0 92.8 100
  026 34362 KWS Premis 87.7 95.2 94.5 92.5 100
  027 34373 Blixen 91.5 98.7 97.4 95.9 104
  028 34416 CB Celina 84.6 87.4 84.6 85.5 92
  029 34427 NOS 113.259-19 91.8 102.4 91.8 95.3 103
  030 34428 NOS 114.124-10 87.9 99.1 94.8 93.9 101
  031 34431 NOS 114.299-14 92.7 103.2 96.8 97.6 105
  032 34434 SY418336 90.0 104.1 92.3 95.5 103
  033 34455 Spinner 88.9 102.6 93.7 95.1 103
  034 34457 LG Flamenco 87.8 100.3 95.7 94.6 102
  035 34459 Florence 89.6 98.1 93.4 93.7 101
  036 34460 Gretchen 83.9 97.0 91.5 90.8 98
  037 34461 Lexy 86.2 91.6 93.1 90.3 98
  038 35174 RP20035 90.0 100.3 90.7 93.7 101
  039 35213 KWS Curtis 92.1 100.1 93.8 95.3 103
  040 35214 KWS Torgis 87.4 100.4 92.5 93.4 101
  041 35217 SJ 204329 91.4 104.7 100.7 98.9 107
  042 35219 SJ 215200 90.9 102.8 97.6 97.1 105
  043 35220 SJ 215364 91.0 98.8 97.2 95.7 103
  044 35233 SY419544 89.0 101.7 94.2 95.0 103
  045 35234 SY419554 AA 87.4 102.3 95.3 95.0 103
  046 35236 CB20-0937 86.0 100.4 94.0 93.5 101
  047 35254 NOS 115.043-19 90.8 104.5 96.1 97.1 105
  048 35256 NOS 115.134-06 91.8 99.3 95.9 95.7 103
  049 35257 NOS 115.165-01 85.7 101.4 93.0 93.4 101
  050 35258 NOS 115.165-07 91.0 102.3 97.6 97.0 105
  051 35259 NOS 115.234-01 88.1 101.0 91.7 93.6 101
  052 35269 Maronis 89.3 103.3 96.9 96.5 104
  053 35341 LGBN17002-104 85.8 101.2 94.2 93.7 101
  054 35342 LG Bolero 91.6 101.2 94.3 95.7 103
  055 35942 RP21032 85.8 98.7 89.2 91.2 98
  056 35943 RP21034 85.7 98.3 89.6 91.2 98
  057 35969 SJ 216270 90.4 99.1 94.7 94.7 102
  058 35970 SJ 216304 88.6 97.4 95.7 93.9 101
  059 35971 SJ 227121 93.1 101.2 97.8 97.4 105
  060 35972 SJ 227170 93.1 104.3 100.0 99.1 107
  061 35973 SJ 227354 90.2 98.1 93.5 93.9 101
  062 35974 SJ 227578 90.3 101.7 97.9 96.6 104
  063 35978 SC 70506X 88.4 100.1 93.1 93.9 101
  064 36017 NORD 21/1118 90.5 97.6 96.0 94.7 102
  065 36019 NOS 116.006-08 90.9 95.3 89.8 92.0 99
  066 36020 NOS 116.087-03 90.5 94.1 93.4 92.7 100
  067 36021 NOS 116.106-08 90.8 97.7 96.9 95.1 103
  068 36022 NOS 116.109-10 89.5 96.3 93.9 93.2 101
  069 36023 NOS 116.192-13 90.0 96.7 91.3 92.7 100
  070 36024 NOS 116.247-04 89.3 102.0 97.6 96.3 104
  071 36029 LG Aquarius 90.5 100.2 96.2 95.6 103
  072 36050 KWS Falkis 90.3 98.5 92.0 93.6 101
  073 36051 KWS Emris 89.1 96.5 95.1 93.6 101
  074 36052 KWS 19/2658 87.6 100.4 91.1 93.0 100
  075 36053 KWS Teegis 82.7 91.3 91.9 88.6 96
  076 36054 KWS Zeddis 86.5 100.5 94.4 93.8 101
  077 36055 KWS Nelis 92.8 97.8 94.6 95.1 103
  078 36060 SC 140-11 88.3 95.0 90.2 91.2 98
  079 36070 CB20-0954A 89.0 99.9 94.4 94.4 102
  080 36071 CB20-0954B 85.0 97.9 92.0 91.6 99
  081 36072 CB21-5014 89.4 96.3 93.6 93.1 101
  082 36073 CB21-5019 88.2 99.9 89.9 92.7 100
  083 36074 CB21-5020 85.6 92.3 92.9 90.3 98
  084 36075 CB21-6001 86.5 94.8 90.5 90.6 98
  085 36076 CB21-7001 86.4 95.4 89.7 90.5 98
  086 36115 LGBN17223-01 88.6 94.9 95.6 93.0 100
  087 36116 Winston 88.1 102.9 91.4 94.1 102
  088 36117 Br14171z21 81.8 100.0 93.6 91.8 99
  089 36120 SY419542 92.9 100.4 93.8 95.7 103
  090 36121 SY419626 88.6 95.2 89.0 90.9 98
  LSD 0.05 4.4 3.3 3.0 2.1 2
  GNS UDBYTTE 88.8 98.7 93.6 93.7  




Abgrd=NS Abildgård Sejet=Sejet Sølst=NS Søllested

Kasserede forsøg: Tystofte - tørkepræget med stor variation, Koldkærgård - uens etablering resulterende i stor variation.
Forsøgsserien afsluttet 8/9-22.

NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.