Udskriv Vårbyg 2023 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
Vårbyg 2023 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
 

Ranking

Sort\Sted       Tysto Sølst Gns Fht
  001 9003 Blanding 68.8 62.8 65.8 100
  002 9003 Blanding 66.8 61.4 64.1 97
  003 34416 CB Celina 59.8 59.4 59.6 91
  004 28037 RGT Planet 69.6 58.0 63.8 97
  006 30403 Prospect 66.6 59.9 63.3 96
  007 31040 Feedway 65.7 63.8 64.8 98
  008 31136 Focus 67.1 60.0 63.6 97
  009 31886 Stairway 69.3 62.9 66.1 100
  010 32033 Wish 73.5 61.0 67.3 102
  011 32721 Skyway 75.3 60.9 68.1 103
  012 32796 Firefoxx 69.7 59.9 64.8 98
  013 32843 Avenue 73.2 61.6 67.4 102
  014 33486 RGT Sirius 70.1 62.1 66.1 100
  015 33592 CB Concord 65.1 59.9 62.5 95
  016 33597 CB Score 68.5 60.9 64.7 98
  017 33646 SY Solar 68.4 62.2 65.3 99
  018 34359 KWS Thalis AA 69.3 60.7 65.0 99
  019 34373 Blixen 75.2 60.2 67.7 103
  020 34427 NOS Upstairs 71.6 59.7 65.7 100
  021 34431 NOS Gambit 73.4 63.9 68.7 104
  023 34457 LG Flamenco 73.3 60.1 66.7 101
  024 34459 Florence 68.6 61.5 65.1 99
  025 34461 Lexy 69.7 59.4 64.6 98
  026 35213 KWS Curtis 69.2 57.5 63.4 96
  027 35217 Austen 75.4 62.4 68.9 105
  028 35219 Riley 71.9 59.8 65.9 100
  029 35233 SY419544 AV 68.3 58.6 63.5 97
  030 35236 CB20-0937 69.5 61.0 65.3 99
  031 35254 NOS Lollipop 70.2 59.7 65.0 99
  032 35256 NOS Protip 69.5 63.8 66.7 101
  033 35257 NOS Pantani 61.4 61.0 61.2 93
  034 35258 NOS Munro 63.5 58.7 61.1 93
  035 35259 NOS Unity 57.9 61.2 59.6 91
  036 35341 LG Caruso 69.6 60.2 64.9 99
  037 35342 LG Bolero 74.0 61.7 67.9 103
  038 35345 Sting 66.7 62.2 64.5 98
  039 35971 SJ 227121 64.5 61.4 63.0 96
  040 35972 SJ 227170 75.1 61.2 68.2 104
  041 35974 SJ 227578 74.0 61.6 67.8 103
  042 36017 NORD 21/1118 67.3 61.6 64.5 98
  043 36024 NOS 116.247-04 65.9 57.7 61.8 94
  044 36029 LG Aquarius 74.5 61.2 67.9 103
  045 36055 KWS Nelis 70.4 62.7 66.6 101
  046 36070 CB20-0954A 69.6 60.6 65.1 99
  047 36073 CB21-5019 64.3 59.7 62.0 94
  048 36120 SY Signet 67.1 58.7 62.9 96
  049 36229 NOS 115.043-06 70.5 61.4 66.0 100
  050 36726 KWS Scandis 74.6 62.7 68.7 104
  051 36727 KWS Imagis 69.8 58.1 64.0 97
  052 36728 KWS Enduris 68.5 62.1 65.3 99
  053 36729 KWS 20/9000 65.5 62.1 63.8 97
  054 36730 KWS 21/3450 71.5 60.3 65.9 100
  055 36731 SY421010 71.5 60.0 65.8 100
  056 36748 SC21-G287-046 64.7 57.6 61.2 93
  057 36750 SC21-G287-086 65.4 61.5 63.5 97
  058 36790 SJ 231031 72.6 58.4 65.5 100
  059 36791 SJ 231033 70.6 58.6 64.6 98
  060 36792 SJ 231039 72.8 62.1 67.5 103
  061 36793 SJ 231232 69.2 56.6 62.9 96
  062 36794 SJ 231249 67.5 60.4 64.0 97
  063 36811 NOS 117.040-01 73.5 61.0 67.3 102
  064 36812 NOS 117.073-07 70.5 58.1 64.3 98
  065 36813 NOS 117.243-02 69.9 63.0 66.5 101
  066 36814 NOS 117.246-04 72.4 59.2 65.8 100
  067 36854 CB22-9020 59.0 57.6 58.3 89
  068 36855 CB22-0009 62.8 59.5 61.2 93
  069 36856 CB21-0162 66.8 59.4 63.1 96
  070 36857 CB22-1003 62.1 55.4 58.8 89
  071 36858 CB22-1024 67.9 59.5 63.7 97
  072 36859 CB22-5036 67.5 61.9 64.7 98
  073 36860 CB22-6008 69.0 60.0 64.5 98
  074 36861 CB22-6029 68.3 57.4 62.9 96
  075 36862 CB22-8003 65.2 60.1 62.7 95
  076 36863 CB22-8011 64.9 55.9 60.4 92
  077 36864 CB22-8048 70.0 59.0 64.5 98
  078 36865 CB22-9002 62.5 58.3 60.4 92
  079 36888 LG Ritmo 73.0 65.3 69.2 105
  080 36889 LG Allegro 73.5 62.4 68.0 103
  081 36891 Br 15463d1 74.7 64.0 69.4 105
  082 36892 Magnitude 69.6 55.4 62.5 95
  083 36893 SY421004 66.6 61.5 64.1 97
  084 36894 SY421071 69.6 59.7 64.7 98
  LSD 0.05 4.2 4.9 3.2 5
  GNS UDBYTTE 68.9 60.4 64.7  




Tysto=Tystofte Sølst=NS Søllested

Kasserede forsøg: Sejet, Abildgård og Koldkærgård kasseres pga. tørke.
Forsøgsserien afsluttet 6/9-23.

NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.