Udskriv Vinterraps, hybrid og linje 2023 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
Vinterraps, hybrid og linje 2023 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
 

Ranking

Sort\Sted       Abgrd Holby Gns Fht
  001 9018 Blanding 51.2 49.9 50.6 100
  002 9018 Blanding 53.8 48.1 51.0 101
  003 9018 Blanding 53.0 49.0 51.0 101
  004 32330 Resort 48.1 38.8 43.5 86
  005 31371 V367OL 48.6 44.8 46.7 92
  006 31414 DK Expansion 51.4 47.0 49.2 97
  007 32351 LG Aviron 53.2 48.2 50.7 100
  008 32359 Haugustina 54.3 45.7 50.0 99
  009 32365 DK Exsteel 52.0 49.0 50.5 100
  010 33037 PT299 49.4 45.6 47.5 94
  011 33042 PT302 54.2 48.6 51.4 102
  013 33063 KWS Heikos 51.5 47.8 49.7 98
  014 33066 Hodysse 55.4 49.9 52.7 104
  015 33077 DK Exlevel 54.3 49.7 52.0 103
  016 33095 LG Austin 50.5 49.4 50.0 99
  017 33096 LG Auckland 52.0 49.9 51.0 101
  018 33873 Murray 52.1 47.9 50.0 99
  019 33874 Vegas 47.2 45.8 46.5 92
  020 33875 Turing 56.9 50.4 53.7 106
  021 33882 SY Alibeat 50.3 44.1 47.2 93
  022 33898 Helypse 54.0 53.0 53.5 106
  023 33904 Manhattan 47.6 47.0 47.3 93
  024 33909 LG Scorpion 45.0 46.9 46.0 91
  025 33910 Attica 50.1 50.2 50.2 99
  026 33926 DK Expectation 48.8 47.1 48.0 95
  027 34056 Anton 55.0 47.5 51.3 101
  028 34616 PT312 54.7 50.4 52.6 104
  029 34620 PT314 51.6 50.8 51.2 101
  030 34622 PT315 54.6 49.3 52.0 103
  031 34636 Zoe 50.9 46.9 48.9 97
  032 34646 Zidane 54.2 50.6 52.4 104
  033 34650 RAP20257W11 AV 54.6 49.6 52.1 103
  034 34653 Cratos 53.5 48.9 51.2 101
  035 34666 Credo 52.2 49.6 50.9 101
  036 34671 LG Academic 55.3 50.1 52.7 104
  037 34672 LG Adeline 50.7 48.6 49.7 98
  038 34690 Hanagram 50.7 47.2 49.0 97
  039 34691 Hastury 54.1 49.7 51.9 103
  040 34692 Harvard 53.1 51.4 52.3 103
  041 34752 Croissant 51.2 45.5 48.4 96
  042 34766 LG Atlas 50.0 49.1 49.6 98
  043 34767 DK Exbury 51.7 48.7 50.2 99
  044 34771 DK Placid 51.0 47.1 49.1 97
  045 34772 CWH462 49.4 48.6 49.0 97
  046 35538 Erwan 51.1 40.4 45.8 91
  047 35539 Eriksen 52.5 44.9 48.7 96
  048 35551 4105A112-01 45.0 49.3 47.2 93
  049 35553 4106A162-01 54.0 49.5 51.8 102
  050 35554 4106A142-01 49.1 51.4 50.3 99
  051 35555 4107A140-01 52.6 48.4 50.5 100
  052 35559 RNX213226 44.5 41.2 42.9 85
  053 35562 RGT Kanzzas 52.2 48.8 50.5 100
  054 35563 RGT Eruzzen 45.3 43.2 44.3 88
  055 35564 RGT Feruzzi 53.9 47.4 50.7 100
  056 35566 Ceos 55.9 49.0 52.5 104
  057 35567 Bizet 55.4 48.7 52.1 103
  058 35568 HRG2912 43.5 39.3 41.4 82
  059 35569 HRH1293 53.0 44.9 49.0 97
  060 35590 V 400 OL 44.2 39.2 41.7 82
  061 35591 Tesla 52.3 48.5 50.4 100
  062 35592 Creature 47.5 45.1 46.3 92
  063 35594 DMH541 46.1 46.3 46.2 91
  064 35596 DMH580 54.4 45.6 50.0 99
  065 35597 DMH585 45.9 46.4 46.2 91
  066 35601 Andor 58.2 54.8 56.5 112
  067 35603 Tartu 51.3 49.2 50.3 99
  068 35604 Crevit 56.5 47.2 51.9 103
  069 35605 RAP21301W11 49.4 44.7 47.1 93
  070 35607 Hawking 55.6 50.6 53.1 105
  071 35608 Cipressa 54.1 50.5 52.3 103
  072 35613 H9180673 52.2 52.2 52.2 103
  073 35614 H9180692 54.7 50.8 52.8 104
  074 35615 H9180713 51.0 51.5 51.3 101
  075 35616 H9195241 52.6 50.1 51.4 102
  076 35617 H9170214 53.6 50.3 52.0 103
  077 35619 MH 19HR241 55.1 48.3 51.7 102
  078 35620 MH 19SQ076 50.7 49.8 50.3 99
  079 35632 LG Aphrodite 49.4 50.7 50.1 99
  080 35633 LE21/446 53.0 51.2 52.1 103
  081 35634 LE21/447 56.7 50.5 53.6 106
  082 35635 LE21/451 45.7 47.9 46.8 92
  083 35636 LE21/453 47.2 50.5 48.9 97
  084 35637 Cirrus 52.2 42.0 47.1 93
  085 35638 DK Pledge 46.4 45.1 45.8 91
  086 35640 DK Plasma 51.2 44.7 48.0 95
  087 35642 WRH 615 54.4 49.5 52.0 103
  088 35644 CWH517 44.6 48.9 46.8 92
  089 35647 CWH505 50.0 47.1 48.6 96
  090 35648 Archivar 49.5 52.4 51.0 101
  091 35649 LG Armada 55.0 51.0 53.0 105
  092 35650 KWS Mikados 54.6 50.6 52.6 104
  093 35653 DK Exsun 51.0 49.1 50.1 99
  094 36332 4105B004-01 50.8 49.4 50.1 99
  095 36334 4105B016-01 47.5 47.1 47.3 93
  096 36336 4105B018-01 53.8 49.9 51.9 103
  097 36338 4105B021-01 56.0 50.5 53.3 105
  098 36340 RNX223243 52.9 44.8 48.9 97
  099 36342 4105B029-01 54.2 51.5 52.9 105
  100 36344 4105C039-01 43.7 41.4 42.6 84
  101 36346 HRI1810 49.6 45.4 47.5 94
  102 36348 HRG2626 43.2 43.3 43.3 86
  103 36350 HRI1279 51.8 48.8 50.3 99
  104 36354 HRI1314 47.7 46.2 47.0 93
  105 36355 HRI1272 54.1 50.5 52.3 103
  106 36356 HRK1735 42.6 41.6 42.1 83
  107 36358 H9206012 57.2 52.1 54.7 108
  108 36361 HRK1681 48.1 45.9 47.0 93
  109 36362 BNI2139 50.9 47.7 49.3 97
  110 36363 H9206014 51.3 50.6 51.0 101
  111 36367 MH 20ND241 55.6 49.5 52.6 104
  112 36369 MH 20ND376 58.1 52.0 55.1 109
  113 36371 MH 20ND1039 54.7 50.9 52.8 104
  114 36374 MH 20ND1077 59.6 52.4 56.0 111
  115 36377 MH 20NG076 47.4 47.1 47.3 93
  116 36379 MH 20OQ376 55.8 50.3 53.1 105
  117 36381 CWH596 47.5 44.6 46.1 91
  118 36383 CWH600 48.4 45.7 47.1 93
  119 36384 CWH603 55.2 50.4 52.8 104
  120 36385 CWH608 50.7 49.3 50.0 99
  121 36389 DMH591 52.4 49.3 50.9 101
  122 36390 DMH607 49.2 46.0 47.6 94
  123 36391 DMH609 52.3 48.1 50.2 99
  124 36395 Tenzing 44.8 45.2 45.0 89
  125 36396 Crusoe 57.5 50.6 54.1 107
  126 36397 MDS85 48.3 44.3 46.3 92
  127 36399 Top 14 53.0 44.3 48.7 96
  128 36400 Maverick 56.4 48.9 52.7 104
  129 36401 RAP22329W 57.7 48.1 52.9 105
  130 36405 NPZ22328W 54.3 50.4 52.4 104
  131 36410 NPZ22315W 47.5 43.7 45.6 90
  132 36412 RAP22318W 60.9 53.0 57.0 113
  133 36413 RAP22330W 58.5 49.1 53.8 106
  135 36419 WRH 675 54.8 50.3 52.6 104
  136 36420 WRH 662 50.4 46.6 48.5 96
  137 36422 RAP 647 55.6 49.6 52.6 104
  138 36423 MDS 82 41.1 41.0 41.1 81
  139 36425 LE22/474 47.3 47.5 47.4 94
  140 36426 LE22/460 51.0 52.5 51.8 102
  141 36429 LE22/475 53.6 50.6 52.1 103
  142 36433 LE22/469 46.8 49.9 48.4 96
  143 36435 LE22/473 52.7 51.9 52.3 103
  144 36438 LE22/472 54.6 50.3 52.5 104
  145 36441 LE22/476 50.1 51.5 50.8 100
  146 36442 RGT Paradizze 47.0 45.5 46.3 92
  147 36443 Janosh 52.7 48.5 50.6 100
  148 36444 DK Exaura 48.5 47.6 48.1 95
  149 36445 Crossfit 50.4 49.5 50.0 99
  150 36446 Kombia 51.8 46.7 49.3 97
  151 36447 Bachus 51.0 46.9 49.0 97
  152 36448 RNX223356 46.9 46.3 46.6 92
  153 36449 RNX213331 49.9 46.6 48.3 95
  154 36450 RNX223353 46.9 44.7 45.8 91
  155 36451 RNX223040 39.1 39.7 39.4 78
  156 36452 WRH 641 47.3 48.4 47.9 95
  157 36453 WRH 640 46.7 48.9 47.8 94
  158 36454 WRH 648 50.5 47.5 49.0 97
  159 36455 DMH513 47.3 48.5 47.9 95
  160 36456 DMH561 50.3 47.5 48.9 97
  161 36457 KWS Lauros 47.7 49.8 48.8 96
  162 36458 RGT Ozzone 48.3 48.3 48.3 95
  LSD 0.05 3.5 2.5 2.1 4
  GNS UDBYTTE 51.2 48.0 49.6  




Abgrd=NS Abildgård Holby=VKST Holeby

Kasserede forsøg: Tystofte kasseret efter haglskade og opsprungne skulper i tidlige sorter. Koldkærgård skadet af blæst og regn før høst.
Forsøgsserien afsluttet 21/8-23.

NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.