Vårhvede 2025 - afdeling A, m lesort i hkg/ha - andre sorter i fht |
|
Rkflge | Sejet | Tystofte | Gns |
1 | 114 Bombastix | 111 KW 728-2-21 | 110 Bombastix |
2 | 111 KWS W494 | 109 Lobster | 110 KWS W494 |
3 | 110 Bravens | 109 KWS W494 | 109 Lobster |
4 | 110 KWS W511 | 109 NOS 419004.17 | 109 Bravens |
5 | 110 NOS 418012.09 | 108 Bravens | 109 NOS 418012.09 |
6 | 110 Lobster | 108 NOS 418012.09 | 108 NOS 419004.17 |
7 | 108 NOS 419004.17 | 107 Bombastix | 108 KWS W511 |
8 | 105 Everlong | 106 KWS W511 | 104 KW 728-2-21 |
9 | 102 ADD 294.11784 | 104 NOS 419024.02 | 104 Everlong |
10 | 101 Tjalfe | 103 Everlong | 102 Tjalfe |
11 | 82.6 Kapitol | 102 Tjalfe | 83.4 Kapitol |
12 | 97 KW 728-2-21 | 84.2 Kapitol | 100 ADD 294.11784 |
13 | 95 NOS 419024.02 | 98 ADD 294.11784 | 100 NOS 419024.02 |
14 | 91 SEC 555-15-2 | 94 SEC 555-15-2 | 92 SEC 555-15-2 |
Abildgaard er kasseret pgra trykskader ved såning
NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.