Vårhvede 2025 - afdeling A, m lesort i hkg/ha - andre sorter i fht |
|
Rkflge | Sejet | Gns |
1 | 114 Bombastix | 114 Bombastix |
2 | 111 KWS W494 | 111 KWS W494 |
3 | 110 Bravens | 110 Bravens |
4 | 110 KWS W511 | 110 KWS W511 |
5 | 110 NOS 418012.09 | 110 NOS 418012.09 |
6 | 110 Lobster | 110 Lobster |
7 | 108 NOS 419004.17 | 108 NOS 419004.17 |
8 | 105 Everlong | 105 Everlong |
9 | 102 ADD 294.11784 | 102 ADD 294.11784 |
10 | 101 Tjalfe | 101 Tjalfe |
11 | 82.6 Kapitol | 82.6 Kapitol |
12 | 97 KW 728-2-21 | 97 KW 728-2-21 |
13 | 95 NOS 419024.02 | 95 NOS 419024.02 |
14 | 91 SEC 555-15-2 | 91 SEC 555-15-2 |
NB: Forel bige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.