Udskriv Rug 2025 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
Rug 2025 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
 

Ranking

Sort\Sted Abgrd Varde Brnde KKG Gns Fht
001  9062 Blanding 104.5 114.0 124.2 104.1 111.7 100
002 31566 KWS Tayo 104.7 111.7 124.2 110.3 112.7 101
003 31571 KWS Berado 101.6 112.0 118.3 101.6 108.4 97
004 33259 KWS Rotor 106.8 111.9 126.9 102.5 112.0 100
005 33262 KWS Igor 106.3 113.6 133.1 107.2 115.1 103
006 34846 KWS Emphor 101.5 114.4 120.7 102.9 109.9 98
007 34881 SU Perspectiv+10% population 101.6 113.8 133.1 103.6 113.0 101
008 34882 SU Arvalus+10% population 100.6 109.5 120.6 104.7 108.9 97
009 34885 HYH327+10% population 104.9 120.6 134.1 105.5 116.3 104
010 35743 KWS Cursor 104.1 121.2 129.1 104.5 114.7 103
011 35746 KWS Fidalgor AV 107.6 124.7 126.6 106.7 116.4 104
012 35747 KWS Wisdor AA 105.2 117.6 131.5 103.6 114.5 103
013 35773 HYH331+10% Pop 102.9 113.5 119.5 102.3 109.6 98
014 36537 KWS Rixor 103.3 121.1 131.4 100.5 114.1 102
015 36540 KWS Feldor AA 109.9 117.1 119.7 101.8 112.1 100
016 36544 KWS Valentor AV 106.1 115.3 126.8 105.7 113.5 102
017 36546 KWS Esthor AA 101.6 115.8 127.4 104.4 112.3 101
018 36548 KWS Elladanor 101.0 114.6 124.8 103.7 111.0 99
019 36564 HYH 343+10% pop 101.9 108.6 124.5 107.6 110.7 99
020 37431 SU Fenn 112.4 118.3 134.1 106.7 117.9 106
021 37432 HYH-372 97.8 110.3 130.8 102.1 110.3 99
022 37433 HYH-374 106.0 120.5 129.3 106.5 115.6 103
023 37434 HYH-377 103.2 112.2 126.9 106.0 112.1 100
024 37436 HYH-379 111.3 109.5 129.3 110.1 115.1 103
025 37437 HYH-380 106.6 120.4 120.9 106.5 113.6 102
026 37438 HYH-382 107.1 120.0 131.5 111.7 117.6 105
027 37461 KWS Tamilor 102.2 112.9 133.8 105.9 113.7 102
028 37473 KWS Davidor 103.0 113.2 125.7 102.9 111.2 100
029 37475 KWS-H265 102.7 118.7 123.5 101.3 111.6 100
030 37477 KWS-H266 105.2 117.1 134.9 111.8 117.3 105
031 37547 SU Hemming+10% population 105.0 123.4 137.3 106.9 118.2 106
032 37548 Farmaleo+10% population 108.2 123.2 131.0 111.0 118.4 106
033 37549 Iconos+10% population 101.9 116.7 131.3 106.7 114.2 102
034 37551 KWS H-253 101.3 117.4 129.6 104.5 113.2 101
035 38601 KWS-H275 105.4 123.5 132.4 104.2 116.4 104
036 38602 KWS-H276 111.9 112.4 133.8 102.6 115.2 103
037 38607 KWS-H277 99.1 121.3 131.3 104.8 114.1 102
038 38609 KWS-H278 107.9 123.5 128.9 102.5 115.7 104
039 38611 KWS-H279 106.8 119.9 129.7 103.4 115.0 103
040 38613 KWS-H280 100.6 127.0 129.7 106.9 116.1 104
041 38617 KWS-H281 108.5 117.4 129.8 107.8 115.9 104
042 38620 KWS-H282 101.4 122.1 133.5 102.7 114.9 103
043 38623 KWS-H283 107.1 117.6 132.4 110.2 116.8 105
044 38624 KWS-H284 108.3 118.4 126.1 106.1 114.7 103
045 38631 HYH-375 104.0 118.4 132.7 111.0 116.5 104
046 38633 HYH-376 104.6 120.1 133.7 106.0 116.1 104
047 38636 HYH-384 101.1 114.6 131.0 109.0 113.9 102
048 38639 HYH-385 104.3 124.2 134.0 110.1 118.2 106
049 38644 HYH-386 108.4 116.0 133.5 109.7 116.9 105
050 38646 HYH-387 108.6 121.7 137.3 110.8 119.6 107
051 38648 HYH-389 104.2 113.6 123.4 105.0 111.6 100
052 38651 HYH-390 102.6 117.0 122.4 108.4 112.6 101
053 38655 HYH-392 106.9 113.0 124.2 108.1 113.1 101
054 38657 DH840 95.0 114.2 121.9 92.9 106.0 95
055 38658 DH1094 92.4 104.8 119.2 99.3 103.9 93
056 38712 KWS-H271 106.5 115.9 128.6 101.8 113.2 101
057 38714 SU Jalo+10% pop 98.4 121.9 131.9 103.5 113.9 102
058 38715 HYH-364+10% popu 105.2 120.2 130.9 107.2 115.9 104
059 38716 HYH-379+10% popu 106.6 112.1 130.4 107.1 114.1 102
LSD 0.05 5.6 7.7 6.7 5.7 3.4 3
GNS UDBYTTE 104.3 116.9 128.6 105.5 113.8  




Abgrd=NS Abildgård Varde=Varde Brnde=Brande KKG=Koldkærgård

Kasserede forsøg: Tystofte kasseret pga. fritfluer i efterår 2024.
Fs-serien er afsluttet 11-9-25

NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.