Udskriv Rug 2025 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
Rug 2025 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
 

Ranking

Sort\Sted KKG Gns Fht
001  9062 9062 104.1 104.1 100
002 31566 KWS Tayo 110.3 110.3 106
003 31571 KWS Berado 101.6 101.6 98
004 33259 KWS Rotor 102.5 102.5 98
005 33262 KWS Igor 107.2 107.2 103
006 34846 KWS Emphor 102.9 102.9 99
007 34881 SU Perspectiv+10% population 103.6 103.6 100
008 34882 SU Arvalus+10% population 104.7 104.7 101
009 34885 HYH327+10% population 105.5 105.5 101
010 35743 KWS Cursor 104.5 104.5 100
011 35746 KWS Fidalgor AV 106.7 106.7 102
012 35747 KWS Wisdor AA 103.6 103.6 100
013 35773 HYH331+10% Pop 102.3 102.3 98
014 36537 KWS Rixor 100.5 100.5 97
015 36540 KWS Feldor AA 101.8 101.8 98
016 36544 KWS Valentor AV 105.7 105.7 102
017 36546 KWS Esthor AA 104.4 104.4 100
018 36548 KWS Elladanor 103.7 103.7 100
019 36564 HYH 343+10% pop 107.6 107.6 103
020 37431 SU Fenn 106.7 106.7 102
021 37432 HYH-372 102.1 102.1 98
022 37433 HYH-374 106.5 106.5 102
023 37434 HYH-377 106.0 106.0 102
024 37436 HYH-379 110.1 110.1 106
025 37437 HYH-380 106.5 106.5 102
026 37438 HYH-382 111.7 111.7 107
027 37461 KWS-H262 105.9 105.9 102
028 37473 KWS-H264 102.9 102.9 99
029 37475 KWS-H265 101.3 101.3 97
030 37477 KWS-H266 111.8 111.8 107
031 37547 HYH-365+10% populati 106.9 106.9 103
032 37548 HYH-366+10% populati 111.0 111.0 107
033 37549 HYH-367+10% populati 106.7 106.7 102
034 37551 KWS H-253 104.5 104.5 100
035 38601 KWS-H275 104.2 104.2 100
036 38602 KWS-H276 102.6 102.6 99
037 38607 KWS-H277 104.8 104.8 101
038 38609 KWS-H278 102.5 102.5 98
039 38611 KWS-H279 103.4 103.4 99
040 38613 KWS-H280 106.9 106.9 103
041 38617 KWS-H281 107.8 107.8 104
042 38620 KWS-H282 102.7 102.7 99
043 38623 KWS-H283 110.2 110.2 106
044 38624 KWS-H284 106.1 106.1 102
045 38631 HYH-375 111.0 111.0 107
046 38633 HYH-376 106.0 106.0 102
047 38636 HYH-384 109.0 109.0 105
048 38639 HYH-385 110.1 110.1 106
049 38644 HYH-386 109.7 109.7 105
050 38646 HYH-387 110.8 110.8 106
051 38648 HYH-389 105.0 105.0 101
052 38651 HYH-390 108.4 108.4 104
053 38655 HYH-392 108.1 108.1 104
054 38657 DH840 92.9 92.9 89
055 38658 DH1094 99.3 99.3 95
056 38712 KWS-H271 101.8 101.8 98
057 38714 SU Jalo+10% pop 103.5 103.5 99
058 38715 HYH-364+10% popu 107.2 107.2 103
059 38716 HYH-379+10% popu 107.1 107.1 103
LSD 0.05 5.7 5.7 5
GNS UDBYTTE 105.5 105.5  




KKG=Koldkærgård

&kasserede_fs
&slut

NB: Forel bige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.