Hestebønne 2025 - afdeling A, m lesort i hkg/ha - andre sorter i fht |
|
Rkflge | Åbenrå | Tystofte | VKST Holeby | Gns |
1 | 108 Synergy | 108 RLS237007 | 110 RLS237007 | 107 RLS237007 |
2 | 107 Hammer | 102 Hammer | 107 Protina | 103 Synergy |
3 | 106 Torina | 102 Notilus | 106 RLS237006 | 103 Protina |
4 | 106 RLS227126 | 102 NOS B43-2024 | 105 NOS B43-2024 | 102 RLS227126 |
5 | 104 LG Eagle | 102 RLS227126 | 105 NOS Ronja | 102 Hammer |
6 | 103 Ketu | 101 Synergy | 103 Lynx | 102 NOS Ronja |
7 | 102 Loki | 101 NOS Ronja | 103 LG Stego | 102 RLS237006 |
8 | 101 Protina | 101 RLS237006 | 102 Apollo | 102 NOS B43-2024 |
9 | 101 RLS237007 | 72.8 Blanding | 101 Callas | 101 Torina |
10 | 52.2 Blanding | 100 Ketu | 101 Synergy | 101 Ketu |
11 | 100 Lynx | 100 SJ Gaia | 101 Loki | 100 Notilus |
12 | 99 Futura | 99 SJ 22FB081 | 100 Ketu | 63.6 Blanding |
13 | 99 PHP 24-124 | 99 Protina | 65.8 Blanding | 100 Apollo |
14 | 99 SJ 22FB081 | 99 Apollo | 100 Torina | 100 Loki |
15 | 99 Notilus | 99 Torina | 100 Halvar | 99 LG Stego |
16 | 98 Apollo | 99 SJ 22FB062 | 100 SJ Gaia | 99 LG Eagle |
17 | 98 NOS Ronja | 99 PHP 24-124 | 100 RLS227126 | 99 PHP 24-124 |
18 | 97 RLS237006 | 98 LG Stego | 99 Notilus | 99 SJ Gaia |
19 | 97 Callas | 97 Iron | 99 PHP 24-124 | 99 Callas |
20 | 97 Iron | 97 Callas | 99 Vision | 98 Lynx |
21 | 96 LG Stego | 97 Loki | 99 LG Eagle | 97 Futura |
22 | 96 SJ Gaia | 97 Halvar | 98 Futura | 97 SJ 22FB081 |
23 | 96 NOS B43-2024 | 96 SJ 22FB075 | 97 Hammer | 97 Halvar |
24 | 96 Vision | 96 Futura | 95 Iron | 96 Vision |
25 | 93 Halvar | 95 LG Eagle | 93 SJ 22FB081 | 96 Iron |
26 | 93 SJ 22FB062 | 94 Vision | 88 SJ 22FB075 | 93 SJ 22FB062 |
27 | 90 SJ 22FB075 | 91 Lynx | 86 SJ 22FB062 | 92 SJ 22FB075 |
NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.