Vinterraps, hybrid og linje 2025 - afdeling A, m lesort i hkg/ha - andre sorter i fht |
|
Rkflge | NS Abildgård | Koldkærgård | Gns |
1 | 112 Blackberry | 115 LDC 22125 | 110 Golding |
2 | 112 Golding | 113 H22TZ385 | 109 Hemma |
3 | 110 KWS Domingos | 113 Hornela | 108 KWS Domingos |
4 | 110 NPZ24388W | 112 LID Invicto | 108 MH 21WS1337 |
5 | 109 Turing | 111 MH 21WS1337 | 108 Turing |
6 | 109 Hemma | 110 LE22/468 | 108 H22TZ385 |
7 | 108 BN83075 | 110 Hemma | 108 LID Invicto |
8 | 107 Andor | 110 H22OQ1047 | 107 Hornela |
9 | 107 Furioso | 108 Golding | 107 LSF24387W |
10 | 106 LE24/501 | 108 LSF24387W | 107 BN83075 |
11 | 106 NPZ24371W | 108 HRK1686 | 107 NPZ24388W |
12 | 105 Helypse | 108 4105F089-01 | 107 LE22/468 |
13 | 105 LE23/484 | 107 KWS Domingos | 107 H22OQ1047 |
14 | 105 LSF24387W | 107 Turing | 106 Blackberry |
15 | 105 MH 21WS1337 | 107 KWS Talentos | 106 LDC 22125 |
16 | 105 4105D049-01 | 106 4105D058-01 | 105 LE23/484 |
17 | 105 4105F090-01 | 106 LE24/495 | 105 NPZ24371W |
18 | 105 KWS Nautilos | 106 BN83075 | 105 4105F089-01 |
19 | 104 PT315 | 106 WRH744 | 105 4105D049-01 |
20 | 104 BNJ2107 | 106 H9219319 | 105 KWS Talentos |
21 | 104 RAP743 | 106 H9224219 | 105 H9224219 |
22 | 104 Ceos | 105 LE23/484 | 105 Helypse |
23 | 104 H9219245 | 105 NPZ24371W | 104 Genios |
24 | 104 H9224219 | 105 4105D049-01 | 104 KWS Nautilos |
25 | 104 Genios | 105 DK Exagris | 104 4105F090-01 |
26 | 104 WRH698 | 105 H9224374 AA | 104 BNJ2107 |
27 | 104 Valdez | 105 Genios | 104 H9219319 |
28 | 104 4105F070-01 | 104 MH 21PO241 | 103 Ceos |
29 | 104 LE24/492 | 104 Helypse | 103 HRK1686 |
30 | 103 LID Invicto | 104 NPZ24388W | 103 LE24/492 |
31 | 103 Madison | 104 Dompteur | 103 4105D058-01 |
32 | 103 H9202682 | 104 H9211112 | 103 H9224374 AA |
33 | 103 H22OQ1047 | 104 KWS Nautilos | 103 LE24/501 |
34 | 103 MH 21MI1162 | 104 H9210720 | 102 Andor |
35 | 103 KWS Talentos | 103 4105F090-01 | 102 WRH698 |
36 | 103 4105F089-01 | 103 BNJ2107 | 102 Haaland |
37 | 103 LE22/471 | 103 LE24/498 | 102 RAP743 |
38 | 103 RAP24394W | 103 4105F091-01 | 102 LE24/495 |
39 | 103 LE22/468 | 103 LE24/492 | 102 WRH744 |
40 | 102 Crios | 103 Ceos | 102 H9210720 |
41 | 102 PT314 | 103 MH 21WU1354 | 102 Madison |
42 | 102 Commodore | 103 Blanding | 102 H9219245 |
43 | 102 HRK1577 | 103 KWS Mikados | 102 RAP24394W |
44 | 102 Haaland | 103 Bernstein | 102 DMH622 |
45 | 102 LG Adamant | 103 DMH622 | 102 Furioso |
46 | 102 H22TZ385 | 102 Haaland | 101 PT315 |
47 | 102 H9219319 | 102 WRH 615 | 101 H9224205 |
48 | 102 PT326 | 102 DMH617 | 101 Bernstein |
49 | 101 H9220447 | 102 Hindiana | 101 Valdez |
50 | 101 DK Exlevel | 102 Croston | 101 LE24/498 |
51 | 101 PT312 | 102 H9224205 | 101 4105F078-01 |
52 | 101 4105F078-01 | 102 RAP24391W | 101 WRH727 |
53 | 101 WRH727 | 102 LG Armada | 101 NPZ24372W AA |
54 | 101 4105D051-01 | 102 H9239932 | 101 Commodore |
55 | 101 H9224039 | 102 LE23/478 | 101 Hindiana |
56 | 101 H9224205 | 101 NPZ22326W | 101 LG Adamant |
57 | 101 H9224374 AA | 101 NPZ24372W AA | 101 RAP24391W |
58 | 101 Hornela | 101 CWH623 AA | 101 MH 21PO241 |
59 | 100 Karat | 101 H9224047 | 101 H9211112 |
60 | 100 DMH622 | 101 WRH727 | 100 Croston |
61 | 100 LSF23356W | 101 Anton | 100 KWS Mikados |
62 | 100 NPZ24372W AA | 101 Credo | 100 LE24/503 |
63 | 49.4 Blanding | 101 Blackberry | 100 HRK1577 |
64 | 100 4105D058-01 | 101 LG Arrakis | 100 MH 20OQ1102 |
65 | 100 LG Adapt | 101 CWH630 | 51.9 Blanding |
66 | 100 H9210720 | 101 4105F078-01 | 100 Credo |
67 | 100 NPZ24369W | 101 Dora | 100 MH 21MI1162 |
68 | 100 Hindiana | 101 LE24/503 | 100 4105F091-01 |
69 | 100 MH 20OQ1102 | 101 RAP24394W | 100 LE23/478 |
70 | 100 CWH639 | 101 Blanding | 100 WRH 615 |
71 | 100 LE24/503 | 101 MH 20OQ1102 | 100 LSF23356W |
72 | 99 Bernstein | 101 WRH698 | 100 H9224047 |
73 | 99 RAP24391W | 101 LE23/479 | 100 NPZ24369W |
74 | 99 Montana | 100 Madison | 99 4105D051-01 |
75 | 99 Credo | 54.4 Blanding | 99 Blanding |
76 | 99 Croston | 100 RAP743 | 99 DMH617 |
77 | 99 4105B005-01 | 100 Commodore | 99 4105F070-01 |
78 | 98 LE24/498 | 100 RAP703 | 99 H9239932 |
79 | 98 HRK1686 | 100 LG Adamant | 99 Montana |
80 | 98 Cognac | 99 PT322 | 99 H9202682 |
81 | 98 4105B020-01 | 99 H9219245 | 99 Dora |
82 | 98 KWS Mikados | 99 NPZ24369W | 99 LG Armada |
83 | 98 H9224047 | 99 LE24/501 | 99 PT326 |
84 | 98 RAP689 | 99 CWH638 | 99 DK Exagris |
85 | 97 RAP703 | 99 Montana | 99 Dompteur |
86 | 97 H22TF1077 | 99 LSF23356W | 99 RAP703 |
87 | 97 LE24/495 | 99 H9220769 AA | 99 Anton |
88 | 97 WRH744 | 99 Crown | 99 PT314 |
89 | 97 LE23/478 | 99 Valdez | 98 DK Exlevel |
90 | 97 Maverick | 99 HRK1577 | 98 LG Adapt |
91 | 97 H9220769 AA | 98 PT315 | 98 Blanding |
92 | 97 KWS Heikos | 98 CWH611 | 98 PT322 |
93 | 97 PT322 | 98 4105D051-01 | 98 CWH630 |
94 | 97 H9211112 | 98 CWH641 | 98 MH 21WU1354 |
95 | 97 Dora | 98 Andor | 98 NPZ22326W |
96 | 97 WRH 615 | 98 Maverick | 98 H9220447 |
97 | 97 MH 21PO241 | 98 LG Academic | 98 Karat |
98 | 96 LDC 22125 | 98 4EW0329 AA | 98 LE22/471 |
99 | 96 DK Exsteel | 98 RAP742 | 98 LE23/479 |
100 | 96 H9239932 | 97 LG Adapt | 98 H9220769 AA |
101 | 96 Anton | 97 Bachus | 98 CWH639 |
102 | 96 Crown | 97 MH 21MI1162 | 98 Maverick |
103 | 96 LG Atkins | 97 4105F068-01 | 97 Crios |
104 | 96 DMH617 | 97 CWH644 AA | 97 Crown |
105 | 96 Blanding | 97 WRH683 | 97 LG Arrakis |
106 | 96 Cumulus | 97 Furioso | 97 Cognac |
107 | 96 4105F091-01 | 97 Churchill | 97 H9224039 |
108 | 96 LG Armada | 96 Cognac | 97 CWH638 |
109 | 96 LE23/488 | 96 H9210727 | 97 CWH611 |
110 | 95 Blanding | 96 DK Exlevel | 97 PT312 |
111 | 95 Churchill | 96 PT326 | 96 RAP689 |
112 | 95 CWH630 | 96 Crusoe | 96 H22TF1077 |
113 | 95 4105D055-01 | 96 Karat | 96 CWH641 |
114 | 95 4EW0323 AA | 96 CWH639 | 96 LG Academic |
115 | 95 LE23/479 | 95 PT314 | 96 Churchill |
116 | 95 Crusoe | 95 H9220447 | 96 Bachus |
117 | 95 CWH638 | 95 LE23/487 AA | 96 RAP742 |
118 | 95 NPZ22326W | 95 LG Adeline | 96 Crusoe |
119 | 95 CWH611 | 95 H22TF1077 | 96 4105B005-01 |
120 | 94 Cratos | 95 H9202682 | 96 CWH623 AA |
121 | 94 LG Academic | 95 RAP689 | 95 Cumulus |
122 | 94 Bachus | 95 RAP696 | 95 LE23/488 |
123 | 94 BNJ2243 | 95 Daymon | 95 WRH683 |
124 | 94 CWH641 | 95 4105F070-01 | 95 DK Exsteel |
125 | 94 LE23/487 AA | 94 Cumulus | 95 4105F068-01 |
126 | 93 LG Arrakis | 94 LE23/488 | 95 H9210727 |
127 | 93 MH 21WU1354 | 94 BNJ2243 | 95 4105B020-01 |
128 | 93 Silver Fox | 94 CWH642 | 95 LE23/487 AA |
129 | 93 RAP742 | 94 DMH679 | 94 KWS Heikos |
130 | 93 Dompteur | 94 Eriksen | 94 LG Atkins |
131 | 93 H9210727 | 94 LE22/471 | 94 BNJ2243 |
132 | 93 LE22/462 | 94 H9224039 | 94 CWH644 AA |
133 | 93 WRH683 | 94 DK Exsteel | 94 LG Adeline |
134 | 92 4105F068-01 | 93 LG Atkins | 93 Cratos |
135 | 92 LG Adeline | 93 4105B005-01 | 93 4105D055-01 |
136 | 92 DK Exagris | 93 Crios | 93 DMH679 |
137 | 92 DMH679 | 93 Cratos | 93 4EW0323 AA |
138 | 91 RNX233240 AA | 92 PT312 | 93 Daymon |
139 | 91 CWH643 | 92 LE22/462 | 92 CWH642 |
140 | 91 NPZ24393W | 92 KWS Heikos | 92 LE22/462 |
141 | 91 CWH642 | 92 CWH628 | 92 Silver Fox |
142 | 91 CWH644 AA | 92 4105B020-01 | 92 CWH643 |
143 | 90 MDS87 | 92 4105D055-01 | 92 RAP696 |
144 | 90 Filano AA | 92 CWH643 | 91 Eriksen |
145 | 90 Daymon | 91 Filano AA | 91 Filano AA |
146 | 90 CWH629 AA | 91 Silver Fox | 91 CWH628 |
147 | 90 DK Exsprint AV | 91 CWH629 AA | 91 CWH629 AA |
148 | 89 CWH623 AA | 91 DK Exsprint AV | 91 RNX233240 AA |
149 | 89 CWH628 | 91 4EW0323 AA | 90 DK Exsprint AV |
150 | 89 RNX233245 AA | 90 DMH585 AV | 90 4EW0329 AA |
151 | 88 LG Aviron | 90 RNX233240 AA | 90 NPZ24393W |
152 | 88 Eriksen | 89 NPZ24393W | 89 RNX233245 AA |
153 | 88 RAP696 | 89 RNX233245 AA | 88 Carail |
154 | 87 Carail | 89 CWH602 | 88 CWH602 |
155 | 87 CWH602 | 89 Carail | 88 DMH585 AV |
156 | 85 DMH585 AV | 85 RAP741 AA | 87 MDS87 |
157 | 84 RAP741 AA | 84 MDS87 | 85 RAP741 AA |
158 | 82 4EW0329 AA | 81 LG Aviron | 84 LG Aviron |
ABGRD uden korrektion for vandindhold. Kasserede forsøg: Holeby skadet af jordlopper. Tystofte lavt udbytte og høj variation
NB: Forel bige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.