Vårraps 2014 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
 

Ranking

Sort\Sted       Holst KKG Gns Fht
  001 9021 Blanding 36.4 27.8 32.1 100
  002 22570 NEX170 AS 33.8 27.4 30.6 95
  003 23320 Holliday 33.5 27.6 30.6 95
  004 23334 Lyside 33.2 27.2 30.2 94
  005 27496 SilverShado 32.5 30.1 31.3 98
  006 27634 Majong 38.1 28.8 33.5 104
  007 28799 Mandela 37.6 27.7 32.7 102
  008 28800 Medicus 40.2 29.5 34.9 109
  009 28802 Menthal 39.6 30.0 34.8 108
  010 28945 NXH2014CL A 33.2 22.3 27.8 87
  011 29010 Pilani 35.9 27.4 31.7 99
  012 29535 DLE 1484 40.0 29.2 34.6 108
  013 29656 N301CL AA 30.4 24.5 27.5 86
  LSD 0.05 3.2 3.7 2.5 8
  GNS UDBYTTE 35.7 27.7 31.7  




Holst=Holstebro KKG=Koldkærgård

Tystofte er kasseret pgra voldsomme glimmerbøsseangreb - uens plantebestand
22-9-2014

NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.