Sukkerroer 2015, tons sukker/ha
 

Ranking

Sort\Sted       ViDal Holby Tysto Gns Fht Sugar fhtSG IV fhtIV
  1 28059 Danicia KWS 12.67 13.24 16.91 14.27 100 17.82 100 1.95 100
  2 27449 Elora KWS 98 98 93 13.74 96 17.67 99 2.15 110
  3 24800 Pasteur 104 103 102 14.68 103 17.77 100 2.04 105
  4 25764 Criollo 105 103 98 14.55 102 17.78 100 2.05 105
  5 27429 Bosch 93 97 98 13.72 96 17.88 100 1.97 101
  6 27451 Jollina KWS 103 105 97 14.46 101 17.73 99 2.05 105
  7 27474 Lombok 96 96 99 13.85 97 17.48 98 2.12 109
  8 28055 Louisa KWS 95 96 97 13.70 96 17.93 101 2.02 104
  9 28083 Perry AV 91 93 90 13.05 91 17.49 98 2.10 108
  10 28094 Fairway 104 101 102 14.57 102 17.80 100 2.25 115
  11 28123 Diadem 99 98 96 13.90 97 18.60 104 1.87 96
  12 28863 Cantona KWS 103 105 99 14.54 102 17.52 98 2.15 110
  13 28865 Orlena KWS 103 103 100 14.47 101 17.49 98 2.26 116
  14 28866 Darnella KW 102 103 98 14.35 101 17.21 97 2.34 120
  15 28868 Leonella KW 103 99 99 14.28 100 17.76 100 2.05 105
  16 28877 Abraham 95 100 99 14.00 98 18.58 104 1.94 99
  17 28888 Birdie 96 102 99 14.14 99 17.37 97 2.18 112
  18 28891 Galloway 96 101 95 13.87 97 18.13 102 2.08 107
  19 28923 Bluefox 94 98 95 13.66 96 17.42 98 2.07 106
  20 28928 Tonga 94 99 97 13.81 97 17.69 99 2.09 107
  21 28932 Starling 99 101 102 14.35 101 17.74 100 2.11 108
  22 28933 Vertigo 95 95 97 13.69 96 17.96 101 1.98 102
  23 29591 3K392 103 103 105 14.81 104 17.02 96 2.15 110
  24 29592 3K393 106 103 105 14.93 105 17.00 95 2.22 114
  25 29593 4K444 100 101 97 14.15 99 17.26 97 2.43 125
  26 29601 4K477 100 99 100 14.21 100 17.91 101 2.01 103
  27 29616 SV1439 100 99 96 14.03 98 18.10 102 2.00 103
  28 29622 SV1445 104 101 104 14.67 103 18.03 101 2.10 108
  29 29626 SV1457 100 99 94 13.90 97 17.71 99 1.96 101
  30 29630 MA2173 102 98 95 13.97 98 17.96 101 2.26 116
  31 29632 MA2177 101 100 97 14.11 99 17.65 99 2.06 106
  32 29636 MA4053 97 96 97 13.76 96 17.81 100 2.09 107
  33 29640 HI1211 100 100 97 14.07 99 17.46 98 2.04 105
  34 29645 HI1415 98 97 94 13.67 96 17.71 99 2.02 104
  35 29647 HI1417 100 98 96 13.97 98 17.42 98 2.11 108
  36 29661 ST 12403 100 99 96 14.01 98 17.76 100 1.97 101
  37 29662 ST 12404 109 107 97 14.77 104 17.77 100 2.06 106
  38 29664 ST 12422 102 102 104 14.65 103 17.85 100 1.89 97
  39 29665 ST 12423 105 102 100 14.57 102 17.96 101 1.91 98
  40 29666 ST 12424 94 98 93 13.59 95 18.12 102 2.11 108
  41 29671 ST 15335 91 95 98 13.59 95 17.88 100 2.03 104
  42 30329 4K471 100 102 99 14.30 100 17.78 100 1.98 102
  43 30330 4K483 94 96 92 13.40 94 17.71 99 2.03 104
  44 30331 4K492 98 98 97 13.89 97 17.86 100 2.24 115
  45 30332 4K514 92 101 93 13.59 95 17.77 100 2.00 103
  46 30333 5K530 103 104 100 14.57 102 17.94 101 2.28 117
  47 30334 5K559 104 99 96 14.14 99 16.91 95 2.31 118
  48 30335 5K562 106 107 104 15.06 106 17.58 99 2.28 117
  49 30336 5K570 103 95 94 13.88 97 17.87 100 2.17 111
  50 30337 5K575 104 103 95 14.29 100 17.84 100 2.14 110
  51 30338 5K576 108 105 100 14.85 104 17.77 100 2.10 108
  52 30339 5K588 105 98 102 14.54 102 17.47 98 2.24 115
  53 30340 ST 12503 103 101 99 14.42 101 17.91 101 2.09 107
  54 30341 ST 12522 100 103 100 14.41 101 18.18 102 1.93 99
  55 30342 ST 12547 99 102 94 14.00 98 18.17 102 1.97 101
  56 30343 ST 12552 99 99 97 13.97 98 17.67 99 2.22 114
  57 30344 ST 12564 96 98 95 13.71 96 18.39 103 1.90 97
  58 30345 ST 12566 102 100 101 14.43 101 17.82 100 1.93 99
  59 30346 ST 12571 104 102 99 14.47 101 17.57 99 1.81 93
  60 30347 St 15507 106 102 98 14.52 102 17.35 97 2.38 122
  61 30348 ST 15511 96 100 95 13.82 97 17.31 97 2.26 116
  62 30349 ST 15525 98 99 96 13.92 98 18.23 102 2.21 113
  63 30350 ST 15532 102 104 96 14.29 100 17.54 98 2.28 117
  64 30351 SV1626 100 102 96 14.09 99 17.62 99 2.03 104
  65 30352 SV1627 101 98 98 14.09 99 17.92 101 2.08 107
  66 30353 SV1632 96 98 94 13.63 96 17.06 96 2.18 112
  67 30354 SV1633 104 105 100 14.66 103 17.45 98 1.90 97
  68 30355 SV1656 107 103 99 14.64 103 17.88 100 2.06 106
  69 30356 SV1657 94 99 100 13.99 98 17.67 99 2.05 105
  70 30357 SV1658 101 100 97 14.16 99 17.88 100 2.03 104
  71 30358 SV1659 100 100 101 14.31 100 17.63 99 1.98 102
  72 30359 SV1661 97 97 91 13.49 95 17.52 98 2.12 109
  73 30360 SV1663 96 97 96 13.72 96 17.49 98 2.11 108
  74 30386 HI1429 96 98 97 13.82 97 17.33 97 2.33 119
  75 30387 HI1430 93 101 95 13.77 96 17.40 98 2.13 109
  76 30388 HI1433 96 99 97 13.91 97 17.52 98 2.23 114
  77 30389 HI1438 102 100 101 14.43 101 17.59 99 2.06 106
  78 30390 HI1439 99 100 97 14.04 98 17.71 99 2.09 107
  79 30391 HI1444 93 98 97 13.71 96 17.43 98 2.08 107
  80 30392 HI1451 97 102 94 13.93 98 17.44 98 2.19 112
  81 30409 MA2165 102 100 99 14.26 100 17.77 100 2.36 121
  82 30410 MA2181 104 99 98 14.32 100 16.95 95 2.24 115
  83 30411 MA2182 97 96 96 13.74 96 18.17 102 2.05 105
  84 30412 MA2193 101 103 94 14.10 99 18.04 101 1.97 101
  85 30413 MA2194 101 103 101 14.50 102 17.59 99 2.17 111
  86 30414 MA4039 92 96 92 13.27 93 17.89 100 2.21 113
  87 30415 MA4057 104 94 96 13.95 98 17.76 100 2.14 110
  88 30416 MA4059 96 101 98 14.07 99 17.30 97 2.17 111
  89 30417 MA4066 99 98 93 13.73 96 17.77 100 2.09 107
  90 29759 Nemata 86 85 85 12.16 85 17.18 96 2.49 128
  91 29594 4K453 105 100 101 14.57 102 16.88 95 2.11 108
  92 29597 4K465 101 98 99 14.18 99 17.40 98 2.02 104
  GNS-ref 98 99 97 14.00 98 17.73 99 2.05 105
  LSD 7 5 5 0.47 3 0.15 1 0.12 6




ViDal=Vilhelmsdal Holby=Holeby Tysto=Tystofte

GNS_ref = Rosalinda KWS, Elora KWS, Pasteur, Criollo, Smash, Bosch, Doblo, Jollina KWS Lombok

Serien er afsluttet den 04-11-15

NB: Foreløbige udbytteresultater.