Udskriv Vårbyg 2018 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
Vårbyg 2018 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
 

Ranking

Sort\Sted       Abgrd Eskil Gns Fht
  001 9003 Blanding 67.7 61.4 64.6 100
  002 9003 Blanding 66.4 60.5 63.5 98
  003 25772 Evergreen 66.9 58.9 62.9 97
  004 26690 Laurikka 70.7 63.2 67.0 104
  005 27415 Charles 65.8 61.2 63.5 98
  006 27524 KWS Irina 66.5 57.2 61.9 96
  007 28037 RGT Planet 68.7 59.1 63.9 99
  008 28159 Scholar 67.1 59.2 63.2 98
  009 28819 Crossway 66.4 63.6 65.0 101
  010 28915 KWS Cantton 64.7 57.7 61.2 95
  011 28995 Dragoon 68.6 54.9 61.8 96
  012 29530 KWS Fantex 67.9 61.1 64.5 100
  013 29589 KWS Beckie 61.6 58.3 60.0 93
  014 29674 Flair 67.3 62.3 64.8 100
  015 29720 Laureate 65.5 61.1 63.3 98
  016 30370 CB Congo 61.5 52.1 56.8 88
  017 32892 CB13-3047-B 48.6 45.2 46.9 73
  018 30401 Embrace 65.8 59.5 62.7 97
  019 30403 Prospect 63.1 51.9 57.5 89
  020 30404 Cosmopolita 69.6 63.3 66.5 103
  021 30442 Chanson 70.2 56.2 63.2 98
  022 31027 Raceway 72.3 64.0 68.2 106
  023 31040 Feedway 68.7 62.4 65.6 102
  024 31044 Newway 66.7 61.8 64.3 100
  025 31097 CB Cricket 63.0 56.9 60.0 93
  026 31099 CB Cora 58.6 56.5 57.6 89
  027 31100 CB Casper 60.9 55.1 58.0 90
  028 31136 Focus 68.3 60.2 64.3 100
  029 31150 Champ 68.3 60.2 64.3 100
  030 31152 Applaus 71.5 60.2 65.9 102
  031 31164 Ellinor 67.4 55.1 61.3 95
  032 31882 NOS 111.390 70.0 60.1 65.1 101
  033 31884 NOS 111.317 73.2 62.2 67.7 105
  034 31886 NOS 111.394 72.7 59.8 66.3 103
  035 31887 NOS 111.396 66.0 60.1 63.1 98
  036 31895 KWS Abbie 65.6 62.8 64.2 99
  037 31898 KWS Chrissi 68.5 60.8 64.7 100
  038 31955 CB16-5097 65.2 53.5 59.4 92
  039 31956 CB16-6022 63.3 54.5 58.9 91
  040 31958 CB16-8001 64.8 57.6 61.2 95
  041 31959 CB16-9033 64.9 58.5 61.7 96
  042 31960 CB16-9047 63.8 55.4 59.6 92
  043 32020 Br12834hz1 70.1 61.8 66.0 102
  044 32021 AC 12/689/1 72.7 61.7 67.2 104
  045 32031 SJ 164574 68.8 58.4 63.6 98
  046 32032 SJ 164643 69.4 60.8 65.1 101
  047 32033 SJ 176305 71.8 63.7 67.8 105
  048 32054 SY 415584 64.0 54.8 59.4 92
  049 32056 SY 415653 65.7 56.1 60.9 94
  050 32057 LG Diablo 61.1 58.1 59.6 92
  051 32059 Luther 67.5 56.6 62.1 96
  052 32719 NOS 112.417 66.1 59.0 62.6 97
  053 32720 NOS 112.427 65.4 60.0 62.7 97
  054 32721 NOS 112.430 68.9 63.9 66.4 103
  055 32722 NOS 112.435 71.1 60.4 65.8 102
  056 32723 NOS 112.480 71.7 66.1 68.9 107
  057 32724 NOS 112.580 69.2 60.1 64.7 100
  058 32726 KWS 15/3586 69.4 58.6 64.0 99
  059 32727 KWS 16/2658 70.2 62.0 66.1 102
  060 32728 KWS 175086 70.1 64.4 67.3 104
  061 32729 KWS 17/2222 72.9 60.2 66.6 103
  062 32730 KWS 17/3931 70.5 63.3 66.9 104
  063 32731 KWS 17/3932 65.0 59.0 62.0 96
  064 32732 RP17011 62.8 57.7 60.3 93
  065 32755 LGBU15-4827 66.2 61.1 63.7 99
  066 32756 LGBU15-2870 65.2 58.1 61.7 96
  067 32757 LGBU16-2139 64.6 57.8 61.2 95
  068 32796 AC 13/518/4 69.8 61.5 65.7 102
  069 32818 Br 13768fz2 71.2 62.1 66.7 103
  070 32822 CB17-0001 64.0 56.7 60.4 93
  071 32823 CB17-0209 61.0 56.9 59.0 91
  072 32824 CB17-2002 60.9 49.5 55.2 85
  073 32825 CB17-2003 66.3 54.7 60.5 94
  074 32826 CB17-2004 62.8 58.7 60.8 94
  075 32827 CB17-2043 66.4 61.3 63.9 99
  076 32828 CB17-2147 66.2 55.9 61.1 95
  077 32829 CB17-2248 65.7 61.7 63.7 99
  078 32830 CB17-4046 57.0 52.3 54.7 85
  079 32831 CB17-5008 60.5 53.5 57.0 88
  080 32832 CB17-5063 67.3 58.0 62.7 97
  081 32834 CB17-6010 59.5 50.7 55.1 85
  082 32835 CB17-6054 43.6 41.6 42.6 66
  083 32836 CB17-8010 66.2 58.8 62.5 97
  084 32837 CB17-9071 57.1 53.8 55.5 86
  085 32841 SJ 176538 67.4 55.3 61.4 95
  086 32842 SJ 176707 67.5 57.9 62.7 97
  087 32843 SJ 176798 69.9 64.2 67.1 104
  088 32844 SJ 188051 70.6 62.6 66.6 103
  089 32845 SJ 188090 66.6 62.9 64.8 100
  090 32860 Fandaga 67.5 57.3 62.4 97
  091 32861 SY 416700 61.6 56.1 58.9 91
  092 32862 SY 416789 68.2 60.1 64.2 99
  093 32863 SY 416756 67.2 58.6 62.9 97
  094 32864 LGBN14223-2 66.5 59.9 63.2 98
  095 32865 LGBN14223-3 69.3 61.2 65.3 101
  096 32866 NORD 16/261 68.2 54.5 61.4 95
  097 32868 SC 40066 R1 65.6 62.5 64.1 99
  098 32869 SC 38271 Q4 68.4 58.9 63.7 99
  099 32889 BR13712gz2 66.4 61.8 64.1 99
  100 32890 Accordine 64.9 56.6 60.8 94
  LSD 0.05 3.7 4.4 2.9 4
  GNS UDBYTTE 66.3 58.7 62.5  




Abgrd=NS Abildgård Eskil=NS Eskilstrup

Koldkærgård, Sejet og Tystofte kasseret pga. tørke.
Forsøgsserien afsluttet 23/8-18.

NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.