Udskriv Vinterraps hybrid og linje 2018 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
Vinterraps hybrid og linje 2018 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
 

Ranking

Sort\Sted       Dynby Abgrd Holby Gns Fht
  001 9018 Blanding 47.5 55.2 47.0 49.9 100
  002 9018 Blanding 44.8 55.0 45.3 48.4 97
  003 26257 SY Carlo 48.4 53.3 44.1 48.6 97
  004 27678 V316OL 47.1 52.9 45.4 48.5 97
  005 28380 Einstein 47.9 51.3 46.6 48.6 97
  006 28412 Wembley AA 46.3 53.8 46.4 48.8 98
  007 28430 Fencer 45.0 53.9 43.9 47.6 95
  008 29203 DK Exceptio 43.8 55.0 48.6 49.1 98
  009 29216 PT256 46.3 52.4 43.9 47.5 95
  010 29233 Penn AA 47.5 52.7 47.5 49.2 99
  011 29237 Trezzor AA 47.0 48.9 46.6 47.5 95
  012 29243 Hasting 45.8 57.4 43.0 48.7 98
  013 29257 Alabama 44.5 53.3 45.3 47.7 96
  014 29268 Inventer AA 43.9 53.0 43.7 46.9 94
  015 29278 DK Exalte 44.8 54.9 46.1 48.6 97
  016 29897 Halyn AA 49.4 58.5 47.4 51.8 104
  017 29904 Django 48.9 56.4 44.7 50.0 100
  018 29905 Butterfly 50.3 54.0 46.5 50.3 101
  019 29907 Pangea 45.7 51.7 43.1 46.8 94
  020 29910 Zeland 48.4 54.7 43.4 48.8 98
  021 29938 Sparrow 46.7 53.8 46.9 49.1 98
  022 29942 Dualis 47.6 54.2 43.8 48.5 97
  023 29943 Dariot 44.5 56.4 47.9 49.6 99
  024 29948 Angelico 44.3 51.6 49.3 48.4 97
  025 29950 Architect 45.7 53.7 49.8 49.7 100
  026 29952 Albrecht 48.3 53.1 45.6 49.0 98
  027 29954 Alasco 43.0 55.5 45.6 48.0 96
  028 29976 DK Exclaim 48.0 53.1 46.9 49.3 99
  029 30056 RGT Jakuzzi 44.2 56.0 48.0 49.4 99
  030 30643 Alezzan 43.7 50.4 46.5 46.9 94
  031 30646 RGT Duzzend 43.2 49.5 45.9 46.2 93
  032 30650 DK Exlibris 46.7 53.9 48.8 49.8 100
  033 30657 Armani 46.2 52.5 46.9 48.5 97
  034 30659 Smaragd 51.3 55.5 48.0 51.6 103
  035 30661 Attraction 44.1 55.7 50.5 50.1 100
  036 30662 Arkansas 44.4 53.3 48.7 48.8 98
  037 30664 Aspect 45.2 55.1 48.1 49.5 99
  038 30669 SY Alibaba 46.0 51.1 42.2 46.4 93
  039 30672 SY Florian 47.7 54.9 46.2 49.6 99
  040 30673 Schiller 47.5 57.7 46.3 50.5 101
  041 30679 Atora 44.1 51.6 47.0 47.6 95
  042 30702 Kraft 46.4 51.5 42.8 46.9 94
  043 30704 Lasse 48.0 52.4 44.1 48.2 97
  044 30709 Walker 45.7 53.5 46.7 48.6 97
  045 30712 Hitaly 46.5 58.3 52.1 52.3 105
  046 30713 Horigin 43.3 55.1 47.9 48.8 98
  047 30714 Hillico 47.1 54.4 50.6 50.7 102
  048 30718 Derrick 48.9 55.5 47.6 50.7 102
  049 30722 INV1030 50.2 56.9 46.5 51.2 103
  050 30723 INV1055 46.6 53.1 45.9 48.5 97
  051 30724 INV1077 48.1 54.1 47.6 49.9 100
  052 31360 Turquoise 50.5 54.4 45.9 50.3 101
  053 31362 RGT Cezzara 45.6 50.6 41.5 45.9 92
  054 31363 HRD418 49.5 53.6 47.8 50.3 101
  055 31365 CWH349 44.8 54.7 48.2 49.2 99
  056 31366 CWH394 45.8 54.1 46.7 48.9 98
  057 31367 CWH398 48.9 55.7 49.3 51.3 103
  058 31368 CWH411 46.3 54.4 48.0 49.6 99
  059 31369 CWH413 47.6 55.5 48.7 50.6 101
  060 31370 CWH414 45.5 54.4 47.2 49.0 98
  061 31371 MDS47 48.4 52.6 46.7 49.2 99
  062 31372 MDS53 45.7 52.6 45.8 48.0 96
  063 31374 X15WT380C 47.5 51.1 44.3 47.6 95
  064 31377 X15WT373C 46.2 52.6 47.6 48.8 98
  065 31378 X15WT167C 47.7 49.5 46.8 48.0 96
  066 31379 X15WT151C 47.3 51.6 46.5 48.5 97
  067 31383 V 364 OL 42.5 52.0 41.9 45.5 91
  068 31384 V 366 OL 45.9 54.6 43.2 47.9 96
  069 31385 WRH 521 43.2 51.5 47.9 47.5 95
  070 31387 SY Iowa 45.3 54.2 48.7 49.4 99
  071 31388 SY Alix 45.6 50.4 39.9 45.3 91
  072 31389 George 46.9 57.6 45.9 50.1 100
  073 31390 RNX3650 48.8 52.3 47.6 49.6 99
  074 31391 RNX3652 44.3 50.3 45.5 46.7 94
  075 31393 Alltrac 46.1 51.3 47.2 48.2 97
  076 31394 Artemis 50.4 55.5 55.1 53.7 108
  077 31395 Additon 47.0 52.3 50.3 49.9 100
  078 31396 Ambassador 50.0 57.9 54.4 54.1 108
  079 31397 Aurelia 49.4 58.2 52.2 53.3 107
  080 31398 WRH 534 51.9 55.8 47.0 51.6 103
  081 31399 SLM15061W11 50.2 53.1 46.7 50.0 100
  082 31400 Sherman 49.2 53.1 48.3 50.2 101
  083 31401 Maxwell 47.5 50.4 46.9 48.3 97
  084 31402 Crome 45.6 52.3 44.9 47.6 95
  085 31403 Croozer 42.0 52.0 46.8 46.9 94
  086 31404 Finale 44.0 53.2 48.4 48.5 97
  087 31405 Cumulus 42.8 50.3 41.1 44.7 90
  088 31409 MH 11 CC 05 49.0 56.4 46.8 50.7 102
  089 31411 DK Expedien 45.1 53.7 48.2 49.0 98
  090 31414 DK Expansio 45.2 53.7 47.2 48.7 98
  091 31415 ESC14027 48.7 53.1 48.0 49.9 100
  092 31416 Hamilton 42.4 51.3 44.6 46.1 92
  093 31422 MH13CO085 44.3 55.8 46.2 48.8 98
  094 31423 MH 14ES101 48.5 57.3 46.7 50.8 102
  095 31424 MH 14EL120 48.6 51.7 47.8 49.4 99
  096 31425 MH 14EL118 49.8 55.9 48.3 51.3 103
  097 31426 MH 14ES124 49.6 54.3 45.4 49.8 100
  098 32291 X16WT250C 48.7 52.3 49.4 50.1 100
  099 32292 X16WT258C 46.7 51.7 48.0 48.8 98
  100 32293 X16WT260C 46.3 51.1 48.3 48.6 97
  101 32294 X17WT002C 47.3 53.0 51.6 50.6 101
  102 32295 X17WT018C 47.7 52.7 49.5 50.0 100
  103 32296 X17WT021C 42.8 47.9 48.2 46.3 93
  104 32297 CBI 17-3 50.0 56.9 46.4 51.1 102
  105 32298 DMH 419 46.0 54.4 43.0 47.8 96
  106 32299 MDS 48 46.0 50.8 42.3 46.4 93
  107 32300 WRH 526 45.1 50.4 47.5 47.7 96
  108 32301 WRH 527 44.6 53.8 49.1 49.2 99
  109 32302 WRH 530 44.4 52.8 50.0 49.1 98
  110 32303 WRH 546 43.6 50.9 46.3 46.9 94
  111 32304 Phantom 46.7 52.5 44.5 47.9 96
  112 32305 HRB597 46.0 51.9 46.8 48.2 97
  113 32306 BNC526 45.4 53.4 47.1 48.6 97
  114 32307 HRF1399 42.5 49.3 45.4 45.7 92
  115 32308 CWH369 48.0 55.4 47.5 50.3 101
  116 32309 CWH386 45.4 55.6 47.8 49.6 99
  117 32310 CWH438 47.2 55.7 46.7 49.9 100
  118 32311 CWH424 46.5 54.7 45.3 48.8 98
  119 32312 CWH442 46.8 53.8 48.4 49.7 100
  120 32313 MDS57 48.3 54.8 46.5 49.9 100
  121 32314 MDS59 43.4 53.4 43.6 46.8 94
  122 32315 CWH443 44.5 53.5 45.9 48.0 96
  123 32316 6EW0163 50.3 55.3 48.7 51.4 103
  124 32317 6EW0164 47.4 54.8 49.0 50.4 101
  125 32318 7EW0193 45.4 56.5 48.8 50.2 101
  126 32319 7EW0197 48.5 53.2 49.8 50.5 101
  127 32320 7EW0199 50.0 53.0 48.7 50.6 101
  128 32321 7EW0201 48.4 51.7 47.2 49.1 98
  129 32322 7EW0205 42.6 51.4 43.3 45.8 92
  130 32323 RAP17188W15 45.4 52.5 47.2 48.4 97
  131 32324 LSF17192W15 45.3 54.4 48.3 49.3 99
  132 32325 LSF17194W15 42.0 47.3 38.4 42.6 85
  133 32326 Snooker 45.8 51.2 43.0 46.7 94
  134 32327 Cadran 49.9 54.5 51.6 52.0 104
  135 32328 Wilson 46.5 55.0 50.2 50.6 101
  136 32329 Tempo 48.3 53.5 47.8 49.9 100
  137 32330 Resort 42.4 48.3 41.3 44.0 88
  138 32331 RAP 551 AA 43.6 50.7 40.6 45.0 90
  139 32333 H9140743 52.1 56.0 51.6 53.2 107
  140 32334 H9140744 49.5 55.1 51.3 52.0 104
  141 32335 H9141609 50.6 55.0 53.9 53.2 107
  142 32336 H9141995 43.9 51.9 48.3 48.0 96
  143 32337 RNX3741 44.6 51.7 42.0 46.1 92
  144 32338 RNX3742 46.5 53.0 40.8 46.8 94
  145 32339 RNX3748 46.8 51.6 47.8 48.7 98
  146 32340 RNX3754 40.2 48.7 46.6 45.2 91
  147 32341 RNX3756 43.7 46.8 43.1 44.5 89
  148 32342 RNX3757 50.3 57.8 46.5 51.5 103
  149 32343 RNX3758 50.4 57.2 49.0 52.2 105
  150 32344 RNX3759 48.6 52.2 42.7 47.8 96
  151 32345 RNX3760 46.0 48.9 44.5 46.5 93
  152 32346 RNX3761 44.3 50.0 45.5 46.6 93
  153 32348 Algarve 47.3 49.8 47.6 48.2 97
  154 32349 LE16/320 49.4 59.2 50.1 52.9 106
  155 32350 LE17/328 46.8 55.3 49.4 50.5 101
  156 32351 LE17/332 53.9 58.7 54.1 55.6 111
  157 32352 LE17/336 47.7 54.8 49.2 50.6 101
  158 32353 LE17/338 44.3 54.5 49.2 49.3 99
  159 32354 LE17/339 50.7 56.8 51.0 52.8 106
  160 32355 MH 12MBF129 44.9 54.3 44.9 48.0 96
  161 32356 MH 15HR201 43.0 56.1 48.6 49.2 99
  162 32357 MH 15HU223 50.7 57.0 47.8 51.8 104
  163 32358 MH 15HT227 50.0 55.8 44.8 50.2 101
  164 32359 MH 15HB223 51.6 54.9 48.1 51.5 103
  165 32360 MH 14EP131 48.4 57.9 45.0 50.4 101
  166 32361 MH 12MBI060 46.9 55.0 42.8 48.2 97
  167 32362 MH 12MBH030 44.4 52.0 44.1 46.8 94
  168 32363 MH 12MBF099 42.8 52.2 46.6 47.2 95
  169 32364 DK Exclamat 45.1 54.4 44.9 48.1 96
  170 32365 CWH376 45.9 55.6 47.6 49.7 100
  171 32366 CWH285 43.3 54.5 47.3 48.4 97
  172 32367 INV1165 43.8 55.6 44.4 47.9 96
  173 32368 INV1044 41.6 48.2 44.0 44.6 89
  174 32369 Franklin 45.7 52.0 46.8 48.2 97
  175 32370 Temptation 49.7 52.7 48.7 50.4 101
  176 32371 CWH375 43.2 54.9 48.0 48.7 98
  177 32372 CWH377 44.1 55.9 48.3 49.4 99
  178 32373 PT264 44.4 49.0 45.7 46.4 93
  179 32374 14WT509C 48.0 53.2 49.1 50.1 100
  180 32375 HRB455 44.2 52.8 45.6 47.5 95
  181 32376 RGT Quizz 47.6 53.5 46.2 49.1 98
  182 32377 BND 387 51.7 53.5 47.9 51.0 102
  183 32378 Regate 40.8 50.6 44.1 45.2 91
  184 32379 Parcours 45.9 55.7 47.6 49.7 100
  LSD 0.05 3.7 2.5 3.1 1.8 4
  GNS UDBYTTE 46.5 53.5 46.8 49.0  




Dynby=Dyngby Abgrd=NS Abildgård Holby=VKST-Holeby

Forsøget ved Koldkærgård er kasseret på grund af dårlig etablering. Tystofte kasseret pga. stor udbyttevariation over forsøget.
Forsøgsserien afsluttet 30/7-18.

NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.