| Vårhvede 2025 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha |
|
| Sort\Sted | Sejet | Gns | Fht |
| 001 32027 Kapitol | 82.6 | 82.6 | 100 |
| 002 33622 Bravens | 90.9 | 90.9 | 110 |
| 003 36057 Bombastix | 93.8 | 93.8 | 114 |
| 004 36061 Everlong | 86.4 | 86.4 | 105 |
| 005 36842 Tjalfe | 83.6 | 83.6 | 101 |
| 006 37989 KWS W494 | 91.6 | 91.6 | 111 |
| 007 38010 NOS 418012.09 | 90.7 | 90.7 | 110 |
| 008 38036 KW 728-2-21 | 80.4 | 80.4 | 97 |
| 009 39002 KWS W511 | 90.9 | 90.9 | 110 |
| 010 39088 NOS 419024.02 | 78.8 | 78.8 | 95 |
| 011 39089 NOS 419004.17 | 89.4 | 89.4 | 108 |
| 012 39146 ADD 294.11784 | 84.4 | 84.4 | 102 |
| 013 39172 SEC 555-15-2 | 75.1 | 75.1 | 91 |
| 014 39189 Lobster | 90.7 | 90.7 | 110 |
| LSD 0.05 | 4.5 | 4.5 | 5 |
| GNS UDBYTTE | 86.4 | 86.4 |
Sejet=Sejet
NB: Forel bige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.