Udskriv Vinterbyg 2025 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
Vinterbyg 2025 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
 

Ranking

Sort\Sted Abgrd Sejet Holby KKG Gns Fht
001  9009 9009 103.6 99.7 112.6 116.0 108.0 100
002 31574 Cleopatra 98.6 98.5 107.6 114.0 104.7 97
003 33368 KWS Tardis 102.3 99.2 108.0 115.5 106.3 98
004 34071 Alaska 101.2 103.7 108.8 115.5 107.3 99
005 34810 Orcade 95.7 99.4 106.4 114.4 104.0 96
006 34811 NOS Contador 102.1 101.9 110.3 109.4 105.9 98
007 35713 Randi 97.6 99.6 113.8 112.3 105.8 98
008 35718 KWS Luddis 108.2 101.6 105.8 116.3 108.0 100
009 35722 Molly 95.5 102.6 110.9 109.9 104.7 97
010 35723 Annemiek 103.9 104.3 109.0 123.9 110.3 102
011 35724 NOS Valverde 108.4 103.7 114.2 123.2 112.4 104
012 35765 LG Capitol 103.3 99.6 112.4 118.2 108.4 100
013 35892 Buccaneer 94.9 102.4 110.0 108.0 103.8 96
014 36529 Organa 102.0 101.6 110.8 108.0 105.6 98
015 36531 Proctor 105.4 104.4 109.3 117.5 109.2 101
016 36535 KWS Andromedis 102.7 101.6 112.3 118.2 108.7 101
017 36566 Rosemary 106.0 101.3 111.0 112.9 107.8 100
018 37417 KWS Lemuris 103.5 101.3 115.7 118.0 109.6 101
019 37425 SJ 217198 102.9 106.9 111.1 113.3 108.6 101
020 37426 SJ 222056 101.1 91.9 111.0 111.8 104.0 96
021 37487 NOS 919.016-59 108.1 104.0 113.7 123.0 112.2 104
022 37489 NOS 919.020-62 111.1 102.1 117.8 119.6 112.7 104
023 37552 FDN20WB4805 100.2 102.0 115.3 119.8 109.3 101
024 38557 KWS Blis 100.2 99.3 111.7 116.2 106.9 99
025 38640 SJ 222192 100.9 102.1 106.0 114.0 105.8 98
026 38641 SJ 222235 100.9 99.6 113.5 119.9 108.5 100
027 38642 LG Capetown 99.9 107.5 118.9 124.8 112.8 104
028 38677 NOS 920.119-55 106.2 103.3 113.9 115.6 109.8 102
029 38678 NOS 920.127-54 104.5 104.6 113.8 122.7 111.4 103
030 38679 NOS 920.127-88 104.3 105.1 116.0 118.3 110.9 103
031 34875 SY Scoop 109.4 102.2 109.1 121.8 110.6 102
032 34876 SY Dakoota 109.4 96.5 111.0 115.8 108.2 100
033 35728 Dexter 100.6 91.0 102.6 113.0 101.8 94
034 35732 KWS Agilis 107.3 92.1 107.6 115.5 105.6 98
035 35768 SY Loona 113.7 104.0 110.4 121.5 112.4 104
036 36553 SY Sparoo 106.3 98.6 104.2 118.1 106.8 99
037 36558 SY Quantock 112.2 101.9 109.2 117.4 110.2 102
038 36560 SY Chevioot 108.2 101.9 107.8 118.9 109.2 101
039 37388 KWH1001 111.3 99.8 108.2 118.8 109.5 101
040 37389 KWS Nubirys 111.2 99.6 108.7 113.6 108.3 100
041 37458 Inys 111.8 99.3 107.8 113.0 108.0 100
042 37511 SY Colyseoo 109.8 102.3 109.6 118.9 110.2 102
043 37512 SY221182 113.4 103.9 108.3 120.6 111.6 103
044 37513 SY Maxoo 105.5 105.0 111.6 117.1 109.8 102
045 37514 SY Zoomba 105.1 97.7 107.3 119.2 107.3 99
046 37519 SY223338 106.1 103.9 110.5 118.9 109.9 102
047 38469 KWH1005 110.1 105.3 111.2 125.6 113.1 105
048 38472 KWH1007 109.9 96.2 107.8 121.8 108.9 101
049 38476 KWH1008 AA 104.6 98.5 106.6 117.2 106.7 99
050 38534 KWS Marillis 110.4 93.9 103.7 116.3 106.1 98
051 38535 KWH1011 111.2 100.9 105.5 117.2 108.7 101
052 38670 SY223342 108.8 103.4 108.8 122.2 110.8 103
053 38671 SY223345 109.2 97.1 105.8 117.9 107.5 100
054 38672 SY223353 106.3 98.4 100.4 118.7 106.0 98
055 38673 SY223384 111.7 101.6 103.9 122.5 109.9 102
056 38674 SY223386 108.9 100.7 106.3 122.1 109.5 101
057 38680 NOS 922.1009H 107.2 101.5 113.6 115.6 109.5 101
058 38706 KWS Futuris 102.5 92.4 104.1 116.2 103.8 96
059 38707 SC 115-9 113.7 101.3 109.5 119.5 111.0 103
060 38708 SY Kestrel 104.8 92.2 100.6 114.1 102.9 95
LSD 0.05 4.6 4.1 6.0 5.3 2.5 2
GNS UDBYTTE 105.6 100.6 109.6 117.3 108.3  




Abgrd=NS Abildgård Sejet=Sejet Holby=NS Holeby KKG=Koldkærgård

Tystofte sen såning (3-10-24), sen ukrudtsbekæmpelse forår 2025 kombineret med ekstra høstspild i de 6-rd sorter ifm høst
Forsøgsserie afsluttet 01-08-2025

NB: Forel bige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.