Udskriv Vårbyg 2025 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
Vårbyg 2025 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
 

Ranking

Sort\Sted Abgrd Sejet Tysto Sølst Gns Fht
001  9003 Blanding 88.5 92.7 88.2 87.1 89.1 100
002  9003 Blanding 84.5 91.1 90.7 89.4 88.9 100
003 29720 Laureate 90.8 94.5 94.5 85.7 91.4 103
004 30403 Prospect 84.8 89.6 85.9 85.2 86.4 97
005 32033 Wish 91.8 91.6 93.4 87.6 91.1 102
006 32721 Skyway 82.8 90.8 93.0 87.5 88.5 99
007 32796 Firefoxx 88.4 92.8 84.8 87.3 88.3 99
008 33486 RGT Sirius 89.3 88.7 91.1 86.9 89.0 100
009 33597 CB Score 92.9 91.8 92.9 86.7 91.1 102
010 34359 KWS Thalis AA 85.1 86.4 86.2 81.8 84.9 95
011 34373 Blixen 87.4 87.5 91.2 86.7 88.2 99
012 34431 NOS Gambit 94.4 91.8 95.7 86.9 92.2 103
013 34434 SY Titanium 89.2 92.9 96.7 88.4 91.8 103
014 34459 Florence 87.0 88.8 92.0 84.7 88.1 99
015 35217 Austen 90.7 92.0 87.4 88.7 89.7 101
016 35236 Sailer 82.0 90.8 82.0 85.1 85.0 95
017 35254 NOS Lollipop 92.4 92.4 95.6 91.0 92.9 104
018 35341 LG Caruso 85.7 93.0 106.3 87.2 93.1 104
019 35342 LG Bolero 90.9 92.6 88.0 88.2 89.9 101
020 35972 Sartre 91.8 89.9 92.4 91.4 91.4 103
021 35974 Fontane 90.4 92.2 108.2 89.9 95.2 107
022 36070 Nydam 86.1 91.1 83.5 88.2 87.2 98
023 36120 SY Signet 93.4 92.3 94.6 86.6 91.7 103
024 36229 Bounty 91.1 96.0 86.7 88.5 90.6 102
025 36726 KWS Scandis 88.0 93.7 89.4 91.2 90.6 102
026 36727 KWS Imagis AA 86.8 88.1 95.9 85.9 89.2 100
027 36728 KWS Enduris AA 86.5 89.0 96.4 86.2 89.5 100
028 36790 SJ 231031 87.9 87.9 95.0 89.4 90.1 101
029 36792 SJ 231039 91.3 89.2 91.3 88.9 90.2 101
030 36811 Poulidor 88.7 92.5 108.5 93.8 95.9 108
031 36813 NOS Sarissa 90.9 87.7 91.9 86.2 89.2 100
032 36814 NOS Turner 91.4 91.1 95.7 88.0 91.6 103
033 36855 CB Portus 85.7 86.8 93.5 78.1 86.0 97
034 36864 CB Navis 85.4 94.2 103.9 93.2 94.2 106
035 36889 LG Allegro 84.5 92.1 105.3 90.3 93.1 104
036 36891 Br 15463d1 88.1 88.9 94.7 86.8 89.6 101
037 37874 KWS Calendis 90.5 90.2 90.4 84.7 89.0 100
038 37885 SY421082 83.6 87.4 87.4 84.5 85.7 96
039 37886 SY Arrow 94.2 93.7 100.3 88.7 94.2 106
040 37888 SY422356 92.9 94.8 91.0 87.2 91.5 103
041 37979 SJ 232434 86.7 91.3 92.2 86.3 89.1 100
042 37980 SJ 244001 91.9 87.4 86.8 85.1 87.8 99
043 37992 CB23-0287 88.9 91.7 105.9 85.4 93.0 104
044 37997 CB23-3065 90.5 90.9 89.4 80.3 87.8 99
045 37998 CB23-8017 82.0 89.6 85.9 87.0 86.1 97
046 38001 NOS 118.017-16 89.9 92.6 90.7 90.5 90.9 102
047 38002 NOS 118.049-13 90.1 91.7 90.3 90.8 90.7 102
048 38033 KWS Acantis 81.8 86.1 96.1 86.7 87.7 98
049 38035 Belter 91.4 94.5 93.3 88.3 91.9 103
050 38987 KWS Odinis 90.3 91.2 87.1 86.1 88.7 100
051 38988 KWS Temptis 89.1 91.7 90.3 88.3 89.9 101
052 38989 KWS 23/2388 85.8 87.8 85.4 84.7 85.9 96
053 38990 KWS 23/3650 84.6 90.8 91.7 85.6 88.2 99
054 38993 RGT Corella 81.8 85.9 79.0 83.9 82.7 93
055 38994 RP24028 85.6 86.3 90.4 80.8 85.8 96
056 38995 RP24032 86.3 90.8 97.4 87.4 90.5 102
057 39001 KWS 22/2107 88.3 88.2 93.5 89.1 89.8 101
058 39006 SC 973 X 89.9 91.7 90.5 87.0 89.8 101
059 39011 SY423516 87.9 88.9 85.5 87.4 87.4 98
060 39012 SY423536 85.2 93.8 89.0 89.7 89.4 100
061 39013 SY423538 83.2 93.6 93.5 87.9 89.6 101
062 39014 SY423541 88.2 91.6 87.5 91.4 89.7 101
063 39015 SY423708 88.8 95.9 94.7 90.8 92.6 104
064 39077 CB24-0041 87.6 92.0 103.4 89.7 93.2 105
065 39078 CB24-3045 86.4 87.1 101.1 79.7 88.6 99
066 39079 CB24-6144 85.5 88.0 93.7 84.7 88.0 99
067 39080 CB24-6179 84.9 89.5 91.1 87.4 88.2 99
068 39096 AC 20/583/42 85.4 88.9 91.2 87.2 88.2 99
069 39097 SJ 243170 89.6 90.4 90.3 82.7 88.3 99
070 39098 SJ 243271 89.6 93.4 93.0 89.8 91.5 103
071 39099 SJ 243212 80.9 86.2 90.7 83.8 85.4 96
072 39100 SJ 243327 91.0 96.7 104.4 90.0 95.5 107
073 39101 SJ 255045 90.0 91.5 102.2 86.9 92.7 104
074 39102 SJ 255096 89.0 89.0 100.2 82.8 90.3 101
075 39108 Br16596d4 89.4 90.8 91.4 85.1 89.2 100
076 39112 NOS 118.050-01 87.0 89.2 92.2 85.6 88.5 99
077 39113 NOS 120.043-04 88.2 90.8 103.6 90.5 93.3 105
078 39114 NOS 120.112-18 88.5 89.6 99.9 91.3 92.3 104
079 39115 NOS 120.126-13 85.9 87.2 92.1 86.0 87.8 99
080 39116 NOS 120.194-14 93.1 91.6 89.1 88.4 90.6 102
081 39141 LGBN19069-2 88.5 95.6 106.2 87.4 94.4 106
082 39143 LGBN18119-109-2 84.9 92.3 106.6 86.6 92.6 104
083 39164 Charlotte 88.3 93.1 107.9 91.2 95.1 107
084 39169 Excalibur 89.1 86.9 91.0 84.4 87.9 99
085 39170 SC 23 E0435 86.6 91.8 108.9 88.1 93.9 105
LSD 0.05 5.2 2.7 5.7 3.5 2.2 2
GNS UDBYTTE 88.1 90.8 93.7 87.2 89.9  




Abgrd=NS Abildgård Sejet=Sejet Tysto=Tystofte Sølst=NS Søllested




NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.