Udskriv Vinterraps, hybrid og linje 2025 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
Vinterraps, hybrid og linje 2025 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
 

Ranking

Sort\Sted Abgrd KKG Gns Fht
001  9018 Blanding 49.4 54.4 51.9 100
002  9018 Blanding 47.3 54.7 51.0 98
003  9018 Blanding 47.1 55.8 51.5 99
004 35539 Eriksen 43.5 51.1 47.3 91
005 32351 LG Aviron 43.6 43.9 43.8 84
006 32365 DK Exsteel 47.5 50.9 49.2 95
007 33063 KWS Heikos 47.9 50.0 49.0 94
008 33077 DK Exlevel 49.9 52.3 51.1 98
009 33875 Turing 53.7 58.3 56.0 108
010 33898 Helypse 52.1 56.6 54.4 105
011 34056 Anton 47.4 54.9 51.2 99
012 34616 PT312 49.9 50.2 50.1 97
013 34620 PT314 50.4 51.9 51.2 99
014 34622 PT315 51.6 53.5 52.6 101
015 34653 Cratos 46.6 50.4 48.5 93
016 34666 Credo 48.9 54.9 51.9 100
017 34671 LG Academic 46.5 53.2 49.9 96
018 34672 LG Adeline 45.5 51.7 48.6 94
019 35553 PT322 47.9 54.1 51.0 98
020 35566 Ceos 51.5 55.9 53.7 103
021 35597 DMH585 AV 41.9 49.0 45.5 88
022 35601 Andor 52.8 53.3 53.1 102
023 35605 Churchill 47.1 52.5 49.8 96
024 35614 KWS Nautilos 51.7 56.4 54.1 104
025 35634 LG Adapt 49.3 52.9 51.1 98
026 35642 WRH 615 47.7 55.6 51.7 100
027 35649 LG Armada 47.2 55.3 51.3 99
028 35650 KWS Mikados 48.3 55.8 52.1 100
029 36342 PT326 50.2 52.3 51.3 99
030 36355 Blackberry 55.3 54.9 55.1 106
031 36363 Genios 51.4 57.0 54.2 104
032 36369 Haaland 50.3 55.7 53.0 102
033 36371 Hindiana 49.2 55.4 52.3 101
034 36374 Hemma 53.6 59.9 56.8 109
035 36389 DK Exsprint AV 44.4 49.3 46.9 90
036 36396 Crusoe 47.0 52.3 49.7 96
037 36399 Cumulus 47.3 51.4 49.4 95
038 36400 Maverick 48.0 53.3 50.7 98
039 36401 Madison 51.0 54.6 52.8 102
040 36405 Karat 49.6 52.2 50.9 98
041 36412 Golding 55.1 59.0 57.1 110
042 36413 Crown 47.4 53.6 50.5 97
043 36422 Commodore 50.4 54.3 52.4 101
044 36426 LG Adamant 50.3 54.2 52.3 101
045 36429 LG Atkins 47.4 50.5 49.0 94
046 36438 LG Arrakis 46.1 54.9 50.5 97
047 36447 Bachus 46.5 52.9 49.7 96
048 36454 Bernstein 49.1 55.8 52.5 101
049 37180 H9219245 51.5 54.0 52.8 102
050 37181 H9210720 49.3 56.4 52.9 102
051 37186 RNX233240 AA 45.2 48.7 47.0 91
052 37187 RNX233245 AA 43.9 48.3 46.1 89
053 37196 LE22/471 50.7 51.1 50.9 98
054 37197 LE23/484 52.1 57.3 54.7 105
055 37199 HRK1686 48.5 58.8 53.7 103
056 37201 BNJ2243 46.5 51.2 48.9 94
057 37202 BNJ2107 51.6 56.2 53.9 104
058 37203 LE23/488 47.2 51.4 49.3 95
059 37205 CWH602 42.8 48.3 45.6 88
060 37206 CWH611 46.7 53.5 50.1 97
061 37207 Carail 43.2 48.3 45.8 88
062 37208 CWH623 AA 44.2 55.0 49.6 96
063 37209 CWH630 47.1 54.9 51.0 98
064 37210 MDS87 44.7 45.7 45.2 87
065 37211 DMH622 49.6 55.8 52.7 102
066 37212 Montana 49.0 53.7 51.4 99
067 37213 Filano AA 44.7 49.6 47.2 91
068 37214 Croston 48.8 55.4 52.1 100
069 37217 LSF23356W 49.6 53.7 51.7 100
070 37218 Furioso 52.7 52.6 52.7 102
071 37219 Valdez 51.3 53.6 52.5 101
072 37220 DMH617 47.4 55.5 51.5 99
073 37221 Dompteur 45.9 56.5 51.2 99
074 37222 RAP689 48.2 51.6 49.9 96
075 37223 Daymon 44.7 51.5 48.1 93
076 37224 MH 20OQ1102 49.2 54.7 52.0 100
077 37226 MH 21PO241 47.7 56.7 52.2 101
078 37227 MH 21MI1162 50.8 52.9 51.9 100
079 37230 MH 21WU1354 46.1 55.9 51.0 98
080 37231 MH 21WS1337 52.0 60.4 56.2 108
081 37232 4105B005-01 48.8 50.5 49.7 96
082 37233 4105B020-01 48.4 49.8 49.1 95
083 37234 4105D049-01 51.9 57.1 54.5 105
084 37235 4105D051-01 49.7 53.4 51.6 99
085 37236 4105D055-01 47.1 49.8 48.5 93
086 37237 4105D058-01 49.4 57.7 53.6 103
087 37238 Silver Fox 46.1 49.6 47.9 92
088 37239 KWS Talentos 50.8 58.1 54.5 105
089 37240 KWS Domingos 54.2 58.4 56.3 108
090 37241 RAP703 48.1 54.3 51.2 99
091 37249 NPZ22326W 46.8 55.1 51.0 98
092 37253 Cognac 48.5 52.4 50.5 97
093 37257 DK Exagris 45.4 57.1 51.3 99
094 37259 LID Invicto 51.1 60.8 56.0 108
095 37261 LE22/462 45.7 50.1 47.9 92
096 38263 4105F068-01 45.6 52.8 49.2 95
097 38264 4105F070-01 51.3 51.5 51.4 99
098 38265 4105F078-01 49.9 54.9 52.4 101
099 38266 4105F089-01 50.8 58.5 54.7 105
100 38267 4105F090-01 51.8 56.3 54.1 104
101 38268 4105F091-01 47.3 56.1 51.7 100
102 38277 H22OQ1047 50.9 59.6 55.3 107
103 38278 H22TF1077 48.1 51.7 49.9 96
104 38279 H22TZ385 50.3 61.7 56.0 108
105 38280 H9202682 51.0 51.7 51.4 99
106 38281 H9210727 45.9 52.4 49.2 95
107 38282 H9211112 47.8 56.5 52.2 101
108 38283 H9220447 50.0 51.9 51.0 98
109 38284 H9220769 AA 48.0 53.7 50.9 98
110 38285 H9224039 49.7 51.0 50.4 97
111 38286 H9224047 48.3 55.0 51.7 100
112 38287 H9224205 49.7 55.4 52.6 101
113 38288 H9224219 51.5 57.4 54.5 105
114 38289 H9224374 AA 49.7 57.1 53.4 103
115 38290 H9239932 47.5 55.3 51.4 99
116 38291 CWH638 46.9 53.8 50.4 97
117 38292 CWH639 49.2 52.1 50.7 98
118 38293 CWH641 46.4 53.4 49.9 96
119 38294 CWH642 44.8 51.2 48.0 92
120 38295 CWH643 45.1 49.8 47.5 92
121 38296 CWH644 AA 44.8 52.8 48.8 94
122 38297 CWH628 44.1 50.0 47.1 91
123 38298 CWH629 AA 44.6 49.4 47.0 91
124 38309 LE23/487 AA 46.3 51.8 49.1 95
125 38310 LE24/492 51.3 56.0 53.7 103
126 38311 LE24/495 48.1 57.7 52.9 102
127 38312 LE24/498 48.6 56.2 52.4 101
128 38313 LE24/501 52.4 53.9 53.2 103
129 38314 LE24/503 49.2 54.8 52.0 100
130 38323 LSF24387W 52.1 58.9 55.5 107
131 38324 NPZ24369W 49.3 54.0 51.7 100
132 38325 NPZ24388W 54.2 56.6 55.4 107
133 38326 NPZ24372W AA 49.6 55.1 52.4 101
134 38327 RAP24391W 49.1 55.4 52.3 101
135 38328 NPZ24371W 52.2 57.2 54.7 105
136 38329 RAP24394W 50.7 54.8 52.8 102
137 38330 NPZ24393W 45.0 48.4 46.7 90
138 38331 HRK1577 50.4 53.6 52.0 100
139 38332 BN83075 53.2 57.7 55.5 107
140 38335 4EW0323 AA 47.1 49.3 48.2 93
141 38336 4EW0329 AA 40.3 53.2 46.8 90
142 38351 RAP696 43.3 51.6 47.5 92
143 38352 RAP741 AA 41.6 46.1 43.9 85
144 38353 RAP742 46.1 53.2 49.7 96
145 38354 RAP743 51.6 54.4 53.0 102
146 38355 WRH698 51.4 54.7 53.1 102
147 38356 Dora 47.8 54.9 51.4 99
148 38357 WRH727 49.8 55.0 52.4 101
149 38358 WRH744 48.1 57.6 52.9 102
150 38367 H9219319 50.3 57.5 53.9 104
151 38368 Hornela 49.7 61.7 55.7 107
152 38369 WRH683 45.7 52.8 49.3 95
153 38370 DMH679 45.3 51.2 48.3 93
154 38371 LE23/479 47.1 54.7 50.9 98
155 38372 LE23/478 48.1 55.3 51.7 100
156 38373 LE22/468 50.7 60.0 55.4 107
157 38374 Crios 50.6 50.5 50.6 97
158 38375 LDC 22125 47.6 62.5 55.1 106
LSD 0.05 3.4 4.2 2.7 5
GNS UDBYTTE 48.5 54.0 51.2  




Abgrd=NS Abildgård KKG=Koldkærgård

ABGRD uden korrektion for vandindhold. Kasserede forsøg: Holeby skadet af jordlopper. Tystofte lavt udbytte og høj variation


NB: Forel bige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.